Projekte/Community-Befragung 2020: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Er…“)
 
Zeile 152: Zeile 152:
| bgcolor="#FFEBAD" |Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte.
| bgcolor="#FFEBAD" |Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte.
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |25 %
| bgcolor="#FFFFCC" | %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Um etwas zum Verein Wikimedia beizutragen.
| bgcolor="#FFEBAD" |Um etwas zum Verein Wikimedia beizutragen.
| bgcolor="#FFFFCC" |19
| bgcolor="#FFFFCC" |19
| bgcolor="#FFFFCC" |23 %
| bgcolor="#FFFFCC" | %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen.
| bgcolor="#FFEBAD" |Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen.
| bgcolor="#FFFFCC" |19
| bgcolor="#FFFFCC" |19
| bgcolor="#FFFFCC" |23 %
| bgcolor="#FFFFCC" | %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Um an Aktivitäten teilzunehmen.
| bgcolor="#FFEBAD" |Um an Aktivitäten teilzunehmen.
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |14 %
| bgcolor="#FFFFCC" | %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Um Gleichgesinnte zu treffen.
| bgcolor="#FFEBAD" |Um Gleichgesinnte zu treffen.
| bgcolor="#FFFFCC" |9
| bgcolor="#FFFFCC" |9
| bgcolor="#FFFFCC" |11 %
| bgcolor="#FFFFCC" | %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Sonstiges:*
| bgcolor="#FFEBAD" |Sonstiges:*
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2 %
| bgcolor="#FFFFCC" | %
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>  Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden. – Sonstiges: aus Sympathie zum Verein.<br />
<nowiki>*</nowiki>  Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden. – Sonstiges: aus Sympathie zum Verein.<br />