Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 200: Zeile 200:
|Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500   
|Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen</small>
|-
|-
|Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.000   
|Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.000   
Vorstand, WLM
4.941

Bearbeitungen