Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:18, 17. Jun. 2019 2018 Kassenprüfung intern.pdf (Datei) 29 KB Claudia.Garad   1
14:49, 1. Jul. 2020 2019 Kassenprüfung intern.pdf (Datei) 45 KB Manfred Werner   1
11:30, 3. Jan. 2024 2023 Dienstleistung.jpg (Datei) 62 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
11:25, 3. Jan. 2024 2023 Herkunft.jpg (Datei) 58 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
11:29, 3. Jan. 2024 2023 Wertschaetzung.jpg (Datei) 43 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
11:23, 3. Jan. 2024 2023 mitglieder-beitragende.jpg (Datei) 59 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
11:26, 3. Jan. 2024 2023 support.jpg (Datei) 65 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
18:00, 18. Jun. 2021 210618 GB Wikimedia 2021 small.pdf (Datei) 3,17 MB Claudia.Garad   1
10:10, 14. Sep. 2015 ABC-der-Offenheit.pdf (Datei) 559 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
16:49, 13. Feb. 2013 Accounting Report 2012.pdf (Datei) 31 KB Claudia.Garad   1
15:46, 14. Jan. 2014 Accounting Report 2013.pdf (Datei) 54 KB Plani   1
08:17, 20. Apr. 2021 Allg kostenerstattung.xlsx (Datei) 12 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
15:32, 18. Dez. 2014 Antrag Mailadresse Visitenkarten.pdf (Datei) 62 KB Raimund Liebert   1
16:47, 7. Sep. 2014 Antragswerkstatt.jpg (Datei) 1,41 MB Claudia.Garad   1
20:27, 3. Mai 2013 April-Update-2013.pdf (Datei) 42 KB Claudia.Garad   1
15:14, 26. Nov. 2012 Arbeitsplaetze.jpg (Datei) 35 KB Claudia.Garad   1
16:55, 3. Jul. 2014 Arbeitsplatz.jpg (Datei) 1,68 MB Claudia.Garad   1
16:03, 8. Jun. 2018 Audit Report 2017-English.pdf (Datei) 42 KB Claudia.Garad   1
11:32, 22. Feb. 2016 Aufbauanleitung Hintergrundaufhängung.pdf (Datei) 722 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
11:28, 22. Feb. 2016 Aufbauanleitung Standbeine.jpg (Datei) 182 KB Annemarie Buchmann (WMAT)   1
10:20, 24. Mai 2019 AufgabenWikiGap.docx (Datei) 202 KB Claudia.Garad   1
10:24, 24. Mai 2019 AufgabenWikiGap.pdf (Datei) 141 KB Claudia.Garad   1
20:27, 30. Nov. 2011 Aufnahmeantrag.pdf (Datei) 288 KB 80686   4
12:04, 3. Sep. 2013 August-Update-2013.pdf (Datei) 39 KB Claudia.Garad   1
10:36, 18. Mär. 2016 BarbaraReitler.jpg (Datei) 2,4 MB Annemarie Buchmann (WMAT) Österreichischer Alpenverein 1
10:25, 6. Apr. 2016 BarbaraReitler creditOEAV.jpg (Datei) 154 KB Annemarie Buchmann (WMAT) Österreichischer Alpenverein 1
11:25, 6. Jul. 2018 Befragung2018 1.PNG (Datei) 12 KB Manfred Werner   3
11:29, 6. Jul. 2018 Befragung2018 10.PNG (Datei) 16 KB Manfred Werner Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich wurde von Wikimedia Österreich direkt unterstützt und/oder nahm an von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivitäten (Wettbewerben, Veranstaltungen …) teil und wurde dadurch motiviert, weiterhin… 1
11:29, 6. Jul. 2018 Befragung2018 11.PNG (Datei) 22 KB Manfred Werner Wenn Wikimedia Österreich dich in Zukunft über Aktivitäten und Angebote informiert, welche der höchstens vier folgenden Medien sind für dich dafür am wichtigsten? 1
11:25, 6. Jul. 2018 Befragung2018 2.PNG (Datei) 9 KB Manfred Werner   3
11:25, 6. Jul. 2018 Befragung2018 3.PNG (Datei) 10 KB Manfred Werner   3
11:26, 6. Jul. 2018 Befragung2018 4.PNG (Datei) 28 KB Manfred Werner   3
11:26, 6. Jul. 2018 Befragung2018 5.PNG (Datei) 20 KB Manfred Werner   3
11:28, 6. Jul. 2018 Befragung2018 6.PNG (Datei) 18 KB Manfred Werner Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich würde eine Mitgliedschaft bei Wikimedia Österreich weiterempfehlen. 1
11:28, 6. Jul. 2018 Befragung2018 7.PNG (Datei) 15 KB Manfred Werner Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt. 1
11:28, 6. Jul. 2018 Befragung2018 8.PNG (Datei) 14 KB Manfred Werner Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich bin mit der grundsätzlichen Ausrichtung von Wikimedia Österreich zufrieden. 1
11:29, 6. Jul. 2018 Befragung2018 9.PNG (Datei) 25 KB Manfred Werner Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich? 1
14:59, 3. Jul. 2019 Befragung2019 01.JPG (Datei) 98 KB Manfred Werner   2
14:49, 3. Jul. 2019 Befragung2019 02.JPG (Datei) 33 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:49, 3. Jul. 2019 Befragung2019 03.JPG (Datei) 38 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:49, 3. Jul. 2019 Befragung2019 04.JPG (Datei) 67 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
15:01, 3. Jul. 2019 Befragung2019 05.JPG (Datei) 103 KB Manfred Werner   2
14:49, 3. Jul. 2019 Befragung2019 06.JPG (Datei) 46 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:49, 3. Jul. 2019 Befragung2019 07.JPG (Datei) 41 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:50, 3. Jul. 2019 Befragung2019 08.JPG (Datei) 41 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:50, 3. Jul. 2019 Befragung2019 09.JPG (Datei) 65 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:50, 3. Jul. 2019 Befragung2019 10.JPG (Datei) 45 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:50, 3. Jul. 2019 Befragung2019 11.JPG (Datei) 43 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:50, 3. Jul. 2019 Befragung2019 12.JPG (Datei) 55 KB Manfred Werner Community-Befragung 2019. Illustration. 1
14:57, 3. Jul. 2019 Befragung2019 13.JPG (Datei) 49 KB Manfred Werner   2
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite