Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 158: Zeile 158:
|width="33%" valign="top"| '''Freiwillige mit Projektverantwortung'''
|width="33%" valign="top"| '''Freiwillige mit Projektverantwortung'''
|width="33%" valign="top"| '''Motivation durch Vereinsaktivitäten''' (in %)
|width="33%" valign="top"| '''Motivation durch Vereinsaktivitäten''' (in %)
|width="33%" valign="top"| '''Wiederkehrende neue Beitragende'''
|width="33%" valign="top"| '''Wiederkehrende neue Beitragende ''(NEU)'''''  
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|type=rect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y=237,500,750|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|type=rect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y=237,500,750|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Wert|type=rect|x=2017 Ergebnis,2018 Ergebnis,2019 Ziel|y=86,83,80|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Wert|type=rect|x=2017 Ergebnis,2018 Ergebnis,2019 Ziel|y=86,83,80|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=100|height=150|xAxisTitle=|yAxisTitle=Anzahl|type=rect|x=2019 Ziel|y=80|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=100|height=150|xAxisTitle=|yAxisTitle=Anzahl|type=rect|x=2019 Ziel|y=80|showValues=offset:4|colors=#339966}}
|- style="text-align:center"
|- valign="top"
|  
| ''Definition:'' Die Anzahl ehrenamtlich organisierender Personen bei von uns unterstützten Aktivitäten.
|  
| ''Definition:'' Der Anteil von Personen, die bei Community-Befragungen zustimmen, dass unsere Aktivitäten dazu beigetragen haben, sie für ihre Online-Aktivitäten zu motivieren.
| ''Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert.''
| ''Definition:'' Die Anzahl neu registrierter Konten, die drei Monate nach ihrer Anmeldung noch aktiv sind.
|}
|}