Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Mitgliederliste/Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
80686 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
80686 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} | ||
| Nr. | |||
| eingetreten | |||
| Mitgliedsnr. | |||
| ausgetreten | |||
| ID | |||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| 2008-04-29 | |||
| | | 2008042901 | ||
| | |||
| 39 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| 2008-04-30 | |||
| | | 2008043001 | ||
2008-04- | | | ||
| | | 13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| 2008-05-01 | |||
| | | 2008050101 | ||
2008- | | 2011-12-31 | ||
| | | 30 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| 2008-05-02 | |||
| 2008050201 | |||
2008-05- | | | ||
| | | 7 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| 2008-05-03 | |||
| | | 2008050301 | ||
2008-05- | | | ||
| | | 25 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| 2008-05-04 | |||
| | | 2008050401 | ||
2008-05- | | | ||
| | | 43 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| 2008-05-05 | |||
| 2008050501 | |||
2008-05- | | | ||
| | | 19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| 2008-05-06 | |||
| | | 2008050601 | ||
2008-05- | | 2011-12-31 | ||
| | | 28 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| 2008-09-26 | |||
| 2008092601 | |||
2008- | | | ||
| | | 67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| 2008-11-05 | |||
| 2008110501 | |||
2008- | | 2011-12-31 | ||
| | | 40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| 2008-11-05 | |||
| | | 2008110502 | ||
2008-11-05 | | 2009-12-31 | ||
| | | 106 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| 2008-11-07 | |||
| | | 2008110701 | ||
2008-11- | | | ||
| | | 22 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| 2008-11-11 | |||
| 2008111101 | |||
2008-11- | | | ||
| | | 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| 2008-11-19 | |||
| | | 2008111901 | ||
2008-11- | | | ||
| | | 20 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| 2008-11-21 | |||
| | | 2008112101 | ||
2008-11- | | | ||
| | | 53 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| 2008-11-24 | |||
| | | 2008112401 | ||
2008-11- | | | ||
| | | 51 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| 2008-12-10 | |||
| | | 2008121001 | ||
2008- | | | ||
| | | 41 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| 2008-12-10 | |||
| | | 2008121002 | ||
2008-12-10 | | | ||
| | | 32 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| 2008-12-18 | |||
| | | 2008121801 | ||
2008-12- | | | ||
| | | 23 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| 2008-12-23 | |||
| 2008122301 | |||
2008-12- | | | ||
| | | 63 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| 2009-01-26 | |||
| | | 2009012601 | ||
| | |||
| | | 52 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| 2009-02-20 | |||
| | | 2009022001 | ||
2009- | | | ||
| | | 33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| 2009-03-10 | |||
| | | 2009031001 | ||
2009- | | | ||
| | | 15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| 2009-04-08 | |||
| | | 2009040801 | ||
2009- | | | ||
| | | 29 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| 2009-04-08 | |||
| 2009040802 | |||
2009-04-08 | | | ||
| | | 27 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 26 | ||
| 2009-04-08 | |||
| | | 2009040803 | ||
2009-04-08 | | | ||
| | | 26 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| 2009-04-08 | |||
| | | 2009040804 | ||
2009-04-08 | | | ||
| | | 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| 2009-05-27 | |||
| | | 2009052701 | ||
2009- | | | ||
| | | 49 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| 2009-05-28 | |||
| | | 2009052801 | ||
2009-05- | | | ||
| | | 21 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| 2009-09-22 | |||
| 2009092201 | |||
2009- | | 2011-12-31 | ||
| | | 44 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 31 | ||
| 2009-09-23 | |||
| | | 2009092301 | ||
2009-09- | | | ||
| | | 54 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 32 | ||
| 2009-11-24 | |||
| | | 2009112401 | ||
2009- | | | ||
| | | 38 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 33 | ||
| 2010-02-25 | |||
| | | 2010022501 | ||
| | |||
| | | 66 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 34 | ||
| 2010-03-21 | |||
| | | 2010032101 | ||
2010- | | | ||
| | | 37 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 35 | ||
| 2010-04-04 | |||
| | | 2010040401 | ||
2010- | | | ||
| | | 18 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 36 | ||
| 2010-04-15 | |||
| 2010041501 | |||
2010-04- | | | ||
| | | 56 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 37 | ||
| 2010-04-19 | |||
| | | 2010041901 | ||
2010-04- | | | ||
| | | 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 38 | ||
| 2010-04-30 | |||
| | | 2010043001 | ||
2010-04- | | | ||
| | | 36 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 39 | ||
| 2010-05-06 | |||
| | | 2010050601 | ||
2010- | | | ||
| | | 60 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 40 | ||
| 2010-05-21 | |||
| | | 2010052101 | ||
2010-05- | | | ||
| | | 48 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 41 | ||
| 2010-05-25 | |||
| | | 2010052501 | ||
2010-05- | | 2011-12-31 | ||
| | | 9 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 42 | ||
| 2010-05-31 | |||
| | | 2010053101 | ||
2010-05- | | | ||
| | | 8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 43 | ||
| 2010-10-11 | |||
| | | 2010101101 | ||
2010- | | | ||
| | | 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 44 | ||
| 2010-10-18 | |||
| | | 2010101801 | ||
2010-10- | | | ||
| | | 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 45 | ||
| 2010-10-21 | |||
| | | 2010102101 | ||
2010-10- | | | ||
| | | 59 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 46 | ||
| 2010-10-21 | |||
| | | 2010102102 | ||
2010-10-21 | | | ||
| | | 61 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 47 | ||
| 2010-11-02 | |||
| | | 2010110201 | ||
2010- | | | ||
| | | 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 48 | ||
| 2010-11-12 | |||
| | | 2010111201 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 12 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 49 | ||
| 2010-11-14 | |||
| | | 2010111401 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 17 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 50 | ||
| 2010-11-14 | |||
| | | 2010111402 | ||
2010-11-14 | | | ||
| | | 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 51 | ||
| 2010-11-16 | |||
| | | 2010111601 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 46 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 52 | ||
| 2010-11-17 | |||
| 2010111701 | |||
2010-11- | | 2011-12-31 | ||
| | | 65 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 53 | ||
| 2010-11-17 | |||
| 2010111702 | |||
2010-11-17 | | | ||
| | | 45 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 54 | ||
| 2010-11-22 | |||
| | | 2010112201 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 62 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 55 | ||
| 2010-11-22 | |||
| | | 2010112202 | ||
2010-11-22 | | | ||
| | | 35 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 56 | ||
| 2010-11-22 | |||
| | | 2010112203 | ||
2010-11-22 | | | ||
| | | 47 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 57 | ||
| 2010-11-23 | |||
| | | 2010112301 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 69 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 58 | ||
| 2010-11-23 | |||
| | | 2010112302 | ||
2010-11-23 | | | ||
| | | 64 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 59 | ||
| 2010-11-23 | |||
| | | 2010112303 | ||
2010-11-23 | | | ||
| | | 122 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 60 | ||
| 2010-11-23 | |||
| 2010112304 | |||
2010-11-23 | | 2011-12-31 | ||
| | | 105 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 61 | ||
| 2010-11-24 | |||
| 2010112401 | |||
2010-11- | | | ||
| | | 14 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 62 | ||
| 2010-11-25 | |||
| | | 2010112501 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 57 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 63 | ||
| 2010-11-25 | |||
| | | 2010112502 | ||
2010-11-25 | | | ||
| | | 3 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 64 | ||
| 2010-11-25 | |||
| | | 2010112503 | ||
2010-11-25 | | | ||
| | | 24 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 65 | ||
| 2010-11-26 | |||
| | | 2010112601 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 68 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 66 | ||
| 2010-11-26 | |||
| | | 2010112602 | ||
2010-11-26 | | | ||
| | | 50 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 67 | ||
| 2010-11-29 | |||
| | | 2010112901 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 73 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 68 | ||
| 2010-11-30 | |||
| | | 2010113001 | ||
2010-11- | | | ||
| | | 71 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 69 | ||
| 2010-12-03 | |||
| 2010120301 | |||
2010- | | | ||
| | | 77 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 70 | ||
| 2010-12-07 | |||
| | | 2010120701 | ||
2010-12- | | | ||
| | | 78 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 71 | ||
| 2011-02-12 | |||
| | | 2011021201 | ||
| | |||
| | | 74 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 72 | ||
| 2011-03-15 | |||
| | | 2011031501 | ||
2011- | | | ||
| | | 75 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 73 | ||
| 2011-05-16 | |||
| | | 2011051601 | ||
2011- | | | ||
| | | 58 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 74 | ||
| 2011-06-29 | |||
| | | 2011062901 | ||
2011- | | | ||
| | | 72 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 75 | ||
| 2011-07-27 | |||
| | | 2011072701 | ||
2011- | | | ||
| | | 70 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 76 | ||
| 2011-09-09 | |||
| | | 2011090901 | ||
2011- | | | ||
| | | 81 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 77 | ||
| 2011-09-09 | |||
| | | 2011090902 | ||
2011-09-09 | | | ||
| | | 79 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 78 | ||
| 2011-09-09 | |||
| 2011090905 | |||
2011-09-09 | | | ||
| | | 83 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 79 | ||
| 2011-09-09 | |||
| 2011090907 | |||
2011-09-09 | | | ||
| | | 80 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 80 | ||
| 2011-10-26 | |||
| | | 2011102601 | ||
2011- | | 2012-12-31 | ||
| | | 86 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 81 | ||
| 2011-11-08 | |||
| 2011110801 | |||
2011- | | | ||
| | | 90 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 82 | ||
| 2011-11-16 | |||
| | | 2011111601 | ||
2011-11- | | | ||
| | | 91 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 83 | ||
| 2011-11-17 | |||
| | | 2011111701 | ||
2011-11- | | | ||
| | | 89 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 84 | ||
| 2011-11-17 | |||
| | | 2011111702 | ||
2011-11-17 | | | ||
| | | 88 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 85 | ||
| 2011-11-26 | |||
| | | 2011112601 | ||
2011-11- | | | ||
| | | 87 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 86 | ||
| 2011-11-30 | |||
| | | 2011113001 | ||
2011-11- | | | ||
| | | 102 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 87 | ||
| 2011-11-30 | |||
| | | 2011113002 | ||
2011-11-30 | | | ||
| | | 103 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 88 | ||
| 2011-12-05 | |||
| | | 2011120501 | ||
2011- | | | ||
| | | 104 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 89 | ||
| 2011-12-07 | |||
| | | 2011120701 | ||
2011-12- | | | ||
| | | 99 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 90 | ||
| 2011-12-10 | |||
| | | 2011121001 | ||
2011-12- | | | ||
| | | 92 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 91 | ||
| 2011-12-27 | |||
| | | 2011122701 | ||
2011-12- | | | ||
| | | 93 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 92 | ||
| 2012-01-17 | |||
| | | 2012011701 | ||
| | |||
| | | 96 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 93 | ||
| 2012-01-17 | |||
| | | 2012011702 | ||
2012-01-17 | | | ||
| | | 97 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 94 | ||
| 2012-01-28 | |||
| | | 2012031301 | ||
2012-01- | | | ||
| | | 98 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 95 | ||
| 2010-03-31 | |||
| 2012033101 | |||
| 2010-12-31 | |||
| | | 107 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 96 | ||
| 2012-05-22 | |||
| 2012052901 | |||
| | |||
| | | 108 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 97 | ||
| 2012-05-27 | |||
| | | 2012052902 | ||
2012-05- | | | ||
| | | 109 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 98 | ||
| 2012-06-05 | |||
| 2012060501 | |||
2012-05 | | | ||
| | | 110 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 99 | ||
| 2012-06-05 | |||
| | | 2012060502 | ||
2012-06-05 | | | ||
| | | 111 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 100 | ||
| 2012-06-09 | |||
| | | 2012061201 | ||
2012-06- | | | ||
| | | 112 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 101 | ||
| 2012-06-12 | |||
| | | 2012061202 | ||
2012-06- | | | ||
| | | 113 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 102 | ||
| 2012-06-24 | |||
| | | 2012062601 | ||
2012-06- | | | ||
| | | 115 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 103 | ||
| 2012-06-22 | |||
| | | 2012062602 | ||
2012-06- | | | ||
| | | 114 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 104 | ||
| 2012-07-24 | |||
| | | 2012072401 | ||
2012- | | | ||
| | | 116 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 105 | ||
| 2012-09-01 | |||
| | | 2012091101 | ||
2012- | | | ||
| | | 117 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 106 | ||
| 2012-09-11 | |||
| | | 2012091102 | ||
2012-09- | | | ||
| | | 118 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 107 | ||
| 2012-09-11 | |||
| | | 2012091103 | ||
2012-09-11 | | | ||
| | | 119 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 108 | ||
| 2012-09-11 | |||
| | | 2012091104 | ||
2012-09-11 | | | ||
| | | 120 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 109 | ||
| 2012-09-26 | |||
| | | 2012102301 | ||
2012-09- | | | ||
| | | 121 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 110 | ||
| 2012-10-11 | |||
| | | 2012102302 | ||
2012- | | | ||
| | | 123 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 111 | ||
| 2012-11-16 | |||
| 2012112001 | |||
2012- | | | ||
| | | 129 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 112 | ||
| 2012-11-01 | |||
| | | 2012112002 | ||
2012-11- | | | ||
| | | 127 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 113 | ||
| 2012-10-26 | |||
| | | 2012112003 | ||
2012- | | | ||
| | | 125 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 114 | ||
| 2012-11-15 | |||
| | | 2012112701 | ||
2012- | | | ||
| | | 128 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 115 | ||
| 2012-11-26 | |||
| 2012112702 | |||
| | |||
| 130 | |||
115 | |||
| | |||
2012-11-26 | |||
| | |||
2012112702 | |||
| | |||
| | |||
130 | |||
|} | |} | ||
;Helferlein | |||
* CSV -> HTML-Tabelle: http://www.bagism.com/cgi-bin/tablemaker.cgi | |||
* HTML -> MediaWiki: http://labs.seapine.com/htmltowiki.cgi |
Version vom 29. November 2012, 23:38 Uhr
Nr. | eingetreten | Mitgliedsnr. | ausgetreten | ID |
1 | 2008-04-29 | 2008042901 | 39 | |
2 | 2008-04-30 | 2008043001 | 13 | |
3 | 2008-05-01 | 2008050101 | 2011-12-31 | 30 |
4 | 2008-05-02 | 2008050201 | 7 | |
5 | 2008-05-03 | 2008050301 | 25 | |
6 | 2008-05-04 | 2008050401 | 43 | |
7 | 2008-05-05 | 2008050501 | 19 | |
8 | 2008-05-06 | 2008050601 | 2011-12-31 | 28 |
9 | 2008-09-26 | 2008092601 | 67 | |
10 | 2008-11-05 | 2008110501 | 2011-12-31 | 40 |
11 | 2008-11-05 | 2008110502 | 2009-12-31 | 106 |
12 | 2008-11-07 | 2008110701 | 22 | |
13 | 2008-11-11 | 2008111101 | 4 | |
14 | 2008-11-19 | 2008111901 | 20 | |
15 | 2008-11-21 | 2008112101 | 53 | |
16 | 2008-11-24 | 2008112401 | 51 | |
17 | 2008-12-10 | 2008121001 | 41 | |
18 | 2008-12-10 | 2008121002 | 32 | |
19 | 2008-12-18 | 2008121801 | 23 | |
20 | 2008-12-23 | 2008122301 | 63 | |
21 | 2009-01-26 | 2009012601 | 52 | |
22 | 2009-02-20 | 2009022001 | 33 | |
23 | 2009-03-10 | 2009031001 | 15 | |
24 | 2009-04-08 | 2009040801 | 29 | |
25 | 2009-04-08 | 2009040802 | 27 | |
26 | 2009-04-08 | 2009040803 | 26 | |
27 | 2009-04-08 | 2009040804 | 11 | |
28 | 2009-05-27 | 2009052701 | 49 | |
29 | 2009-05-28 | 2009052801 | 21 | |
30 | 2009-09-22 | 2009092201 | 2011-12-31 | 44 |
31 | 2009-09-23 | 2009092301 | 54 | |
32 | 2009-11-24 | 2009112401 | 38 | |
33 | 2010-02-25 | 2010022501 | 66 | |
34 | 2010-03-21 | 2010032101 | 37 | |
35 | 2010-04-04 | 2010040401 | 18 | |
36 | 2010-04-15 | 2010041501 | 56 | |
37 | 2010-04-19 | 2010041901 | 6 | |
38 | 2010-04-30 | 2010043001 | 36 | |
39 | 2010-05-06 | 2010050601 | 60 | |
40 | 2010-05-21 | 2010052101 | 48 | |
41 | 2010-05-25 | 2010052501 | 2011-12-31 | 9 |
42 | 2010-05-31 | 2010053101 | 8 | |
43 | 2010-10-11 | 2010101101 | 1 | |
44 | 2010-10-18 | 2010101801 | 2 | |
45 | 2010-10-21 | 2010102101 | 59 | |
46 | 2010-10-21 | 2010102102 | 61 | |
47 | 2010-11-02 | 2010110201 | 5 | |
48 | 2010-11-12 | 2010111201 | 12 | |
49 | 2010-11-14 | 2010111401 | 17 | |
50 | 2010-11-14 | 2010111402 | 10 | |
51 | 2010-11-16 | 2010111601 | 46 | |
52 | 2010-11-17 | 2010111701 | 2011-12-31 | 65 |
53 | 2010-11-17 | 2010111702 | 45 | |
54 | 2010-11-22 | 2010112201 | 62 | |
55 | 2010-11-22 | 2010112202 | 35 | |
56 | 2010-11-22 | 2010112203 | 47 | |
57 | 2010-11-23 | 2010112301 | 69 | |
58 | 2010-11-23 | 2010112302 | 64 | |
59 | 2010-11-23 | 2010112303 | 122 | |
60 | 2010-11-23 | 2010112304 | 2011-12-31 | 105 |
61 | 2010-11-24 | 2010112401 | 14 | |
62 | 2010-11-25 | 2010112501 | 57 | |
63 | 2010-11-25 | 2010112502 | 3 | |
64 | 2010-11-25 | 2010112503 | 24 | |
65 | 2010-11-26 | 2010112601 | 68 | |
66 | 2010-11-26 | 2010112602 | 50 | |
67 | 2010-11-29 | 2010112901 | 73 | |
68 | 2010-11-30 | 2010113001 | 71 | |
69 | 2010-12-03 | 2010120301 | 77 | |
70 | 2010-12-07 | 2010120701 | 78 | |
71 | 2011-02-12 | 2011021201 | 74 | |
72 | 2011-03-15 | 2011031501 | 75 | |
73 | 2011-05-16 | 2011051601 | 58 | |
74 | 2011-06-29 | 2011062901 | 72 | |
75 | 2011-07-27 | 2011072701 | 70 | |
76 | 2011-09-09 | 2011090901 | 81 | |
77 | 2011-09-09 | 2011090902 | 79 | |
78 | 2011-09-09 | 2011090905 | 83 | |
79 | 2011-09-09 | 2011090907 | 80 | |
80 | 2011-10-26 | 2011102601 | 2012-12-31 | 86 |
81 | 2011-11-08 | 2011110801 | 90 | |
82 | 2011-11-16 | 2011111601 | 91 | |
83 | 2011-11-17 | 2011111701 | 89 | |
84 | 2011-11-17 | 2011111702 | 88 | |
85 | 2011-11-26 | 2011112601 | 87 | |
86 | 2011-11-30 | 2011113001 | 102 | |
87 | 2011-11-30 | 2011113002 | 103 | |
88 | 2011-12-05 | 2011120501 | 104 | |
89 | 2011-12-07 | 2011120701 | 99 | |
90 | 2011-12-10 | 2011121001 | 92 | |
91 | 2011-12-27 | 2011122701 | 93 | |
92 | 2012-01-17 | 2012011701 | 96 | |
93 | 2012-01-17 | 2012011702 | 97 | |
94 | 2012-01-28 | 2012031301 | 98 | |
95 | 2010-03-31 | 2012033101 | 2010-12-31 | 107 |
96 | 2012-05-22 | 2012052901 | 108 | |
97 | 2012-05-27 | 2012052902 | 109 | |
98 | 2012-06-05 | 2012060501 | 110 | |
99 | 2012-06-05 | 2012060502 | 111 | |
100 | 2012-06-09 | 2012061201 | 112 | |
101 | 2012-06-12 | 2012061202 | 113 | |
102 | 2012-06-24 | 2012062601 | 115 | |
103 | 2012-06-22 | 2012062602 | 114 | |
104 | 2012-07-24 | 2012072401 | 116 | |
105 | 2012-09-01 | 2012091101 | 117 | |
106 | 2012-09-11 | 2012091102 | 118 | |
107 | 2012-09-11 | 2012091103 | 119 | |
108 | 2012-09-11 | 2012091104 | 120 | |
109 | 2012-09-26 | 2012102301 | 121 | |
110 | 2012-10-11 | 2012102302 | 123 | |
111 | 2012-11-16 | 2012112001 | 129 | |
112 | 2012-11-01 | 2012112002 | 127 | |
113 | 2012-10-26 | 2012112003 | 125 | |
114 | 2012-11-15 | 2012112701 | 128 | |
115 | 2012-11-26 | 2012112702 | 130 |
- Helferlein
- CSV -> HTML-Tabelle: http://www.bagism.com/cgi-bin/tablemaker.cgi
- HTML -> MediaWiki: http://labs.seapine.com/htmltowiki.cgi