Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Benutzer:Manfred Werner/entwuerfe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mitglieder
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 81: Zeile 81:
ohne Regiowiki und Brauereiführer; WikiDaheim nicht mitgezählt, ist ja bei den supported images
ohne Regiowiki und Brauereiführer; WikiDaheim nicht mitgezählt, ist ja bei den supported images


[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|3886]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|3980]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Concrete_Matters_workshop|1]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Concrete_Matters_workshop|1]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|6851]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|7068]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Edit-a-thon_Female_Arts_Historians_in_Blue|12]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Edit-a-thon_Female_Arts_Historians_in_Blue|12]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|6126]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|6246]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Denkmal-Cup_2021|1407]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Denkmal-Cup_2021|1407]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#WikiCon_2021|9]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#WikiCon_2021|9]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|1946]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|1956]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#35th_Wikipedia_Writing_Competition|26]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#35th_Wikipedia_Writing_Competition|26]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Austrian_Week_in_Ukrainian_Wikipedia|173]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Austrian_Week_in_Ukrainian_Wikipedia|173]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|2529]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|2556]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Wiki-Cup|8323]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Wiki-Cup|8323]] +  
43425 +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|2035]] = 33,792 (vor Petscan-Update: 33,309)
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|2020]] = 33.309


1. HJ: 76.310<br />
1. HJ: 76.310<br />
gesamt: 109.619
gesamt: 109.619

Version vom 4. März 2022, 13:21 Uhr

Participants 06-12 2021

16 + 5 + 16 + 4 + 3 + 3 + 4 + 1 + 3 + 5 + 5 + 1 + 50 + 8 + 4 + 3 + 4 + 71 + 35 + 4 + 8 + 1 + 4 + 17 + 8 + 10 + 4 + 37 + 5 + 3 + 93 + 5 + 8 + 210 + 23 + 5 + 12 + 7 + 3 + 7 + 6 + 4 + 61 + 1 + 1 + 130 + 14 + 9 + 3 + 33 + 7 + 4 + 12 + 22 + 6 + 35 + 26 + 3 + 4 + 36 + 4 + 5 + 14 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 75 + 4 + 4 + 559 + 10 + 47 = 1879

1. HJ: 2228
gesamt: 4107

Content pg 06-12 2021

ohne Regiowiki und Brauereiführer; WikiDaheim nicht mitgezählt, ist ja bei den supported images

3980 + 1 + 7068 + 12 + 6246 + 1407 + 9 + 1956 + 26 + 173 + 2556 + 8323 + 2035 = 33,792 (vor Petscan-Update: 33,309)

1. HJ: 76.310
gesamt: 109.619