Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Teilnehmende Personen === | === Teilnehmende Personen === | ||
{{Graph:Chart|width=260|height= | {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=7131,14000,21000|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=General|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | ||
Participants: The number of people who attend your events, programs or activities, either in person or virtually. This definition does not include people organizing activities, social media followers, donors, or others not participating directly. | Participants: The number of people who attend your events, programs or activities, either in person or virtually. This definition does not include people organizing activities, social media followers, donors, or others not participating directly. | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
=== Neuregistrierungen === | === Neuregistrierungen === | ||
Die Anzahl neuer Benutzer*innenkonten auf wikimedia Projekten, gerechnet werden neue Accounts bis zu zwei Wochen nach einem WMAT Event. | Die Anzahl neuer Benutzer*innenkonten auf wikimedia Projekten, gerechnet werden neue Accounts bis zu zwei Wochen nach einem WMAT Event. | ||
=== Inhaltsseiten === | === Inhaltsseiten === | ||
Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. | {|width="99%" align="center"| | ||
|- | |||
|width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=7131,14000,21000|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=General|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | |||
GRAFIK-DUMMY | |||
|width="33%" valign="top"| | |||
* 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
* 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
* 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
|width="33%" valign="top"| ''Definition:'' Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. | |||
|} | |||
=== Qualität === | === Qualität === | ||
Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (''featured pictures'', ''quality images'', ''valued images'') für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. | {|width="99%" align="center"| | ||
|- | |||
|width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=7131,14000,21000|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=General|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | |||
GRAFIK-DUMMY | |||
|width="33%" valign="top"| | |||
* 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
* 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
* 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
|width="33%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (''featured pictures'', ''quality images'', ''valued images'') für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. | |||
|} | |||
=== Diversität === | === Diversität === | ||
Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | {|width="99%" align="center"| | ||
|- | |||
|width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=7131,14000,21000|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=General|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | |||
GRAFIK-DUMMY | |||
|width="33%" valign="top"| | |||
* 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
* 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
* 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: ..., davon | |||
** WLM int.: ... | |||
** CEE Spring: ... | |||
** General: ... | |||
|width="33%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | |||
|} | |||
== Metriken für das Programm ''Freiwilligen-Unterstützung'' == | == Metriken für das Programm ''Freiwilligen-Unterstützung'' == |
Version vom 10. Oktober 2018, 15:16 Uhr
Kennzahlen für das Jahr 2019
Geteilte Metriken (für alle Programme)
Program Teilnehmende Personen Neuregistrierungen Inhaltsseiten Qualität Diversität Ziele 2019 WMAT (1-Jahresplan) 2,000 250 81,500 830 1,800 Ziele 2019 WMAT zzgl WLM International und CEE Spring (1-Jahresplan) 11,400 7,300 340,000 3,530 1,800 Ziele 2017–2018 (2-Jahresplan) 3,500 600 160,000 10,000 1,000
Teilnehmende Personen
Participants: The number of people who attend your events, programs or activities, either in person or virtually. This definition does not include people organizing activities, social media followers, donors, or others not participating directly. https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Wiki_Loves_Monuments_international_team/2017_coordination/Final Ziel 1.1.2017-31.12.2019: 24,000 (davon CEE Spring 2019: 400 [2017: 335/2018: 403], davon WLM international 2019: 9000 [2017: 9354]) Ungefähres Wachstum 1.1.2019-31.12.2019 (ohne CEE Spring 2019 und WLM international 2019): +2000
2017 | 2018 | 2017+2018 | 2019 | 2017+2018+2019 | |
CEE Spring | 335 | 403 | 738 | 400 | 1138 |
WLM int. | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 18000 |
Other | 7131 | ||||
All |
Teilnehmende Personen
Die Anzahl der Personen, die an Veranstaltungen, Projekten und anderen WMAT Aktivitäten teilnehmen (persönlich oder virtuell). Diese Definition schliesst die Organisator*innen sowie Social Media Follower nicht mit ein.
Neuregistrierungen
Die Anzahl neuer Benutzer*innenkonten auf wikimedia Projekten, gerechnet werden neue Accounts bis zu zwei Wochen nach einem WMAT Event.
Inhaltsseiten
GRAFIK-DUMMY |
|
Definition: Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. |
Qualität
GRAFIK-DUMMY |
|
Definition: Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (featured pictures, quality images, valued images) für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. |
Diversität
GRAFIK-DUMMY |
|
Definition: Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. |
Metriken für das Programm Freiwilligen-Unterstützung
Freiwillige mit Projektverantwortung | Motivation durch Vereinsaktivitäten (in %) | Anzahl wiederkehrender neuer Beitragender |
Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert. |
Metriken für das Programm Freie Inhalte
In Wikimedia-Projekten genutzte Mediendateien | Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Mediendateien | Freie Inhalte jenseits der Wikimedia-Projekte |
Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert. |
Metriken für das Programm Freies Wissen in der Gesellschaft
Reichweite unserer Kommunikationskanäle (Newsletter, Social Media) |
Sachspenden durch Partnerschaften (in €) |