Projekte/Community-Befragung 2015
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit (z.B. die Leitbildentwicklung) ein. Danke für Eure Unterstützung!
- Zeitraum der Umfrage
- 20.–29. März 2015
Ergebnisse
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Umfrage abgeschlossen haben: 42.
Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.
Welche Aussage trifft auf Dich zu?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ich bin Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich. | 9 | 21,43 % |
Ich trage Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei. | 12 | 28,57 % |
Beides trifft zu. | 21 | 50 % |
Keine Antwort | 0 | 0 % |
Wie viele Jahre bist Du schon Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Weniger als 1 Jahr. | 3 | 10 % |
1 bis 5 Jahre | 22 | 73,33 % |
Länger als 5 Jahre. | 5 | 16,67 % |
Keine Antwort | 0 | 0 % |
Wie viele Jahre trägst Du schon Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Weniger als 1 Jahr. | 0 | 0 % |
1 bis 5 Jahre. | 4 | 12,12 % |
5 bis 10 Jahre. | 15 | 45,45 % |
Länger als 10 Jahre. | 14 | 42.42 % |
Keine Antwort | 0 | 0 % |
Trifft diese Aussage für Dich zu: Ich nehme an Aktivitäten von Wikimedia Österreich teil
Für 62 % der Befragten trifft die Aussage völlig oder eher zu, an Aktivitäten von Wikimedia Österreich teilzunehmen. Dies ist grundsätzlich relativ unabhängig davon, ob jemand Vereinsmitglied ist oder nicht. Bei einer Vereinsmitgliedschaft von mehr als fünf Jahren ist die Zustimmung allerdings besonders hoch.
Antwort | Anzahl | Prozent | Vereins- mitglied |
< 1 Jahr | 1-5 Jahre | > 5 Jahre | Wikimedia-Projekt-Aktive/r | < 1 Jahr | 1-5 Jahre | 5-10 Jahre | > 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich stimme völlig zu. | 9 | 21,43 % | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ich stimme eher zu. | 14 | 33,33 % | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Ich stimme eher nicht zu. | 12 | 28,57 % | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Ich stimme überhaupt nicht zu. | 6 | 14,29 % | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Keine Antwort | 1 | 2,38 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was waren die wichtigsten Gründe für Dich, Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden? Mehrfachantworten sind möglich.
Die drei wichtigsten Gründe, Vereinsmitglied bei Wikipedia Österreich zu werden, waren für 80 %, die Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen, für 70 %, weil sie freien Zugang zu Wissen für wichtig halten, und für 57 %, um etwas zum Verein beizutragen. Diese Reihung ist unabhängig davon, wie lange jemand bereits Vereinsmitglied ist und ob er oder sie auch Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beiträgt.
Antwort | Anzahl | Prozent | Vereins- mitglied |
< 1 Jahr | 1-5 Jahre | > 5 Jahre | Wikimedia-Projekt-Aktive/r | < 1 Jahr | 1-5 Jahre | 5-10 Jahre | > 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen. | 24 | 80 % | 24 | 1 | 17 | 5 | 18 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Um etwas zum Verein beizutragen. | 17 | 56,67 % | 17 | 2 | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte. | 21 | 70 % | 21 | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Um an Aktivitäten teilzunehmen. | 11 | 36,67 % | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Um Gleichgesinnte zu treffen. | 12 | 40 % | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sonstiges | 1 | 3,33 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Sonstiges: "Konkurrenz zu WMDE / CH; Um ein Mitspracherecht zu haben, und sei es auch vorläufig nur bei der Jahreskonferenz"
In welchem Ausmaß wurden Deine Erwartungen an die Vereinsmitgliedschaft erfüllt? Bitte nenne eine Zahl auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = überhaupt nicht, 5 = vollständig).
Auf einer Skala von 1 (= überhaupt nicht) bis 5 (= vollständig), in welchen Ausmaß sich die Erwartungen in die Vereinsmitgliedschaft erfüllt haben, liegt das arithmetische Mittel bei 3,85. Die Erwartungen wurden bei den Vereinsmitgliedern, die keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beitragen, etwas mehr erfüllt.
Antwort | Anzahl | Prozent | auch Wikimedia-Projekt-Aktive/r | Prozent | nicht Wikimedia-Projekt-Aktive/r | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
2 | 2 | 5,13 % | 2 | 10 % | 0 | 0 % |
3 | 7 | 17,95 % | 5 | 24 % | 2 | 33 % |
4 | 11 | 28,21 % | 9 | 43 % | 2 | 33 % |
5 | 7 | 17,95 % | 5 | 24 % | 2 | 33 % |
Trifft diese Aussage für Dich zu: Ich würde eine Mitgliedschaft bei Wikimedia Österreich weiterempfehlen.
Für 43 % Befragten stimmt die Aussage völlig, dass sie eine Mitgliedschaft bei Wikimedia Österreich weiterempfehlen würden, und für 33 % stimmt dies eher. Am meisten Zustimmung gibt es bei den Befragten, die kürzer als ein Jahr oder länger als fünf Jahre Vereinsmitglieder sind. Ob die Befragten auch Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beitragen, macht keine nennenswerten Unterschied.
Antwort | Anzahl | Prozent | Vereins- mitglied < 1 Jahr |
Vereins- mitglied 1-5 Jahre |
Vereins- mitglied > 5 Jahre |
auch Wikimedia-Projekt-Aktive/r |
---|---|---|---|---|---|---|
Ich stimme völlig zu. | 13 | 43,33 % | 2 | 7 | 4 | 10 |
Ich stimme eher zu. | 10 | 33,33 % | 1 | 8 | 1 | 6 |
Ich stimme eher nicht zu. | 3 | 10 % | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ich stimme überhaupt nicht zu. | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Antwort | 4 | 13,33% | 0 | 4 | 0 | 3 |
Trifft diese Aussage für Dich zu: Ich fühle mich Wikimedia Österreich zugehörig.
76 % der Vereinsmitglieder stimmen völlig oder eher zu, sich Wikimedia Österreich zugehörig zu fühlen. Bei den Community-Mitgliedern, die keine Vereinsmitglieder sind, sind es 25 %. Je eher jemand an Vereinsaktivitäten teilnimmt, desto mehr steigt das Zugehörigkeitsgefühl.
Antwort | Anzahl | Prozent | Vereins- mitglied |
Prozent | kein Vereins- mitglied |
Prozent | Stimmt völlig oder eher zu, an WMAT-Aktivitäten teilzunehmen | Prozent | Stimmt eher nicht oder überhaupt nicht zu, an WMAT-Aktivitäten teilzunehmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich stimme völlig zu. | 14 | 33,33 % | 13 | 43 % | 1 | 8 % | 12 | 52 % | 1 | 6 % |
Ich stimme eher zu. | 12 | 28,57 % | 10 | 33 % | 2 | 17 % | 7 | 30 % | 5 | 28 % |
Ich stimme eher nicht zu. | 9 | 21,43 % | 4 | 13 % | 5 | 42 % | 2 | 9 % | 7 | 39 % |
Ich stimme überhaupt nicht zu. | 4 | 9,52 % | 1 | 3 % | 3 | 25 % | 0 | 0 % | 4 | 22 % |
Keine Antwort | 3 | 7,14 % | 2 | 7 % | 1 | 8 % | 2 | 9 % | 1 | 6 % |
Trifft diese Aussage für Dich zu: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt.
Für 74 % der Befragten ist die Aussage völlig oder eher zutreffend, dass sie sich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt fühlen. 80 % der Vereinsmitglieder stimmen dieser Aussage völlig oder eher zu. Je eher jemand an Vereinsaktivitäten teilnimmt, desto höher steigt das Gefühl der Wertschätzung.
Antwort | Anzahl | Prozent | Vereins- mitglied |
Prozent | kein Vereins- mitglied |
Prozent | Stimmt völlig oder eher zu, an WMAT-Aktivitäten teilzunehmen | Prozent | Stimmt eher nicht oder überhaupt nicht zu, an WMAT-Aktivitäten teilzunehmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich stimme völlig zu. | 19 | 45,24 % | 15 | 50 % | 4 | 33 % | 17 | 74 % | 1 | 6 % |
Ich stimme eher zu. | 12 | 28,57 % | 9 | 30 % | 3 | 25 % | 3 | 13 % | 9 | 50 % |
Ich stimme eher nicht zu. | 3 | 7,14 % | 0 | 0 % | 3 | 25 % | 1 | 4 % | 2 | 11 % |
Ich stimme überhaupt nicht zu. | 3 | 7,14 % | 2 | 7 % | 1 | 8 % | 0 | 0 % | 3 | 17 % |
Keine Antwort | 5 | 11,9 % | 4 | 13 % | 1 | 8 % | 1 | 4 % | 3 | 17 % |
Trifft diese Aussage für Dich zu: Ich bin mit der grundsätzlichen Ausrichtung von Wikimedia Österreich zufrieden.
79 % der Befragten stimmen völlig oder eher zu, mit der grundsätzlichen Ausrichtung von Wikimedia Österreich zufrieden zu sein. Von den Vereinsmitgliedern stimmen 86 % dieser Aussage völlig oder eher zu. Je eher jemand an Vereinsaktivitäten teilnimmt, desto höher ist die Zufriedenheit mit der grundsätzlichen Ausrichtung des Vereins.
Antwort | Anzahl | Prozent | Vereins- mitglied |
Prozent | kein Vereins- mitglied |
Prozent | Stimmt völlig oder eher zu, an WMAT-Aktivitäten teilzunehmen | Prozent | Stimmt eher nicht oder überhaupt nicht zu, an WMAT-Aktivitäten teilzunehmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich stimme völlig zu. | 16 | 38,1 % | 13 | 43 % | 3 | 25 % | 13 | 57 % | 2 | 11 % |
Ich stimme eher zu. | 17 | 40.48 % | 13 | 43 % | 4 | 33 % | 7 | 30 % | 10 | 56 % |
Ich stimme eher nicht zu. | 6 | 14.29 % | 1 | 3 % | 5 | 42 % | 1 | 4 % | 5 | 28 % |
Ich stimme überhaupt nicht zu. | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Keine Antwort | 3 | 14 % | 3 | 10 % | 0 | 0 % | 2 | 9 % | 1 | 6 % |
Von welchen der folgenden Gruppen wirst Du bei Deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt? Mehrfachantworten sind möglich.
Die drei wichtigsten Gruppen, die die Befragten bei ihrer Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützen, sind für 67 % andere Benutzer, die sie auch im „Real Life“ kennen (z. B. von Stammtischen), für 64 % andere Benutzern, die sie im „Real Life“ nicht kennen, und für 58 % Wikimedia Österreich. Am unteren Ende liegt mit 9 % die Wikimedia Foundation. Die Angaben sind relativ unabhängig davon, ob jemand Vereinsmitglied ist und wie lange er oder sie bereits in der Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt mitarbeitet.
Antwort | Anzahl | Prozent | auch Vereins- mitglied |
Wikimedia-Projekt-Aktive/r < 1 Jahr | Wikimedia-Projekt-Aktive/r 1-5 Jahre | Wikimedia-Projekt-Aktive/r 5-10 Jahre | Wikimedia-Projekt-Aktive/r > 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
von anderen Benutzern, die ich im „Real Life“ nicht kenne | 21 | 63,64 % | 14 | 0 | 2 | 9 | 10 |
von anderen Benutzern, die ich auch im „Real Life“ kenne (z. B. von Stammtischen) | 22 | 66,67 % | 16 | 0 | 2 | 10 | 10 |
von Bildungsinstitutionen (z. B. Schulen, Universitäten) | 3 | 9,09 % | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
von meinem Arbeitgeber | 4 | 12,12 % | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
von meinem familiären Umfeld | 12 | 36,36 % | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 |
von Wikimedia Österreich | 19 | 57,58 % | 14 | 0 | 2 | 7 | 10 |
von Wikimedia Deutschland | 11 | 33,33 % | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 |
von Wikimedia CH | 3 | 9,09 % | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
von der Wikimedia Foundation | 3 | 9,09 % | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
von keinen von den genannten | 4 | 12,12 % | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für Dich? Mehrfachantworten sind möglich.
Die wichtigsten Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind für 52 % der Befragten die Reisekostenunterstützung und für 40 % die Organisationsunterstützung. Bei Vereinsmitgliedern liegen die Anteile bei diesen beiden Dienstleistungen noch höher.
Antwort | Anzahl | Prozent | auch Vereinsmitglied | Prozent |
---|---|---|---|---|
Reisekostenunterstützung | 17 | 51,52 % | 12 | 57 % |
Equipmentverleih und/oder Akkreditierungen | 11 | 33,33 % | 8 | 38 % |
Literaturstipendium | 7 | 21,21 % | 6 | 29 % |
Organisationsunterstützung | 13 | 39,39 % | 11 | 52 % |
Sonstiges | 5 | 15,15 % | 3 | 14 % |
- Sonstiges: "alles was Autoren und Beiträgern hilft, ihre Arbeit zu machen" / "dass Ihr da seit ;)" / "Für Fragen offen zu sein, egal was wann wie warum" / "Wertschätzung" / "keine"
Hältst du Dich über die Aktivitäten von Wikimedia Österreich am Laufenden? Mehrfachantworten sind möglich.
81 % der Befragten halten sich über die Mailingliste VereinAT-l über die Aktivitäten von Wikimedia Österreich am Laufen, bei den Nicht-Vereinsmitgliedern sind es überhaupt 91 %. Alle weiteren Kommunikationskanäle liegen in der Regel bei unter 50 % Nutzung zu Informationszwecken. Nur bei Vereinsmitgliedern, die keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beitragen, erreichen auch das Mitgliederwiki und Veranstaltungen jeweils 57 %.
Antwort | Anzahl | Prozent | nur Vereins-mitglied | Prozent | nur Wikimedia-Projekt-Aktive/r | Prozent | Sowohl als auch | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | 4 | 9,52 % | 2 | 29 % | 1 | 9 % | 1 | 5 % |
Ja, über die Website www.wikimedia.at. | 5 | 11,9 % | 2 | 29 % | 1 | 9 % | 1 | 5 % |
Ja, über das Mitgliederwiki. | 11 | 26,19 % | 4 | 57 % | 2 | 18 % | 5 | 25 % |
Ja, über die Mailingliste VereinAT-l. | 34 | 80,95 % | 6 | 86 % | 10 | 91 % | 18 | 90 % |
Ja, über Facebook. | 11 | 26,19 % | 1 | 14 % | 2 | 18 % | 8 | 40 % |
Ja, über Google+. | 1 | 2,38 % | 1 | 14 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ja, über Twitter. | 4 | 9,52 % | 1 | 14 % | 0 | 0 % | 3 | 15 % |
Ja, bei Veranstaltungen. | 10 | 23,81 % | 4 | 57 % | 3 | 27 % | 3 | 15 % |
Ja, durch persönliche Kontakte zu Vorstand und/oder Mitarbeitern. | 15 | 35,71 % | 3 | 43 % | 4 | 36 % | 8 | 40 % |
Sonstiges. | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Willst Du mehr über die Aktivitäten von Wikimedia Österreich informiert werden?
81 % der Befragten fühlen sich ausreichend über die Aktivitäten von Wikimedia Österreich informiert, die übrigen wünschen mehr informiert zu werden. Bei den Vereinsmitgliedern ist die Zufriedenheit mit dem Status quo besonders hoch, sie beträgt 88 %.
Antwort | Anzahl | Prozent | nur Vereins-mitglied | Prozent | nur Wikimedia-Projekt-Aktive/r | Prozent | Sowohl als auch | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein, ich will weniger oft informiert werden. | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ich fühle mich ausreichend informiert. | 34 | 80,95 % | 7 | 88 % | 10 | 83 % | 16 | 76 % |
Ja! | 8 | 19,05 % | 1 | 13 % | 2 | 17 % | 5 | 24 % |
Keine Antwort | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Wie willst Du künftig über die Aktivitäten von Wikimedia Österreich informiert werden? Mehrfachantworten sind möglich.
Mit 75 % Zustimmung ist die Mailingliste VereinAT-l das mit Abstand bevorzugte Medium, über das die Befragten künftig informiert werden wollen. Bei denjenigen, die sowohl Vereinsmitglieder sind als auch Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beitragen, soll auch die Website www.wikimedia.at mit 40 % eine relativ große Bedeutung bei der Information einnehmen.
Antwort | Anzahl | Prozent | nur Vereins-mitglied | Prozent | nur Wikimedia-Projekt-Aktive/r | Prozent | Sowohl als auch | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
über die Website wikimedia.at | 3 | 37,5 % | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 2 | 40 % |
über das Mitgliederwiki | 1 | 12,5 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 20 % |
über die Mailingliste VereinAT-l | 6 | 75 % | 1 | 100 % | 2 | 100 % | 3 | 60 % |
über Social Media (Facebook, Google+ und/oder Twitter) | 1 | 12,5 % | 1 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Sonstiges | 1 | 12,5 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 20 % |
- Sonstiges: "Wikipedia"