Projekte/Planungswerkstatt 2021/Metriken 2022
METRIK | ZIEL 2022 | Ziel 2021 |
---|---|---|
PARTICIPANTS | 4.000 | (neue Definition! bisher ohne Organisator*innen: 3.600) |
Personen, die an den Aktivitäten des Proposals teilnehmen oder davon profitieren, entweder persönlich (offline) oder virtuell (online). Sie können auf verschiedene Weise teilnehmen, es sind nicht nur Personen, die Wikimedia-Projekte bearbeiten. Teilnehmende, die auch organisierend an einer Veranstaltung, einem Programm oder einer Aktivität beteiligt sind, sollten in dieser Definition berücksichtigt werden. Nicht dazu gehören Follower in sozialen Medien, Spender*innen oder andere nicht direkt Beteiligte. | ||
Editors | 3.000 | (neue Metrik) |
Personen, die Wikimedia-Projekte bearbeiten und dabei Inhalte erstellen oder verbessern, die aus den Aktivitäten des Grant-Empfängers resultieren. | ||
Newly registered users | 250 | 210 |
Die Anzahl der Teilnehmenden, die im Rahmen der Aktivitäten des Projekts neue Benutzerkonten in einem Wikimedia-Projekt erstellen. | ||
Organizers | 280 | (neue Definition! bisher nur volunteer organizers: 260) |
Personen, die dafür sorgen, dass Aktivitäten durchgeführt werden können, indem sie die notwendige Zeit, Unterstützung und das nötige Wissen bereitstellen. Diese Definition umfasst Personen, die an der Durchführung von Aktivitäten beteiligt sind, wie z. B. Planer*innen, Koordinator*innen, Trainer*innen, Lehrer*innen, Kontaktpersonen für die Öffentlichkeitsarbeit, Berater*innen, Moderator*innen, Leiter*innen der Öffentlichkeitsarbeit, Sprecher*innen usw. Organisator*innen können Freiwillige oder bezahlte Mitarbeiter*innen sein. | ||
Retention of organizers | 200 | (neue Metrik) |
Anzahl der Organisator*innen, die bereits bei vorangegangenen Aktivitäten Organisator*innen waren. | ||
Diversity of organizers | 33 % | (neue Metrik, ersetzt nicht-vergleichbare alte Diversity-Metrik) |
Mindestanteil der Organisator*innen, die weiblich oder nicht-binär sind. | ||
Community motivation | 80 % | 80 %
(leicht veränderte Definition, bisher Online-Engagement statt Wikimedia-Engagement) |
Mindestanteil der an Community-Befragungen Teilnehmenden, die zustimmen, dass unsere Aktivitäten dazu beitragen, sie für ihr Wikimedia-Engagement zu motivieren. | ||
CONTENT | 110.000 | 144,000
(leicht veränderte Definition, bisher ohne Wikipedia-Namensraum) |
Neue oder verbesserte Inhaltsseiten im Hauptnamensraum und im Wikipedia-Namensraum der Wikimedia-Projekte (für Wikimedia Commons: nur Media Files). | ||
Wikipedia content | 17.000 | (neue Metrik) |
Neue oder verbesserte Seiten im Artikel- und im Wikipedia-Namensraum. | ||
Wikidata content | 32.000 | (neue Metrik) |
Neue oder verbesserte Wikidata-Items. | ||
Wikimedia Commons content | 60.000 | (neue Metrik) |
Hochgeladene Mediendateien. | ||
Other Wikimedia projects content | 1.000 | (neue Metrik) |
Neue oder verbesserte Inhalte im Hauptnamensraum anderer Wikimedia-Projekte. | ||
Free content beyond Wikimedia projects | 1.200 | 1.900 |
Neuen Seiten mit frei lizenzierten Inhalten in Nicht-Wikimedia-Projekten (z. B. RegiowikiAT). | ||
Quality content | 5.000 | 3.000 |
Hohe Qualität - die Anzahl der Community-Auszeichnungen für Mediendateien (exzellent, qualitativ, wertvoll) und Artikel (lesenswert, exzellent) - und verbesserte Qualität - die Anzahl der verbesserten Seiten des Hauptnamensraums, die als mit Qualitätsproblemen gekennzeichnet sind. | ||
Media file usage | 3.000 | 5.000 |
Unterschiedliche neue Mediendateien, die im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten verwendet werden. | ||
STRATEGIC PARTNERSHIPS | 75 | (neue Metrik) |
Strategische Partnerschaften, die zu längerfristigem Wachstum, Vielfalt und Nachhaltigkeit beitragen |