Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 164: Zeile 164:
|-
|-
|Euro Ice Hockey Challenge||Eishockey||08.-14.02.2016||Innsbruck|| ||  
|Euro Ice Hockey Challenge||Eishockey||08.-14.02.2016||Innsbruck|| ||  
|-
|ESC Vorentscheid||Musik||12.02.2016||Küniglberg||Ailura?||
|-
|-
|Parallel Slalom||Snowboard||13.02.2016||Jauerling||Ailura||
|Parallel Slalom||Snowboard||13.02.2016||Jauerling||Ailura||
Zeile 172: Zeile 174:
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FK Austria Wien || Fußball || 01./02.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FK Austria Wien || Fußball || 01./02.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
| Dancing Stars||Promi||04.03.2015||Küniglberg||Ailura||
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || Fußball || 05./06.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || Fußball || 05./06.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
Zeile 178: Zeile 182:
|-
|-
| EM Quali AUT-BUL||Frauenhandball||10.3.2016||Rieden-Vorkloster/Vbg|| ||
| EM Quali AUT-BUL||Frauenhandball||10.3.2016||Rieden-Vorkloster/Vbg|| ||
|-
| Dancing Stars||Promi||11.03.2015||Küngilberg||{{offen}}||
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || Fußball || 11.03.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || Fußball || 11.03.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
937

Bearbeitungen