Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 53: Zeile 53:
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FC Red Bull Salzburg || Fußball || 07.02.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FC Red Bull Salzburg || Fußball || 07.02.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
| <s>ÖFB-Cup SV Mattersburg – SKN St. Pölten</s> || Fußball || 09.02.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{rt}} | Zuschauerraum <small>(mit 300/2,8 schwer möglich)</small>
| ÖFB-Cup SV Mattersburg – SKN St. Pölten || Fußball || 09.02.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | Zuschauerraum
|-
|-
|Euro Ice Hockey Challenge||Eishockey||11.-13.02.2016||Innsbruck|| Ralf R.||{{gr}}|WMAT
|Euro Ice Hockey Challenge||Eishockey||11.-13.02.2016||Innsbruck|| Ralf R.||{{gr}}|WMAT
Zeile 139: Zeile 139:
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz|| ||
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz|| ||
|-
|-
| WM-Quali AUT – DEN || Handball || 14–16.06.2016 || Wien? || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| WM-Quali AUT – DEN || Handball || 15.06.2016 || Wien, Albert Schultz Halle || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-<!--
|-<!--
|AUT-HUN||Fußball||14.06.2016||Bordeaux||Ailura||-->
|AUT-HUN||Fußball||14.06.2016||Bordeaux||Ailura||-->
127

Bearbeitungen