Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 67: Zeile 67:
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – LASK Linz || Fußball || 26.02.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – LASK Linz || Fußball || 26.02.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FK Austria Wien || Fußball || 01./02.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FK Austria Wien || Fußball || 02.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
| Dancing Stars||Promi||04.03.2015||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
| Dancing Stars||Promi||04.03.2015||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || Fußball || 05./06.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || Fußball || 05.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
| EM Quali AUT-BUL||Frauenhandball||12.03.2016||Bregenz|| ||
| EM Quali AUT-BUL||Frauenhandball||12.03.2016||Bregenz|| ||
Zeile 85: Zeile 85:
| Dancing Stars||Promi||18.03.2015||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
| Dancing Stars||Promi||18.03.2015||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Sturm Graz || Fußball || 19./20.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Sturm Graz || Fußball || 19.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
|FS U21 AUT-UKR||Fußball||24.03.2016||Bad Erlach|| ||
| FS U21 AUT-UKR || Fußball || 24.03.2016 || Bad Erlach || Ailura ?<br />wenn nicht [[Benutzer:Steindy|Steindy]] ||
|-
|-
|FS AUT-ALB||Fußball||26.03.2016||Wien||[[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
| FS AUT-ALB || Fußball || 26.03.2016 || Wien || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
|-
|-
| U21 EM Quali AUT-FRO||Fußball||29.03.2016||Generali Arena||Ailura||WMAT
| U21 EM Quali AUT-FRO||Fußball||29.03.2016||Generali Arena||Ailura||WMAT
127

Bearbeitungen