Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

→‎2016: U19-Turnier komplett; Handball in Deutschland auskommentiert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎2016: U19-Turnier komplett; Handball in Deutschland auskommentiert)
Zeile 94: Zeile 94:
|-
|-
| Freundschaftsspiel AUT – UKR || U-21 Fußball || 24.03.2016 (15:00) || Bad Erlach || Steindy||  
| Freundschaftsspiel AUT – UKR || U-21 Fußball || 24.03.2016 (15:00) || Bad Erlach || Steindy||  
|-
| UEFA Elite-Runde CZE - ROM || U-19 Fußball || 24.03.2016 (11:00) || Bad Waltersdorf ||  ||
|-
|-
| UEFA Elite-Runde AUT – SVK || U-19 Fußball || 24.03.2016 (18:00) || Rohrbach an der Lafnitz ||  ||  
| UEFA Elite-Runde AUT – SVK || U-19 Fußball || 24.03.2016 (18:00) || Rohrbach an der Lafnitz ||  ||  
|-
| UEFA Elite-Runde CZE - SVK || U-19 Fußball || 26.03.2016 (11:00) || Gleisdorf ||  ||
|-
|-
| UEFA Elite-Runde ROM – AUT || U-19 Fußball || 26.03.2016 (15:30) || Bad Waltersdorf ||  ||  
| UEFA Elite-Runde ROM – AUT || U-19 Fußball || 26.03.2016 (15:30) || Bad Waltersdorf ||  ||  
Zeile 102: Zeile 106:
|-
|-
| U21 EM Quali AUT - FRO|| Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Wien, Generali Arena ||Ailura||WMAT
| U21 EM Quali AUT - FRO|| Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Wien, Generali Arena ||Ailura||WMAT
|-
| UEFA Elite-Runde SVK - ROM || U-19 Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Rohrbach an der Lafnitz ||  ||
|-
|-
| UEFA Elite-Runde AUT – CZE || U-19 Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Gleisdorf ||  ||  
| UEFA Elite-Runde AUT – CZE || U-19 Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Gleisdorf ||  ||  
Zeile 109: Zeile 115:
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FAC || Fußball || 01.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FAC || Fußball || 01.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
| Freundschaftsspiel DEU – AUT || Männerhandball || 03.04.2016 (15:30) || [[:de:Gummersbach|Gummersbach]] (D)  ||  ||  
<!--| Freundschaftsspiel DEU – AUT || Männerhandball || 03.04.2016 (15:30) || [[:de:Gummersbach|Gummersbach]] (D)  ||  ||  
|-
|-
-->
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016|| Steyr || Ailura||WMAT
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016|| Steyr || Ailura||WMAT
|-
|-
937

Bearbeitungen