Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 117: Zeile 117:
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SC Austria Lustenau || Fußball || 15.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SC Austria Lustenau || Fußball || 15.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Grödig || Fußball || 16./17.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Grödig || Fußball || 16.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|-
| Bundesliga Neulengbach - Spratzern || Frauenfußball || 16.04.2016 || Neulengbach ||  || WMAT
| FS AUT - HUN || Eishockey || 16.04.2016 || Wien || Ailura || WMAT
|-
| Bundesliga Neulengbach - Spratzern || Frauenfußball || 16.04.2016 || Neulengbach ||  ||
|-
| FS AUT - ITA || Eishockey || 18.04.2016 || Wien || Ailura || WMAT
|-
|-
| ÖFB-Cup FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || Fußball || 19.04.2016 (18:00) || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| ÖFB-Cup FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || Fußball || 19.04.2016 (18:00) || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
937

Bearbeitungen