Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 122: Zeile 122:
|-
|-
| ÖFB-Cup FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || Fußball || 19.04.2016 (18:00) || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| ÖFB-Cup FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || Fußball || 19.04.2016 (18:00) || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
<!-- |-
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum -->
|-
|-
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Floridsdorf||Ailura|| {{gr}}|WMAT
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Floridsdorf||Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||{{rt}}|WMAT
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||{{rt}}|WMAT
Zeile 133: Zeile 131:
| Dancing Stars||Promi||29.04.2015||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
| Dancing Stars||Promi||29.04.2015||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04./01.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
Zeile 141: Zeile 139:
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Liefering || Fußball || 09./10.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Liefering || Fußball || 10.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Rapid Wien || Fußball || 15.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Rapid Wien || Fußball || 15.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
127

Bearbeitungen