Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
8.022
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Zeile 440: | Zeile 440: | ||
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. | Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. | ||
62 | 62 % der Befragten haben schon an einer von Wikimedia Österreich unterstützten Community-Veranstaltung teilgenommen und haben davon für ihre Online-Tätigkeiten verwertbare Erkenntnisse mitgenommen. 10 % nahmen an einer Veranstaltung teil und gaben an keine verwertbaren Erkenntnisse mitgenommen zu haben. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 452: | Zeile 451: | ||
| bgcolor=#FFEBAD | Ja, und ich habe davon für meine Online-Tätigkeiten verwertbare Erkenntnisse mitgenommen. | | bgcolor=#FFEBAD | Ja, und ich habe davon für meine Online-Tätigkeiten verwertbare Erkenntnisse mitgenommen. | ||
| bgcolor=#FFFFCC | 38 | | bgcolor=#FFFFCC | 38 | ||
| bgcolor=#FFFFCC | 62 | | bgcolor=#FFFFCC | 62 % | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#FFEBAD | Ja, aber ich habe davon keine für meine Online-Tätigkeiten verwertbaren Erkenntnisse mitgenommen. | | bgcolor=#FFEBAD | Ja, aber ich habe davon keine für meine Online-Tätigkeiten verwertbaren Erkenntnisse mitgenommen. | ||
| bgcolor=#FFFFCC | 6 | | bgcolor=#FFFFCC | 6 | ||
| bgcolor=#FFFFCC | | | bgcolor=#FFFFCC | 10 % | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#FFEBAD | Nein, und ich habe es auch nicht vor. | | bgcolor=#FFEBAD | Nein, und ich habe es auch nicht vor. | ||
| bgcolor=#FFFFCC | 9 | | bgcolor=#FFFFCC | 9 | ||
| bgcolor=#FFFFCC | | | bgcolor=#FFFFCC | 15 % | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#FFEBAD | Nein, aber ich überlege, es künftig zu tun. | | bgcolor=#FFEBAD | Nein, aber ich überlege, es künftig zu tun. | ||
| bgcolor=#FFFFCC | 8 | | bgcolor=#FFFFCC | 8 | ||
| bgcolor=#FFFFCC | 13 | | bgcolor=#FFFFCC | 13 % | ||
|} | |} | ||
Wenn jemand angab nicht vorzuhaben eine Veranstaltung zu besuchen, wurde nach den Gründen hierfür in Form eine offenen Frage nachgefragt. Hierbei wurden vor allem Argumente des Zeitmangels, der (weiten) Anreise und der Kosten genannt. | Wenn jemand angab nicht vorzuhaben eine Veranstaltung zu besuchen, wurde nach den Gründen hierfür in Form eine offenen Frage nachgefragt. Hierbei wurden vor allem Argumente des Zeitmangels, der (weiten) Anreise und der Kosten genannt. | ||
Bearbeitungen