Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Direkte Projektaufwendungen 2021 aktualisiert
(→‎Entwurf für das Budget 2021: Eingänge aktualisiert)
(Direkte Projektaufwendungen 2021 aktualisiert)
Zeile 30: Zeile 30:
| colspan="3" |Freiwilligen-Unterstützung
| colspan="3" |Freiwilligen-Unterstützung
|-
|-
|Wikimania|| style="text-align:right" |8.000
|Wikimania|| style="text-align:right" |500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
Zeile 38: Zeile 38:
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
|-
|-
|Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000
|Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |7.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
|-
|-
|WikiCon|| style="text-align:right" |11.500
|WikiCon|| style="text-align:right" |500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
|-
|Wikimedia Conference|| style="text-align:right" |0
|-
| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
|-
|-
|Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000
|Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000
Zeile 63: Zeile 59:
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
|-
|-
|Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |3.000
|Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |1.500
|-
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
|-
|Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |2.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
|-
|-
|Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |3.000
|Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |2.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.</small>
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.</small>
Zeile 79: Zeile 71:
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinden in Oberösterreich.</small>
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinden in Oberösterreich.</small>
|-
|-
|Projekt Inkubator und Entwicklungen|| style="text-align:right" |2.000
|Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
|-
|Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
Zeile 91: Zeile 79:
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
|-
|-
|Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |1.000
|Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |3.950
|-
|-
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
Zeile 98: Zeile 86:
| || ||
| || ||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''59.500'''
| style="background:#f0f0f0" |'''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''46.950'''
|''' 19,9%'''
|''' 15,4%'''
|-
|-
| || ||
| || ||
Zeile 109: Zeile 97:
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
|-
|-
|Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |8.000
|Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |7.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
Zeile 117: Zeile 105:
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
|-
|-
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |2.500
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |2.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
Zeile 125: Zeile 113:
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
|-
|-
|Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |2.000
|Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |1.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
Zeile 132: Zeile 120:
|-
|-
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
|-
|Open Data Portal|| style="text-align:right" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
|-
|-
|Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000
|Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000
Zeile 143: Zeile 127:
| || ||
| || ||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''24.000'''
| style="background:#f0f0f0" |'''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''20.000'''
|''' 8,1%'''
|''' 6,6%'''
|-
|-
| || ||
| || ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Freies Wissen in der Gesellschaft
| colspan="3" |Bewusstsein für und Veränderung mit Freiem Wissen
|-
|-
|Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.500
|Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
|-
|-
|Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |5.000
|Öffentlichkeitsarbeit/Werbematerial|| style="text-align:right" |4.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
Zeile 162: Zeile 146:
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
|-
|-
|Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |7.500
|Free Knowledge Advocacy|| style="text-align:right" |7.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
|-
|Internationale Beziehungen |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region)./small>
|-
|Strategy & Governance |3.000
|-
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung./small>
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''17.000'''
| style="background:#f0f0f0" |'''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''20.000'''
|''' 5,7%'''
|''' 6,6%'''
|-
|-
| || ||
| || ||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''100.500'''
| style="background:#f0f0f0" |'''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''86.950'''
|''' 33,7%'''
|''' 28,6%'''
|}
|}
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
Zeile 240: Zeile 232:
| colspan="2" style="background:rgb(    153,  0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
| colspan="2" style="background:rgb(    153,  0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
|-
|-
|WMF Grant 2020|| style="text-align:right" |272.950
|WMF Grant 2021|| style="text-align:right" |272.950
|-
|-
|Fundraising|| style="text-align:right" |23.000
|Fundraising|| style="text-align:right" |23.000
1.911

Bearbeitungen