Mitgliederliste/Archiv: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „<pre> Nr. Mitglied seit Mitgliedsnr. ID 1 2008-04-29 2008042901 39 2 2008-05-02 2008050201 7 3 2008-05-03 2008050301 25 4 2008-05-04 2008050401 43 5 2008-05-05…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<pre>
<pre>
Nr. Mitglied seit Mitgliedsnr. ID
Nr. eingetreten Mitgliedsnr. ausgetreten ID
1 2008-04-29 2008042901 39
1 2008-04-29 2008042901 39
2 2008-05-02 2008050201 7
2 2008-05-01 2008050101 2011-12-31 30
3 2008-05-03 2008050301 25
3 2008-05-02 2008050201 7
4 2008-05-04 2008050401 43
4 2008-05-03 2008050301 25
5 2008-05-05 2008050501 19
5 2008-05-04 2008050401 43
6 2008-09-26 2008092601 67
6 2008-05-05 2008050501 19
7 2008-11-07 2008110701 22
7 2008-05-06 2008050601 2011-12-31 28
8 2008-11-11 2008111101 4
8 2008-09-26 2008092601 67
9 2008-11-19 2008111901 20
9 2008-11-05 2008110501 2011-12-31 40
10 2008-11-21 2008112101 53
10 2008-11-05 2008110502 2009-12-31 106
11 2008-11-24 2008112401 51
11 2008-11-07 2008110701 22
12 2008-12-10 2008121001 41
12 2008-11-11 2008111101 4
13 2008-12-10 2008121002 32
13 2008-11-19 2008111901 20
14 2008-12-18 2008121801 23
14 2008-11-21 2008112101 53
15 2008-12-23 2008122301 63
15 2008-11-24 2008112401 51
16 2009-01-26 2009012601 52
16 2008-12-10 2008121001 41
17 2009-02-20 2009022001 33
17 2008-12-10 2008121002 32
18 2009-03-10 2009031001 15
18 2008-12-18 2008121801 23
19 2009-04-08 2009040801 29
19 2008-12-23 2008122301 63
20 2009-04-08 2009040802 27
20 2009-01-26 2009012601 52
21 2009-04-08 2009040803 26
21 2009-02-20 2009022001 33
22 2009-04-08 2009040804 11
22 2009-03-10 2009031001 15
23 2009-05-27 2009052701 49
23 2009-04-08 2009040801 29
24 2009-05-28 2009052801 21
24 2009-04-08 2009040803 26
25 2009-09-23 2009092301 54
25 2009-04-08 2009040804 11
26 2009-11-24 2009112401 38
26 2009-05-27 2009052701 49
27 2010-02-25 2010022501 66
27 2009-05-28 2009052801 21
28 2010-03-21 2010032101 37
28 2009-09-22 2009092201 2011-12-31 44
29 2010-04-04 2010040401 18
29 2009-09-23 2009092301 54
30 2010-04-15 2010041501 56
30 2009-11-24 2009112401 38
31 2010-04-19 2010041901 6
31 2010-02-25 2010022501 66
32 2010-04-30 2010043001 36
32 2010-03-21 2010032101 37
33 2010-05-06 2010050601 60
33 2010-04-04 2010040401 18
34 2010-05-21 2010052101 48
34 2010-04-15 2010041501 56
35 2010-05-31 2010053101 8
35 2010-04-19 2010041901 6
36 2010-10-11 2010101101 1
36 2010-04-30 2010043001 36
37 2010-10-18 2010101801 2
37 2010-05-06 2010050601 60
38 2010-10-21 2010102101 59
38 2010-05-21 2010052101 48
39 2010-10-21 2010102102 61
39 2010-05-25 2010052501 2011-12-31 9
40 2010-11-02 2010110201 5
40 2010-05-31 2010053101 8
41 2010-11-12 2010111201 12
41 2010-10-11 2010101101 1
42 2010-11-14 2010111401 17
42 2010-10-18 2010101801 2
43 2010-11-14 2010111402 10
43 2010-10-21 2010102101 59
44 2010-11-16 2010111601 46
44 2010-10-21 2010102102 61
45 2010-11-17 2010111702 45
45 2010-11-02 2010110201 5
46 2010-11-22 2010112201 62
46 2010-11-12 2010111201 12
47 2010-11-22 2010112202 35
47 2010-11-14 2010111401 17
48 2010-11-22 2010112203 47
48 2010-11-14 2010111402 10
49 2010-11-23 2010112301 69
49 2010-11-16 2010111601 46
50 2010-11-23 2010112302 64
50 2010-11-17 2010111701 2011-12-31 65
51 2010-11-23 2010112303 122
51 2010-11-17 2010111702 45
52 2010-11-24 2010112401 14
52 2010-11-22 2010112201 62
53 2010-11-25 2010112501 57
53 2010-11-22 2010112202 35
54 2010-11-25 2010112502 3
54 2010-11-22 2010112203 47
55 2010-11-25 2010112503 24
55 2010-11-23 2010112301 69
56 2010-11-26 2010112601 68
56 2010-11-23 2010112302 64
57 2010-11-26 2010112602 50
57 2010-11-23 2010112303 122
58 2010-11-29 2010112901 73
58 2010-11-23 2010112304 2011-12-31 105
59 2010-11-30 2010113001 71
59 2010-11-24 2010112401 14
60 2010-12-03 2010120301 77
60 2010-11-25 2010112501 57
61 2010-12-07 2010120701 78
61 2010-11-25 2010112502 3
62 2011-02-12 2011021201 74
62 2010-11-25 2010112503 24
63 2011-03-15 2011031501 75
63 2010-11-26 2010112601 68
64 2011-05-16 2011051601 58
64 2010-11-26 2010112602 50
65 2011-06-29 2011062901 72
65 2010-11-29 2010112901 73
66 2011-07-27 2011072701 70
66 2010-11-30 2010113001 71
67 2011-09-09 2011090901 81
67 2010-12-03 2010120301 77
68 2011-09-09 2011090902 79
68 2010-12-07 2010120701 78
69 2011-09-09 2011090905 83
69 2011-02-12 2011021201 74
70 2011-09-09 2011090907 80
70 2011-03-15 2011031501 75
71 2011-11-08 2011110801 90
71 2011-05-16 2011051601 58
72 2011-11-16 2011111601 91
72 2011-06-29 2011062901 72
73 2011-11-17 2011111701 89
73 2011-07-27 2011072701 70
74 2011-11-17 2011111702 88
74 2011-09-09 2011090901 81
75 2011-11-26 2011112601 87
75 2011-09-09 2011090902 79
76 2011-11-30 2011113001 102
76 2011-09-09 2011090905 83
77 2011-11-30 2011113002 103
77 2011-09-09 2011090907 80
78 2011-12-05 2011120501 104
78 2011-10-26 2011102601 2012-12-31 86
79 2011-12-07 2011120701 99
79 2011-11-08 2011110801 90
80 2011-12-10 2011121001 92
80 2011-11-16 2011111601 91
81 2011-12-27 2011122701 93
81 2011-11-17 2011111701 89
82 2012-01-17 2012011701 96
82 2011-11-17 2011111702 88
83 2012-01-17 2012011702 97
83 2011-11-26 2011112601 87
84 2012-01-28 2012031301 98
84 2011-11-30 2011113001 102
85 2012-05-22 2012052901 108
85 2011-11-30 2011113002 103
86 2012-05-27 2012052902 109
86 2011-12-05 2011120501 104
87 2012-06-05 2012060501 110
87 2011-12-07 2011120701 99
88 2012-06-05 2012060502 111
88 2011-12-10 2011121001 92
89 2012-06-09 2012061201 112
89 2011-12-27 2011122701 93
90 2012-06-12 2012061202 113
90 2012-01-17 2012011701 96
91 2012-06-24 2012062601 115
91 2012-01-17 2012011702 97
92 2012-06-22 2012062602 114
92 2012-01-28 2012031301 98
93 2012-07-24 2012072401 116
93 2010-03-31 2012033101 2010-12-31 107
94 2012-09-01 2012091101 117
94 2012-05-22 2012052901 108
95 2012-09-11 2012091102 118
95 2012-05-27 2012052902 109
96 2012-09-11 2012091103 119
96 2012-06-05 2012060501 110
97 2012-09-11 2012091104 120
97 2012-06-05 2012060502 111
98 2012-09-26 2012102301 121
98 2012-06-09 2012061201 112
99 2012-10-11 2012102302 123
99 2012-06-12 2012061202 113
100 2012-11-16 2012112001 129
100 2012-06-24 2012062601 115
101 2012-11-01 2012112002 127
101 2012-06-22 2012062602 114
102 2012-10-26 2012112003 125
102 2012-07-24 2012072401 116
103 2012-11-15 2012112701 128
103 2012-09-01 2012091101 117
104 2012-11-26 2012112702 130
104 2012-09-11 2012091102 118
105 2012-09-11 2012091103 119
106 2012-09-11 2012091104 120
107 2012-09-26 2012102301 121
108 2012-10-11 2012102302 123
109 2012-11-16 2012112001 129
110 2012-11-01 2012112002 127
111 2012-10-26 2012112003 125
112 2012-11-15 2012112701 128
113 2012-11-26 2012112702 130
</pre>
</pre>
WLM
2.350

Bearbeitungen