Projekte/Community-Befragung 2017: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 146: Zeile 146:
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein. Mehrfachantworten waren möglich.
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein. Mehrfachantworten waren möglich.


Die drei wichtigsten Gründe, Vereinsmitglied bei Wikipedia Österreich zu werden, waren für 82 % die Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen, für 62 %, weil sie freien Zugang zu Wissen für wichtig halten, und für 56 %, um etwas zum Verein beizutragen. Diese Reihung ist unabhängig davon, wie lange jemand bereits Vereinsmitglied ist und ob er oder sie auch Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beiträgt.
Die beiden wichtigsten Gründe, Vereinsmitglied bei Wikipedia Österreich zu werden, waren für jeweils 58 % um die Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen und weil sie freien Zugang zu Wissen für wichtig halten.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 155: Zeile 155:
| bgcolor=#FFEBAD | Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen.
| bgcolor=#FFFFCC | 32  
| bgcolor=#FFFFCC | 32  
| bgcolor=#FFFFCC | 58,18 %
| bgcolor=#FFFFCC | 58 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte.
| bgcolor=#FFEBAD | Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte.
| bgcolor=#FFFFCC | 32
| bgcolor=#FFFFCC | 32
| bgcolor=#FFFFCC | 58,18 %
| bgcolor=#FFFFCC | 58 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um etwas zum Verein Wikimedia beizutragen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um etwas zum Verein Wikimedia beizutragen.
| bgcolor=#FFFFCC | 24
| bgcolor=#FFFFCC | 24
| bgcolor=#FFFFCC | 43,63 %
| bgcolor=#FFFFCC | 44 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um Gleichgesinnte zu treffen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um Gleichgesinnte zu treffen.
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 22,64 %
| bgcolor=#FFFFCC | 22 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um an Aktivitäten teilzunehmen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um an Aktivitäten teilzunehmen.
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 22,64 %
| bgcolor=#FFFFCC | 22 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Sonstiges:*
| bgcolor=#FFEBAD | Sonstiges:*
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 5,45 %
| bgcolor=#FFFFCC | 5 %
|}
|}
[[Datei:Was waren die wichtigsten Gründe für dich Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden.jpg|600px]]<br />
[[Datei:Was waren die wichtigsten Gründe für dich Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden.jpg|600px]]<br />