Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen

+planungskalender...work in progress!
K (umstellung)
 
(+planungskalender...work in progress!)
Zeile 35: Zeile 35:
** Fahrtkosten mit dem Privatauto werden mit einem Betrag von 0.42€/km entschädigt
** Fahrtkosten mit dem Privatauto werden mit einem Betrag von 0.42€/km entschädigt
** eventuell anfallende Eintrittspreise des Fotografen werden übernommen
** eventuell anfallende Eintrittspreise des Fotografen werden übernommen
== Stattgefundene Fotoaktionen ==


== Ausrüstung ==
== Ausrüstung ==
Zeile 91: Zeile 89:
|}
|}


== Planungskalender ==
{|{{Prettytable}}
! !!Mai 2012 !!Juni2012 !!...
|-
|1.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|2.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|3.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|4.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|5.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|6.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|7.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|8.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|9.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|10.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|11.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|12.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|13.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|14.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|15.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|16.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|17.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|18.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|19.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|20.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|21.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|22.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|23.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|24.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|25.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|26.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|27.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|28.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|29.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|30.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|31.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|}
== Stattgefundene Fotoaktionen ==
{|{{Prettytable}}
{|{{Prettytable}}
!Event !!Teilnehmer !!Ausrüstung    !!Commonsgallery !!Kommentar
!Event !!Teilnehmer !!Ausrüstung    !!Commonsgallery !!Kommentar
1.013

Bearbeitungen