Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen

(+planungskalender...work in progress!)
Zeile 137: Zeile 137:
|22.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|22.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|-
|-
|23.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|23.||{{rt}}|D300s Man77<br/>70-200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|24.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|24.||{{rt}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|25.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|25.||{{rt}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|26.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|26.||{{rt}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|27.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|27.||{{rt}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|28.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|28.||{{ge}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|29.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|29.||{{ge}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|30.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|30.||{{ge}}|70-200200 Raboe||{{gr}}|.||.
|-
|-
|31.||{{gr}}|.||{{gr}}|.||.
|31.||{{ge}}|70-200200 Raboe||{{xx}}|.||.
|}  
|}


=== Legende ===
{|{{Prettytable}}
!{{gr}}|Frei!!{{rt}}|Ausgeborgt!!{{ge}}|Transport
|-
|}


== Stattgefundene Fotoaktionen ==
== Stattgefundene Fotoaktionen ==
1.013

Bearbeitungen