Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung/Sportevents: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
|Stadtfest Wien||Musik||16.05.2014||17.05.2014||Wien||Tsui||Canon + EF24-70 ||{{gr}}|ohne
|Stadtfest Wien||Musik||16.05.2014||17.05.2014||Wien||Tsui||Canon + EF24-70 ||{{gr}}|ohne
|-
|-
|Donaukanaltreiben|| Musik ||23.05.2014||25.05.2014||Wien||[[Benutzer:Tsui|Tsui]]||Canon+EF24-70||{{gr}}|selbst
|Donaukanaltreiben|| Musik ||23.05.2014||25.05.2014||Wien||[[Benutzer:Tsui|Tsui]]||Canon + EF24-70||{{gr}}|selbst
|-
|-
|VIS Vienna Independent Shorts||Film||23.05.2014||29.05.2014||Wien||Tsui || ||{{gr}}|WMAT
|VIS Vienna Independent Shorts||Film||23.05.2014||29.05.2014||Wien||Tsui ||Canon + EF24-70||{{gr}}|WMAT
|-
|-
|FS Österreich : Serbien||Fußball U21||29.05.2014||29.05.2014||Maria Lankowitz || || ||
|Madame Nobel||Film||26.05.2014||26.05.2014||Wien ||Tsui||Canon + EF24-70||{{gr}}|WMAT
|-
|-
|Deutschland : Finnland||Football-EM||30.05.2014||30.05.2014||St. Pölten ||Alex|| ||{{gr}}|WMAT
|Deutschland : Finnland||Football-EM||30.05.2014||30.05.2014||St. Pölten ||Alex|| ||{{gr}}|WMAT
Zeile 79: Zeile 79:
|FS Tschechien : Österreich||Fußball Nationalteam||03.06.2014||03.06.2014||Olmütz/CZ||RalfR || ||{{ge}}|angefragt (WMAT)
|FS Tschechien : Österreich||Fußball Nationalteam||03.06.2014||03.06.2014||Olmütz/CZ||RalfR || ||{{ge}}|angefragt (WMAT)
|-
|-
|Spiel um Bronze + Spiel um Gold||Football-EM||07.06.2014||07.06.2014||Wien ||Alex|| ||{{ge}}|angefragt (WMAT)
|Spiel um Bronze + Spiel um Gold||Football-EM||07.06.2014||07.06.2014||Wien ||Alex|| ||{{gr}}|WMAT
|-
|-
|Naturhistorisches Museum Gabonionta-Ausstellung||Natur||10.06.2014||10.06.2014||Wien||Tsui||Canon + ??||{{gr}}|WMAT
|Naturhistorisches Museum Gabonionta-Ausstellung||Natur||10.06.2014||10.06.2014||Wien||Tsui||Canon + ??||{{gr}}|WMAT