Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung/Sportevents: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 131: Zeile 131:
|-
|-
|DTM||Autorennen||03.08.2014||03.08.2014||Spielberg|| || ||
|DTM||Autorennen||03.08.2014||03.08.2014||Spielberg|| || ||
|-
|Österreich - Luxemburg Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||10.08.2014||10.08.2014||Schwechat|| || ||
|-
|-
|Leichtathletik EM||Leichtathletik||12.08.2014||17.08.2014||Zürich|| || ||{{rt}}|Akk. abgelehnt (gegenüber sowohl WMAT als auch WMCH)
|Leichtathletik EM||Leichtathletik||12.08.2014||17.08.2014||Zürich|| || ||{{rt}}|Akk. abgelehnt (gegenüber sowohl WMAT als auch WMCH)
|-
|-
|FM4 Frequency||Musik||14.08.2014||16.08.2014||St. Pölten||Max?||Canon ||  [[:w:Wikipedia:Festivalsommer/Festivalplan 2014|WP Festivalsommer]]
|Österreich - Deutschland Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||13.08.2014||13.08.2014||Schwechat|| || ||
|-
|FM4 Frequency||Musik||14.08.2014||16.08.2014||St. Pölten||Max?||Canon ||?  [[:w:Wikipedia:Festivalsommer/Festivalplan 2014|WP Festivalsommer]]
|-
|Österreich - Polen Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||17.08.2014||17.08.2014||Schwechat|| || ||
|-
|-
|EM Quali U21 Österreich : Bosnien-Herzegowina||Fußball U21||04.09.2014||04.09.2014||St. Pölten|| || ||
|EM Quali U21 Österreich : Bosnien-Herzegowina||Fußball U21||04.09.2014||04.09.2014||St. Pölten|| || ||
937

Bearbeitungen