Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung/Sportevents: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 136: Zeile 136:
|Leichtathletik EM||Leichtathletik||12.08.2014||17.08.2014||Zürich|| || ||{{rt}}|Akk. abgelehnt (gegenüber sowohl WMAT als auch WMCH)
|Leichtathletik EM||Leichtathletik||12.08.2014||17.08.2014||Zürich|| || ||{{rt}}|Akk. abgelehnt (gegenüber sowohl WMAT als auch WMCH)
|-
|-
|Österreich - Deutschland Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||13.08.2014||13.08.2014||Schwechat|| || ||
|Österreich - Deutschland Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||13.08.2014||13.08.2014||Schwechat||Ailura|| ||WMAT
|-
|-
|FM4 Frequency||Musik||14.08.2014||16.08.2014||St. Pölten||Max?||Canon ||?  [[:w:Wikipedia:Festivalsommer/Festivalplan 2014|WP Festivalsommer]]
|FM4 Frequency||Musik||14.08.2014||16.08.2014||St. Pölten||Max?||Canon ||?  [[:w:Wikipedia:Festivalsommer/Festivalplan 2014|WP Festivalsommer]]
Zeile 172: Zeile 172:
|Austrian Open und Standard WM||Tanzsport||14.11.2014||16.11.2014||Wien||Ailura|| ||
|Austrian Open und Standard WM||Tanzsport||14.11.2014||16.11.2014||Wien||Ailura|| ||
|-
|-
||4th IIHF Break||Eishockey||02.02.2015||08.02.2015||Österreich|| ||||
|4th IIHF Break||Eishockey||02.02.2015||08.02.2015||Österreich|| ||||
|-
|-
|Eurovision Song Contest||Musik||12.05.2015||16.05.2015||Österreich||Ailura + ??? || ||
|Eurovision Song Contest||Musik||12.05.2015||16.05.2015||Österreich||Ailura + ??? || ||
|-
|-
|Austrian Open und Latein WM||Tanzsport||20.11.2015||22.11.2015||Wien|| ||
|Austrian Open und Latein WM||Tanzsport||20.11.2015||22.11.2015||Wien|| || ||
|-
|-
|Natur- und Baudenkmäler||Sonstiges||23.07.2014||30.09.2014||Lippetal (D)||Wikimatze ||Objektiv Sigma 12-24 EX DG HSM|| ||
|Natur- und Baudenkmäler||Sonstiges||23.07.2014||30.09.2014||Lippetal (D)||Wikimatze ||Objektiv Sigma 12-24 EX DG HSM||
|}
|}
</onlyinclude>
</onlyinclude>