Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2020 Anpassungen: Unterschied zwischen den Versionen

Auslagerung Metriken2021
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Auslagerung Metriken2021)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
|Freiwilligen-Unterstützung
|Freiwilligen-Unterstützung
|budgetiert
|alt
|neu
|neu
|-
|-
Zeile 66: Zeile 66:
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
|Freie Inhalte
|Freie Inhalte
|budgetiert
|alt
|neu
|neu
|-
|-
Zeile 76: Zeile 76:
|-
|-
|Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.000
|Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |10.5000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |10.500
|-
|-
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
Zeile 124: Zeile 124:
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
|Verwaltung
|Verwaltung
|budgetiert
|alt
|neu
|neu
|-
|-
Zeile 152: Zeile 152:
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
|Angestellte
|Angestellte
|budgetiert
|alt
|neu
|neu
|-
|-
Zeile 165: Zeile 165:
|-
|-
| style="background:rgb(    153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(    153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Ungewidmete Erträge</span>'''
| style="background:rgb(    153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(    153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Ungewidmete Erträge</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">budgetiert</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">alt</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Ausblick</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">neu</span>'''
|-
|-
|WMF Grant 2020|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |265.000
|WMF Grant 2020|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |265.000
Zeile 193: Zeile 193:
|-
|-
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Gewidmete Eingänge</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Gewidmete Eingänge</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">budgetiert</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">alt</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Ausblick</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">neu</span>'''
|-
|-
|CEE Spring|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |9.500
|CEE Spring|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |9.500
Zeile 223: Zeile 223:
|}
|}
<references />
<references />
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2020]]
1.866

Bearbeitungen