Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 33: Zeile 33:
!Akkreditierung
!Akkreditierung
|-
|-
|Testspiel AUT-SUI||Handball||06.01.2015||Tulln[http://www.tulln.at/?va_id=375665&kat=487&mkat=487]||Ailura||{{ge}}|wmat
|Testspiel AUT-SUI||Handball||06.01.2015||Tulln[http://www.tulln.at/?va_id=375665&kat=487&mkat=487]||Ailura||{{gr}}|wmat
|-
|-
|Testspiel AUT-SUI||Handball||08.01.2015||Krems||{{offen}}||
|Testspiel AUT-SUI||Handball||08.01.2015||Krems||{{offen}}||
Zeile 41: Zeile 41:
|HS 94||Frauenskispringen||31.01.-01.02.2015||Hinzenbach, Oö||Ailura (So)||
|HS 94||Frauenskispringen||31.01.-01.02.2015||Hinzenbach, Oö||Ailura (So)||
|-
|-
|4th IIHF Break||Eishockey||02.-08.02.2015||Österreich||{{offen}}||
|4th IIHF Break: Slowakei – Italien / Österreich – Slowenien||Eishockey||05.02.2015||Wien, Albert-Schultz-Halle||{{offen}}||
|-
|4th IIHF Break: Slowenien – Slowakei / Österreich – Italien||Eishockey||06.02.2015||Wien, Albert-Schultz-Halle||{{offen}}||
|-
|4th IIHF Break: Italien – Slowenien / Österreich – Slowakei||Eishockey||07.02.2015||Wien, Albert-Schultz-Halle||Ailura||
|-
|-
|Slalom||Snowboard||09.-10.02.2015||Bad Gastein||{{offen}}||
|Slalom||Snowboard||09.-10.02.2015||Bad Gastein||{{offen}}||
937

Bearbeitungen