Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 105: Zeile 105:
|Dancing stars||Promi||01.04.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|WMAT
|Dancing stars||Promi||01.04.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|-
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016 18:00h|| Steyr || Ailura||{{ge}}|WMAT
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016 18:00h|| Steyr || Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|-
| Freundschaftsspiel AUT – CZE || Männerhandball || 07.04.2016  20:20h|| Krems an der Donau || Ailura || {{ge}}|WMAT
| Freundschaftsspiel AUT – CZE || Männerhandball || 07.04.2016  20:20h|| Krems an der Donau || Ailura || {{ge}}|WMAT
Zeile 125: Zeile 125:
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum -->
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum -->
|-
|-
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Hohe Warte||Ailura|| {{gr}}|WMAT
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Floridsdorf||Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||{{ge}}|WMAT
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||{{rt}}|WMAT
|-
|-
| Dancing Stars||Promi||29.04.2015||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
| Dancing Stars||Promi||29.04.2015||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04./01.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04./01.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Red Bull Salzburg - Sturm Graz || Fußball || 07.05.2016|| Salzburg || Ailura || {{gr}}|selbst
|-
|-
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||{{ge}}|WMAT
937

Bearbeitungen