Vorstand, WLM
1.320
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Beppo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Beppo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
== Protokoll vom Sonntag, 21. April 2012, Vormittag == | == Protokoll vom Sonntag, 21. April 2012, Vormittag == | ||
;Ko-Ziele II: Internationales | |||
WM AT pflegt gute Kontakte im internationalen Movement. Wir verstärken die Zusammenarbeit mit bestehenden und unterstützen den Aufbau von neuen Chaptern. Wir fördern die Vernetzung der Communities. | |||
* Internationale Zusammenarbeit | |||
** Stipendien (Comm.) für Wikimania und andere internationale Treffen („Blick über den Tellerrand“) (derzeit zufriedenstellend (0), ) | |||
** „Diplomatie“: Beziehungen zu WMF et al. z. B. innerhalb der Chapters Conference (derzeit zufriedenstellend (0)) | |||
* Inter-Chapter Coops ((+) verstärken), fallweise direkt mit der Community | |||
* Entwicklungshilfe | |||
** Wissenstransfer (organisatorisches Wissen) | |||
** Chapter Aufbau + Chapter Grants (Spanien, Kenia, Slowakei,...) (bei Bedarf) | |||
Wikimedia Österreich wird seine guten internationalen Kontakte im Movement weiterhin pflegen. | |||
Wir fördern die Vernetzung unserer Communities, unterstützen den Neuaufbau von Chaptern bei Bedarf und verstärken die Kooperation. | |||
*Diplomatie | |||
** Def.: Zusammenarbeit WMF-WMAT sowie andere Chapter. | |||
** Erg.: zufriedenstllende Situation bewahren mit entsprechendem Aufwand | |||
*Vernetzung Communities | |||
** Def.: Zusammenarbeit von deutschsprachigen Wikimedianern mit ausländischen oder fremdsprachigen Wikimedianern auf Communityebene | |||
** Erg.: gleiche Anzahl von Projekten | |||
*Neuaufbau Chapters | |||
** Def.: Bereitstellung von Ressourcen (Geld, Personen, Wissen, Equipement) für zu gründende Chapter auf deren Anfrage hin | |||
** Erg.: gleiche Anzahl von Förderungen wie bisher | |||
*Chapter-Kooperation | |||
** Def.: Zusammenarbeit von WMAT mit anderen Wikimedia-Organisationen | |||
** Erg.: 2013: 5 Kooperationen, 2014: 8 Kooperationen | |||
; Ko-Ziele IV: Externes | |||
** Wissenschaft/Universitäten | |||
** Def.:Forschung zur Wikipedia | |||
** Erg.: nicht unser primäres Ziel bis 2015 | |||
*Bildungsarbeit | |||
** Def.: Schulprojekte und Uniprogramme bei denen Schüler/Studenten Content für WM-Projekte erstellen bzw. Workshops bezüglich Nutzung von WM-Content | |||
** Erg.: weiterhin wie bisher auf Anfrage in kleinem Umfan | |||
*Leser und Spender | |||
** Def.: | |||
***Leser: Zugriffe auf WM-Projekte und WMAT-Seiten | |||
***Spender: Geldzuwendungen an WMAT oder WMF | |||
** Erg.: | |||
*** Jedes Jahr 20% mehr Zugriffe auf WMAT-Seiten (Durchschnitt) | |||
*** 25% mehr eigene Einnahmen pro Jahr (eine Person soll damit beauftragt werden, | |||
*** Beteiligung am Referentennetzwerk von WMDE | |||
*GLAM | |||
** Def.: | |||
***Institutionen vom Einsatz freien Lizenzen überzeugen und Umsetzungen fördern (Wikipedian in Resident) | |||
*** Zusammenarbeit mit Organisationen, um Inhalte für WM-Projekte befreien bzw. zu generieren. | |||
** Erg.: | |||
*** 2013: Committement mit einer Organisation zum Einsatz freier Lizenzen | |||
*** ab 2014: Beginn der Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen | |||
*Lobbying/Politik | |||
**Def.: Einflussnahme auf die Gesetzgebung | |||
**Erg.: | |||
***erste Kontakte sollen bis 2014 geschaffen werden | |||
***Mitnutzung anderer Projekte (Landtagsprojekt) und der Öffentlichkeitsarbeit | |||
*Like Minded Coops | |||
** Def.: Vernetzung mit Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen, z. B. Freies Wissen oder Freie Inhalte | |||
** Erg.: | |||
*** 2012 regelmäßige Kontakte | |||
*** 2013 regelmäßige Konsultationen | |||
*** 2014 gemeinsame Aktionen |