Projekte/Community-Befragung 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!


;Zeitraum der Umfrage: 4. bis 21. Oktober 2021
;Zeitraum der Umfrage:4. bis 21. Oktober 2021


==Ergebnisse==
==Ergebnisse==
Zeile 11: Zeile 12:


===Welche Aussage trifft auf dich zu?===  
===Welche Aussage trifft auf dich zu?===  
[[Datei:Communitybefragung2021 1.PNG|rahmenlos|rechts|hochkant=1.3]]
n = 61<br />
n = 61<br />
Dies war die einzige verpflichtende Frage des Fragebogens, alle anderen Fragen konnten übersprungen werden.
Dies war die einzige verpflichtende Frage des Fragebogens, alle anderen Fragen konnten übersprungen werden.
Zeile 31: Zeile 34:
| bgcolor="#FFFFCC" |36 %
| bgcolor="#FFFFCC" |36 %
|}
|}
[[Datei:Communitybefragung2021 1.PNG|600px]]


===Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt?===  
===Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt?===  
Zeile 77: Zeile 79:
| bgcolor="#FFFFCC" |1,8 %
| bgcolor="#FFFFCC" |1,8 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Andere:
| bgcolor="#FFEBAD" |Andere *
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |1,8 %
| bgcolor="#FFFFCC" |1,8 %
Zeile 116: Zeile 118:
| bgcolor="#FFFFCC" |11,2 %
| bgcolor="#FFFFCC" |11,2 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Sonstiges:*
| bgcolor="#FFEBAD" |Sonstiges *
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |1,9 %
| bgcolor="#FFFFCC" |1,9 %
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>  Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden. – Sonstiges: Weil ich die wertschätzende Arbeit des Vereins richtig gut finde.<br />
<nowiki>*</nowiki>  ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Sonstiges: Weil ich die wertschätzende Arbeit des Vereins richtig gut finde.<br />
[[Datei:Communitybefragung2021 3.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 3.PNG|600px]]


===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt.===
===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt.===
n = 53<br />
n = 53<br />
 
Als Gründe des geringen Wertschätzungsgefühls gaben Befragte unter anderem an, wenig oder gar keinen Kontakt mit dem Verein zu haben.
Auf einer Skala von 1 (= Trifft völlig zu) bis 4 (= Trifft überhaupt nicht), liegt das arithmetische Mittel bei 1,58.<br />
Als Gründe des geringen Wertschätzungsgefühls gaben Befragte u.a. an, wenig oder gar keinen Kontakt mit dem Verein zu haben.  


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 153: Zeile 153:


===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
n = 35<br />
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.


Zeile 237: Zeile 236:
| bgcolor="#FFFFCC" |66,6 %
| bgcolor="#FFFFCC" |66,6 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und zwar: *.
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und zwar *
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |33,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |33,3 %
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Schulungsangebote, nicht für Neulinge sondern auch für langjährige Wikipedianer und über Rechtsgrundlagen zur Nutzung freier Inhalte, Beratungstreffen und Schreibwerkstätten sowie ungezwungene RL-Begegnungen in verschiedenen Bundesländern, Rechteklärung frei verfügbarer Inhalte.
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Schulungsangebote, nicht nur für Neulinge, sondern auch für langjährige Wikipedianer, auch über Rechtsgrundlagen zur Nutzung freier Inhalte; Beratungstreffen und Schreibwerkstätten sowie ungezwungene RL-Begegnungen in verschiedenen Bundesländern; Rechteklärung frei verfügbarer Inhalte.
 
[[Datei:Communitybefragung2021 6.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 6.PNG|600px]]


Zeile 261: Zeile 261:
|}
|}


76 % der Befragten, die an einer durch von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivität teilnahmen, stimmen völlig oder eher zu, dadurch dazu motiviert worden zu sein, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
71 % der Befragten, die an einer durch von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivität teilnahmen, stimmen völlig oder eher zu, dadurch dazu motiviert worden zu sein, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 302: Zeile 302:
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu rechtlichen Fragen (Beispiel: Urheberrecht)  
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu rechtlichen Fragen (Beispiel: Urheberrecht)
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
Zeile 314: Zeile 314:
| bgcolor="#FFFFCC" |11,5 %
| bgcolor="#FFFFCC" |11,5 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu sozialen Fragen (Beispiel: Kommunikationskultur)  
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu sozialen Fragen (Beispiel: Kommunikationskultur)
| bgcolor="#FFFFCC" |17
| bgcolor="#FFFFCC" |17
| bgcolor="#FFFFCC" |10,8 %
| bgcolor="#FFFFCC" |10,8 %
Zeile 335: Zeile 335:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! !! sehr<br />wichtig !! eher<br />wichtig !! eher<br />unwichtig !! nicht<br />wichtig
! !!sehr<br />wichtig!!eher<br />wichtig!!eher<br />unwichtig!!nicht<br />wichtig
|-
|-
|-
|-
| Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right; background:#031DC1; color:white"| 72% || style="text-align:right; background:#C0C9FE"| 24% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right; background:#031DC1; color:white" |72%|| style="text-align:right; background:#C0C9FE" |24%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%
|-
|-
| Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right; background:#0325FE; color:white"| 61% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 33% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 4%
|Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right; background:#0325FE; color:white" |61%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |33%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |4%
|-
|-
| Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität || style="text-align:right; background:#0325FE; color:white"| 61% || style="text-align:right; background:#C0C9FE"| 28% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 9% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität|| style="text-align:right; background:#0325FE; color:white" |61%|| style="text-align:right; background:#C0C9FE" |28%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |9%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%
|-
|-
| Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 31% || style="text-align:right; background:#4962FE; color:white"| 55% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 8% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |31%|| style="text-align:right; background:#4962FE; color:white" |55%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |8%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%
|-
|-
| Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 38% || style="text-align:right; background:#8192FE"| 47% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 9%
|Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |38%|| style="text-align:right; background:#8192FE" |47%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |9%
|-
|-
| Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 36% || style="text-align:right; background:#8192FE"| 49% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 13% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |36%|| style="text-align:right; background:#8192FE" |49%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |13%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%
|-
|-
| Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen || style="text-align:right; background:#4962FE; color:white"| 50% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 33% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 11% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen|| style="text-align:right; background:#4962FE; color:white" |50%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |33%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |11%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%
|-
|-
| Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte || style="text-align:right; background:#8192FE"| 45% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 35% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 16% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 4%
|Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte|| style="text-align:right; background:#8192FE" |45%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |35%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |16%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |4%
|-
|-
| Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right; background:#8192FE"| 45% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 34% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 15% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right; background:#8192FE" |45%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |34%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |15%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%
|-
|-
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! !! sehr wichtig<br />oder<br />eher wichtig !! eher unwichtig<br />oder<br />nicht wichtig !!rowspan="10"| {{Graph:Chart|width=200|height=200|legend=|type=stackedrect|x=(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)|y1=4,6,11,14,15,15,17,20,21|y2=96,94,89,86,85,85,83,80,79|y1Title=eher unwichtig / nicht wichtig|y2Title=sehr wichtig / eher wichtig|colors=#F3756B, #3DA816}}
! !!sehr wichtig<br />oder<br />eher wichtig!!eher unwichtig<br />oder<br />nicht wichtig!! rowspan="10" |{{Graph:Chart|width=200|height=200|legend=|type=stackedrect|x=(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)|y1=4,6,11,14,15,15,17,20,21|y2=96,94,89,86,85,85,83,80,79|y1Title=eher unwichtig / nicht wichtig|y2Title=sehr wichtig / eher wichtig|colors=#F3756B, #3DA816}}
|-
|-
| (1) Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right"| 96% || style="text-align:right"| 4%
|(1) Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |96%|| style="text-align:right" |4%
|-
|-
| (2) Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right"| 94% || style="text-align:right"| 6%
|(2) Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right" |94%|| style="text-align:right" |6%
|-
|-
| (3) Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität || style="text-align:right"| 89% || style="text-align:right"| 11%
|(3) Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität|| style="text-align:right" |89%|| style="text-align:right" |11%
|-
|-
| (4) Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys || style="text-align:right"| 86% || style="text-align:right"| 14%
|(4) Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys|| style="text-align:right" |86%|| style="text-align:right" |14%
|-
|-
| (5) Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right"| 85% || style="text-align:right"| 15%
|(5) Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |85%|| style="text-align:right" |15%
|-
|-
| (6) Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen || style="text-align:right"| 85% || style="text-align:right"| 15%
|(6) Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen|| style="text-align:right" |85%|| style="text-align:right" |15%
|-
|-
| (7) Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen || style="text-align:right"| 83% || style="text-align:right"| 17%
|(7) Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen|| style="text-align:right" |83%|| style="text-align:right" |17%
|-
|-
| (8) Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte || style="text-align:right"| 80% || style="text-align:right"| 20%
|(8) Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte|| style="text-align:right" |80%|| style="text-align:right" |20%
|-
|-
| (9) Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right"| 79% || style="text-align:right"| 21%
|(9) Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right" |79%|| style="text-align:right" |21%
|-
|-
|}
|}
Zeile 434: Zeile 434:


==Siehe auch==
==Siehe auch==
*[[Projekte/Community-Befragung 2020]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2020]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2019]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2019]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2018]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2018]]


[[Kategorie:Projekte]]
[[Kategorie:Community-Befragung]]
[[Kategorie:2021]]
[[Kategorie:2021]]