Archiv/2013 Budget (english): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 67: Zeile 67:
| State parliament project||style="text-align:right"|6,700 ||style="text-align:right"|3.24%
| State parliament project||style="text-align:right"|6,700 ||style="text-align:right"|3.24%
|-
|-
| colspan='3' |<small> Sequel of the successfull German project to illustrate Articles about Austrian politicians.</small>
| colspan='3' |<small> Sequel of the successfull German project to illustrate articles about Austrian politicians.</small>
|-
|-
| Project infrastructure + programming||style="text-align:right"|7,220  ||style="text-align:right"|3.49%
| Project infrastructure + programming||style="text-align:right"|7,220  ||style="text-align:right"|3.49%
Zeile 228: Zeile 228:
|style="background:#f0f0f0"| '''Surplus'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''35.000'''   
|style="background:#f0f0f0"| '''Surplus'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''35.000'''   
|}
|}
[[Kategorie:Budget|2013 e]]
[[Kategorie:2013]]