Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Open Data Portal/Projektstrukturplan: Unterschied zwischen den Versionen
< Projekte | Open Data Portal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Zeitplanung Open Data Portal.jpeg|thumb|Zeitplanung Einführung Open Data Portal]] | |||
==Arbeitspakete== | ==Arbeitspakete== | ||
===1 Projektmanagement=== | ===1 Projektmanagement=== | ||
==== | ====Verantwortlicher:==== | ||
* Claudia Garád | * Claudia Garád | ||
*(Martin Kaltenböck) | * (Martin Kaltenböck) | ||
====Beschreibung/Tasks==== | ====Beschreibung/Tasks==== | ||
* | * Organisation | ||
* Planung und Controlling | |||
* Finanzen | |||
* Meetings | |||
====Ziele==== | ====Ziele==== | ||
* Ergebnisziele / Sozialziele etc. | * Ergebnisziele / Sozialziele etc. | ||
====Ablaufinformationen==== | ====Ablaufinformationen==== | ||
* Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete | * Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete | ||
====Benötigte Ressourcen==== | ====Benötigte Ressourcen==== | ||
* Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | * Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | ||
====Kosteninformationen==== | ====Kosteninformationen==== | ||
25 PT / 10 PT fallback | |||
====Termininformationen==== | ====Termininformationen==== | ||
* Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | * Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | ||
=== 2 Technik === | |||
==== Verantwortlicher: ==== | |||
===2 Technik=== | * Manuel Schneider | ||
====Beschreibung/Tasks==== | * (Evtl. Hr. Reichert) | ||
* | ==== Beschreibung/Tasks ==== | ||
* Set up und Customization | |||
* Styling | |||
* Maintenance Applications (Quality features ...) | |||
* Server Infrastruktur | |||
====Ziele==== | ====Ziele==== | ||
* Ergebnisziele / Sozialziele etc. | * Ergebnisziele / Sozialziele etc. | ||
Zeile 31: | Zeile 44: | ||
* Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | * Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | ||
====Kosteninformationen==== | ====Kosteninformationen==== | ||
{|{{Prettytable}} | |||
! Bereich !! Personalaufwand !! Kosten | |||
|- | |||
| Set up und Customization || 12 PT || | |||
|- | |||
| Styling || 7 PT || | |||
|- | |||
| Maintenance Applications (Quality features ...) || 1,5 PT / Monat = 18 PT || | |||
|- | |||
| Server Infrastruktur || || 2.900 EUR | |||
|} | |||
====Termininformationen==== | ====Termininformationen==== | ||
* Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | * Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | ||
=== 3 Content & Co === | |||
==== Projektleitung ==== | |||
===3 Content & Co=== | |||
====Projektleitung==== | |||
* Peter Parycek | * Peter Parycek | ||
* (Martin Kaltenböck) | * (Martin Kaltenböck) | ||
====Beschreibung/Tasks==== | ====Beschreibung/Tasks==== | ||
* | * Terms & Law | ||
* Content | |||
* Help & Manuals | |||
* Partnerkonzept | |||
* Qualitätssicherungskonzept | |||
* Datenlieferung und Co-ops | |||
* Support | |||
* Comunity Work | |||
====Ziele==== | ====Ziele==== | ||
* Ergebnisziele / Sozialziele etc. | * Ergebnisziele / Sozialziele etc. | ||
Zeile 50: | Zeile 79: | ||
* Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | * Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | ||
====Kosteninformationen==== | ====Kosteninformationen==== | ||
{|{{Prettytable}} | |||
! Bereich !! Personalaufwand !! Kosten | |||
|- | |||
| Terms / Law || 2 PT || | |||
|- | |||
| Help || 4 PT || | |||
|- | |||
| Partnerkonzept || 4 PT || | |||
|- | |||
| Content || 3 PT || | |||
|- | |||
| Qualität || 5 PT || | |||
|- | |||
| Support / Community || (3 x 6 Monate) = 18 PT || | |||
|- | |||
| Datenlieferung / Co'ops || 12 PT || | |||
|} | |||
====Termininformationen==== | ====Termininformationen==== | ||
* Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | * Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | ||
===4 Reach=== | ===4 Reach=== | ||
Zeile 61: | Zeile 104: | ||
* (Brigitte Lutz) | * (Brigitte Lutz) | ||
====Beschreibung/Tasks==== | ====Beschreibung/Tasks==== | ||
* | * Eigene Events | ||
* Teilnahme and anderen Events / Vorträge | |||
* Public Relations | |||
* Community (Social Media etc.) | |||
====Ziele==== | ====Ziele==== | ||
* Ergebnisziele / Sozialziele etc. | * Ergebnisziele / Sozialziele etc. | ||
====Ablaufinformationen==== | ==== Ablaufinformationen ==== | ||
* Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete | * Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete | ||
====Benötigte Ressourcen==== | ==== Benötigte Ressourcen ==== | ||
* Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | * Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | ||
====Kosteninformationen==== | ====Kosteninformationen==== | ||
{|{{Prettytable}} | |||
! Bereich !! Personalaufwand !! Kosten | |||
|- | |||
| Eigene Events || 12 (3 x 4) PT || 2.880 EUR | |||
|- | |||
| Teilnahme Events || 5 PT || 1.200 EUR | |||
|- | |||
| PR || 10 PT || 2.400 EUR | |||
|- | |||
| Kommunikationskonzept || 5 PT || 1.200 EUR | |||
|- | |||
| Sachkosten || || 4.850 EUR | |||
|- | |||
| Reisekosten || || 2.500 EUR | |||
|} | |||
====Termininformationen==== | ====Termininformationen==== | ||
* Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | * Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | ||
=== 5 Design === | |||
===5 Design=== | |||
====Projektleitung==== | ====Projektleitung==== | ||
* Martin Kaltenböck | * Martin Kaltenböck | ||
* (Brigitte Lutz) | * (Brigitte Lutz) | ||
====Beschreibung/Tasks==== | ====Beschreibung/Tasks==== | ||
* | * Corporate Design | ||
* WebPes | |||
* Template | |||
====Ziele==== | ====Ziele==== | ||
* Ergebnisziele / Sozialziele etc. | * Ergebnisziele / Sozialziele etc. | ||
====Ablaufinformationen==== | ====Ablaufinformationen==== | ||
* Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete | * Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete | ||
====Benötigte Ressourcen==== | ====Benötigte Ressourcen==== | ||
* Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | * Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc. | ||
====Kosteninformationen==== | ====Kosteninformationen==== | ||
7.200 EUR | |||
====Termininformationen==== | ====Termininformationen==== | ||
* Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | * Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | ||
===6 Business Modell=== | ===6 Business Modell=== | ||
Zeile 98: | Zeile 162: | ||
* TBA | * TBA | ||
====Beschreibung/Tasks==== | ====Beschreibung/Tasks==== | ||
* | * Partner / Kunden | ||
* Trägergesellschaft (?) | |||
* Betriebskonzept (Szenarien) | |||
* Ausblick / Internationalisierung | |||
====Ziele==== | ====Ziele==== | ||
* Ergebnisziele / Sozialziele etc. | * Ergebnisziele / Sozialziele etc. | ||
Zeile 109: | Zeile 177: | ||
====Termininformationen==== | ====Termininformationen==== | ||
* Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | * Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern | ||
[[Kategorie:Open Data Portal]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2014, 12:19 Uhr
Arbeitspakete
1 Projektmanagement
Verantwortlicher:
- Claudia Garád
- (Martin Kaltenböck)
Beschreibung/Tasks
- Organisation
- Planung und Controlling
- Finanzen
- Meetings
Ziele
- Ergebnisziele / Sozialziele etc.
Ablaufinformationen
- Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete
Benötigte Ressourcen
- Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc.
Kosteninformationen
25 PT / 10 PT fallback
Termininformationen
- Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern
2 Technik
Verantwortlicher:
- Manuel Schneider
- (Evtl. Hr. Reichert)
Beschreibung/Tasks
- Set up und Customization
- Styling
- Maintenance Applications (Quality features ...)
- Server Infrastruktur
Ziele
- Ergebnisziele / Sozialziele etc.
Ablaufinformationen
- Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete
Benötigte Ressourcen
- Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc.
Kosteninformationen
Bereich | Personalaufwand | Kosten |
---|---|---|
Set up und Customization | 12 PT | |
Styling | 7 PT | |
Maintenance Applications (Quality features ...) | 1,5 PT / Monat = 18 PT | |
Server Infrastruktur | 2.900 EUR |
Termininformationen
- Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern
3 Content & Co
Projektleitung
- Peter Parycek
- (Martin Kaltenböck)
Beschreibung/Tasks
- Terms & Law
- Content
- Help & Manuals
- Partnerkonzept
- Qualitätssicherungskonzept
- Datenlieferung und Co-ops
- Support
- Comunity Work
Ziele
- Ergebnisziele / Sozialziele etc.
Ablaufinformationen
- Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete
Benötigte Ressourcen
- Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc.
Kosteninformationen
Bereich | Personalaufwand | Kosten |
---|---|---|
Terms / Law | 2 PT | |
Help | 4 PT | |
Partnerkonzept | 4 PT | |
Content | 3 PT | |
Qualität | 5 PT | |
Support / Community | (3 x 6 Monate) = 18 PT | |
Datenlieferung / Co'ops | 12 PT |
Termininformationen
- Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern
4 Reach
Projektleitung
- Günther Tschabuschnig
- (Brigitte Lutz)
Beschreibung/Tasks
- Eigene Events
- Teilnahme and anderen Events / Vorträge
- Public Relations
- Community (Social Media etc.)
Ziele
- Ergebnisziele / Sozialziele etc.
Ablaufinformationen
- Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete
Benötigte Ressourcen
- Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc.
Kosteninformationen
Bereich | Personalaufwand | Kosten |
---|---|---|
Eigene Events | 12 (3 x 4) PT | 2.880 EUR |
Teilnahme Events | 5 PT | 1.200 EUR |
PR | 10 PT | 2.400 EUR |
Kommunikationskonzept | 5 PT | 1.200 EUR |
Sachkosten | 4.850 EUR | |
Reisekosten | 2.500 EUR |
Termininformationen
- Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern
5 Design
Projektleitung
- Martin Kaltenböck
- (Brigitte Lutz)
Beschreibung/Tasks
- Corporate Design
- WebPes
- Template
Ziele
- Ergebnisziele / Sozialziele etc.
Ablaufinformationen
- Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete
Benötigte Ressourcen
- Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc.
Kosteninformationen
7.200 EUR
Termininformationen
- Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern
6 Business Modell
Projektleitung
- TBA
Beschreibung/Tasks
- Partner / Kunden
- Trägergesellschaft (?)
- Betriebskonzept (Szenarien)
- Ausblick / Internationalisierung
Ziele
- Ergebnisziele / Sozialziele etc.
Ablaufinformationen
- Informationen über Vorgänger und Nachfolger des betrachteten Tasks / Arbeitspakete
Benötigte Ressourcen
- Informationen zu benötigten Mitarbeitern und deren Qualifikation,Fremdleistung, Equipment, Material etc.
Kosteninformationen
- Hinweis auf geschätzte Kosten, möglicherweise in Form von Kostenvoranschlägen oder Kalkulationen
Termininformationen
- Informationen zu Terminen, besonders Zwangsterminen, Vorgangsdauern