Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
8.029
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:smwcon_bild.jpg|thumb|SMWCon in Wien]] | |||
Die Semantic-Mediawiki-Konferenz - eine Veranstaltung, die bereits zum 10. Mal abgehalten wird - fand vom 1. bis 3. Oktober 2014 zum ersten Mal in Wien statt. Durch die Semantic-Mediawiki lässt sich die Mediawiki um strukturierte Daten erweitern. Weitere Plugins im sogenannten Bundle ermöglichen das erstellen und verwalten von Formularen, die Verwendung von Abfragen in Karten und einiges mehr. | Die Semantic-Mediawiki-Konferenz - eine Veranstaltung, die bereits zum 10. Mal abgehalten wird - fand vom 1. bis 3. Oktober 2014 zum ersten Mal in Wien statt. Durch die Semantic-Mediawiki lässt sich die Mediawiki um strukturierte Daten erweitern. Weitere Plugins im sogenannten Bundle ermöglichen das erstellen und verwalten von Formularen, die Verwendung von Abfragen in Karten und einiges mehr. | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Ebenfalls vorgestellt wurden verschiedene Tools, zum Beispiel zur Visualisierung der Semantic Relations oder zum Auffinden von Performance-Verlusten. Zur Sprache kamen auch die geplamten Weiterentwicklungen der Semantic-Mediawiki, Gedanken zur Community und Worte der Wikimedia Österreich. Die SMWCon wurde vom KDZZentrum für Verwaltungsforschung in Kooperation mit der Open Semantic Data Association, dem Wiener Stadt- und Landesarchiv und in Zusammenarbeit mit Wikimedia Austria and Open Knowledge Foundation Austria veranstaltet. | Ebenfalls vorgestellt wurden verschiedene Tools, zum Beispiel zur Visualisierung der Semantic Relations oder zum Auffinden von Performance-Verlusten. Zur Sprache kamen auch die geplamten Weiterentwicklungen der Semantic-Mediawiki, Gedanken zur Community und Worte der Wikimedia Österreich. Die SMWCon wurde vom KDZZentrum für Verwaltungsforschung in Kooperation mit der Open Semantic Data Association, dem Wiener Stadt- und Landesarchiv und in Zusammenarbeit mit Wikimedia Austria and Open Knowledge Foundation Austria veranstaltet. | ||
; Weblinks | |||
* [https://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2014 SMWCon Fall 2014] | * [https://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2014 SMWCon Fall 2014] | ||
''Martin Brunner, 15. Oktober 2014'' | |||
<noinclude> | |||
[[Kategorie:Berichte]] | [[Kategorie:Berichte]] | ||
[[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:2014]]</noinclude> |
Bearbeitungen