Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
8.029
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Geteilte Metriken (für alle Programme) == | == Geteilte Metriken (für alle Programme) == | ||
{| class="wikitable" | |||
| style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| | | style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| | ||
| style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| '''Teilnehmende Personen''' | | style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| '''Teilnehmende Personen''' | ||
| style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| '''Neuregistrierungen''' | | style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| '''Neuregistrierungen''' | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| '''Diversität''' | | style="background:#4684B4; padding: .5em 1em; color:white;"| '''Diversität''' | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| style="text-align:left" | '''Ziele 2019 WMAT (1-Jahresplan)''' | | style="text-align:left" | '''Neue Ziele 2019 WMAT (1-Jahresplan)''' | ||
| | | 3.100 | ||
| | | 225 | ||
| 81,500 | | 81,500 | ||
| 830 | | 830 | ||
| 1,800 | | 1,800 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| style="text-align:left" | '''Ziele 2019 WMAT zzgl WLM International und CEE Spring (1-Jahresplan)''' | | style="text-align:left" | '''Neue Ziele 2019 WMAT zzgl WLM International und CEE Spring (1-Jahresplan)''' | ||
| | | 12.500 | ||
| 7,300 | | 7,300 | ||
| 340,000 | | 340,000 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 1,800 | | 1,800 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| style="text-align:left" | '''Ziele 2017–2018 (2-Jahresplan)''' | | style="text-align:left" | '''Alte Ziele 2017–2018 (2-Jahresplan)''' | ||
| 3 | | 3.500 | ||
| 600 | | 600 | ||
| 160 | | 160.000 | ||
| 10 | | 10.000 | ||
| 1 | | 1.000 | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen