Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
8.022
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=6796,9762,12862|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=Allgemein|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | |width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=6796,9762,12862|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=Allgemein|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | ||
|width="33%" valign="top"| | |width="33%" valign="top"| | ||
* 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: 7131, davon | * 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: <u>7131</u>, davon | ||
** CEE Spring: 335 | ** CEE Spring: 335 | ||
** Allgemein: 6796 | ** Allgemein: 6796 | ||
* 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: 7131+12.369=19.500, davon | * 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: 7131+12.369=<u>19.500</u>, davon | ||
** WLM int.: 9000 | ** WLM int.: 9000 | ||
** CEE Spring: 335+403=738 | ** CEE Spring: 335+403=738 | ||
** Allgemein: 6796+2966=9762 | ** Allgemein: 6796+2966=9762 | ||
* 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: 7131+12.369+12.500=32.000, davon | * 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: 7131+12.369+12.500=<u>32.000</u>, davon | ||
** WLM int.: 9000+9000=18.000 | ** WLM int.: 9000+9000=18.000 | ||
** CEE Spring: 335+403+400=1138 | ** CEE Spring: 335+403+400=1138 |
Bearbeitungen