Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 84: Zeile 84:
=== Kostenplanung ===
=== Kostenplanung ===
{|{{Prettytable}}
{|{{Prettytable}}
!Rg. Nummer      !! Betreff                                          !!Betrag     !!Rg. Datum !!bezahlt
!Rg. Nummer      !! Betreff                                          !!Betrag       !!Rg. Datum !!bezahlt
|-
|-
|PBEBDE0688895834||Austrian Airlines - Flug Manuel Basel-Wien        ||-492,00 EUR ||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|PBEBDE0688895834||Austrian Airlines - Flug Manuel Basel-Wien        ||- 492,00 EUR ||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800075  ||Wiener Linien - 5x Kongresstickets 5 Tage + CAT  ||-146,25 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800075  ||Wiener Linien - 5x Kongresstickets 5 Tage + CAT  ||- 146,25 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800078  ||Wiener Linien - 9x Kongresstickets 4 Tage + CAT  ||-248,67 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800078  ||Wiener Linien - 9x Kongresstickets 4 Tage + CAT  ||- 248,67 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800079  ||Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT  ||-104,04 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800079  ||Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT  ||- 104,04 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800081  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||- 30,87 EUR||08.06.2011||storniert
|2011060800081  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||- 30,87 EUR||08.06.2011||storniert
|-
|-
|2011061300008  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||- 30,87 EUR||13.06.2011||storniert
|2011061300008  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||- 30,87 EUR||13.06.2011||storniert
|-
|-
|                ||Wiener Linien - Storno fehlerhafte Kongresstickets||  61,74 EUR||14.06.2011||bitte prüfen
|                ||Wiener Linien - Storno fehlerhafte Kongresstickets||+ 61,74 EUR||14.06.2011||bitte prüfen
|-
|-
|2011061400008  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||- 61,74 EUR||14.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061400008  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||- 61,74 EUR||14.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|                ||Metro Getränke und Snacks                        ||-       EUR||15.06.2011||Kurt
|                ||Metro Getränke und Snacks                        ||-       EUR||15.06.2011||Kurt
|-
|-
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||- 23,22 EUR||16.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||- 23,22 EUR||16.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-       EUR||          ||ausstehend
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-1866,00 EUR||          ||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||       EUR||
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00 EUR||
|-
|-
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||       EUR||
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00 EUR||
|-
|-
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||       EUR||
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 252,00 EUR||
|-
|-
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||       EUR||
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00 EUR||
|}
|}
WLM
2.350

Bearbeitungen