Projekte/Community-Befragung 2023: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!


; Zeitraum der Umfrage: 13. Mai 2016 bis 31. Mai 2016
; Zeitraum der Umfrage: 20.Juni 2017 bis 30. Juni 2017


== Ergebnisse ==
== Ergebnisse ==
* Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Umfrage abgeschlossen haben: 86.
* Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Umfrage abgeschlossen haben: 80.


''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.''
''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.''


=== Welche Aussage trifft auf dich zu? ===  
=== Welche Aussage trifft auf dich zu? ===  
n = 86<br />
n = 80<br />
Dies war die einzige verpflichtende Frage des Fragebogens, alle anderen Fragen konnten übersprungen werden.  
Dies war die einzige verpflichtende Frage des Fragebogens, alle anderen Fragen konnten übersprungen werden.  


Zeile 19: Zeile 19:
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Ich bin Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich.
| bgcolor=#FFEBAD | Ich bin Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich.
| bgcolor=#FFFFCC | 8
| bgcolor=#FFFFCC | 14
| bgcolor=#FFFFCC | 9 %
| bgcolor=#FFFFCC | 17,5 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Ich trage Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei.
| bgcolor=#FFEBAD | Ich trage Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei.
| bgcolor=#FFFFCC | 50
| bgcolor=#FFFFCC | 25
| bgcolor=#FFFFCC | 58 %
| bgcolor=#FFFFCC | 31,25 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Beides trifft zu.
| bgcolor=#FFEBAD | Beides trifft zu.
| bgcolor=#FFFFCC | 28
| bgcolor=#FFFFCC | 41
| bgcolor=#FFFFCC | 33 %
| bgcolor=#FFFFCC | 51,25 %
|}
|}


Zeile 34: Zeile 34:


=== Wie viele Jahre bist du schon Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich? ===
=== Wie viele Jahre bist du schon Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich? ===
n = 34<br />
n = 49<br />
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein.  
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein.  


Zeile 43: Zeile 43:
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Weniger als 1 Jahr.
| bgcolor=#FFEBAD | Weniger als 1 Jahr.
| bgcolor=#FFFFCC | 9
| bgcolor=#FFFFCC | 10
| bgcolor=#FFFFCC | 26 %
| bgcolor=#FFFFCC | 20,41 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | 1 bis 5 Jahre
| bgcolor=#FFEBAD | 1 bis 5 Jahre
| bgcolor=#FFFFCC | 19
| bgcolor=#FFFFCC | 28
| bgcolor=#FFFFCC | 56 %
| bgcolor=#FFFFCC | 57,14 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Länger als 5 Jahre.
| bgcolor=#FFEBAD | Länger als 5 Jahre.
| bgcolor=#FFFFCC | 6
| bgcolor=#FFFFCC | 11
| bgcolor=#FFFFCC | 18 %
| bgcolor=#FFFFCC | 22,45 %
|-
|-
|}
|}
Zeile 59: Zeile 59:


=== Wie viele Jahre trägst du schon Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei? ===
=== Wie viele Jahre trägst du schon Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei? ===
n = 75<br />
n = 61<br />
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.   
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.   


Zeile 68: Zeile 68:
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Weniger als 1 Jahr.
| bgcolor=#FFEBAD | Weniger als 1 Jahr.
| bgcolor=#FFFFCC | 1
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 1 %
| bgcolor=#FFFFCC | 4,92 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | 1 bis 5 Jahre.
| bgcolor=#FFEBAD | 1 bis 5 Jahre.
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 7
| bgcolor=#FFFFCC | 16 %
| bgcolor=#FFFFCC | 11,48 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | 5 bis 10 Jahre.
| bgcolor=#FFEBAD | 5 bis 10 Jahre.
| bgcolor=#FFFFCC | 30
| bgcolor=#FFFFCC | 18
| bgcolor=#FFFFCC | 40 %
| bgcolor=#FFFFCC | 29,51 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Länger als 10 Jahre.
| bgcolor=#FFEBAD | Länger als 10 Jahre.
| bgcolor=#FFFFCC | 32
| bgcolor=#FFFFCC | 33
| bgcolor=#FFFFCC | 43 %
| bgcolor=#FFFFCC | 54,10 %
|}
|}


Zeile 87: Zeile 87:


=== Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt? ===  
=== Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt? ===  
n = 75<br />
n = 65 <br />
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.


Zeile 94: Zeile 94:
! Anzahl
! Anzahl
! Prozent
! Prozent
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von anderen Benutzern, die ich auch im "Real Life" kenne (z. B. von Stammtischen).
| bgcolor=#FFFFCC | 43
| bgcolor=#FFFFCC | 25,75 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von anderen Benutzern, die ich im "Real Life" nicht kenne.
| bgcolor=#FFEBAD | Von anderen Benutzern, die ich im "Real Life" nicht kenne.
| bgcolor=#FFFFCC | 52
| bgcolor=#FFFFCC | 37
| bgcolor=#FFFFCC | 69 %
| bgcolor=#FFFFCC | 22,16 %
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von anderen Benutzern, die ich auch im "Real Life" kenne (z. B. von Stammtischen).
| bgcolor=#FFFFCC | 44
| bgcolor=#FFFFCC | 59 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von Wikimedia Österreich.
| bgcolor=#FFEBAD | Von Wikimedia Österreich.
| bgcolor=#FFFFCC | 36
| bgcolor=#FFFFCC | 37
| bgcolor=#FFFFCC | 48 %
| bgcolor=#FFFFCC | 22,16 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von meiner Familie und Freunden.
| bgcolor=#FFEBAD | Von Wikimedia Deutschland.
| bgcolor=#FFFFCC | 16
| bgcolor=#FFFFCC | 16
| bgcolor=#FFFFCC | 21 %
| bgcolor=#FFFFCC | 9,58 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von Wikimedia Deutschland.
| bgcolor=#FFEBAD | Von meiner Familie und Freunden.
| bgcolor=#FFFFCC | 15
| bgcolor=#FFFFCC | 13
| bgcolor=#FFFFCC | 20 %
| bgcolor=#FFFFCC | 7,78 %
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von keinem der genannten.
| bgcolor=#FFFFCC | 10
| bgcolor=#FFFFCC | 13 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von Bildungsinstitutionen (z. B. Schulen, Universitäten).
| bgcolor=#FFEBAD | Von Bildungsinstitutionen (z. B. Schulen, Universitäten).
| bgcolor=#FFFFCC | 7
| bgcolor=#FFFFCC | 9 %
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von der Wikimedia Foundation.
| bgcolor=#FFFFCC | 6
| bgcolor=#FFFFCC | 6
| bgcolor=#FFFFCC | 8 %
| bgcolor=#FFFFCC | 3,59 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von meinem Arbeitgeber.
| bgcolor=#FFEBAD | Von meinem Arbeitgeber.
| bgcolor=#FFFFCC | 5
| bgcolor=#FFFFCC | 2,99 %
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von keinem der genannten.
| bgcolor=#FFFFCC | 4
| bgcolor=#FFFFCC | 4
| bgcolor=#FFFFCC | 5 %
| bgcolor=#FFFFCC | 2,4 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von Wikimedia CH.
| bgcolor=#FFEBAD | Von der Wikimedia Foundation.
| bgcolor=#FFFFCC | 4
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 5 %
| bgcolor=#FFFFCC | 1,80 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Andere: *
| bgcolor=#FFEBAD | Andere: *
| bgcolor=#FFFFCC | 2
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 3 %
| bgcolor=#FFFFCC | 1,80 %
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Von Wikimedia CH.
| bgcolor=#FFFFCC | 0
| bgcolor=#FFFFCC | 0 %
|}
|}


<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.''
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.''


 
<nowiki>*</nowiki> Andere: andere Chapter oder Usergroups; GLAMs


=== Was waren die wichtigsten Gründe für dich Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden? ===
=== Was waren die wichtigsten Gründe für dich Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden? ===
n = 34<br />
n = 55<br />
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein. Mehrfachantworten waren möglich.
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein. Mehrfachantworten waren möglich.


Zeile 156: Zeile 156:
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um Wikipedia und/oder andere Wikimedia-Projekte zu unterstützen.
| bgcolor=#FFFFCC | 28
| bgcolor=#FFFFCC | 32
| bgcolor=#FFFFCC | 82 %
| bgcolor=#FFFFCC | 27,83 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte.
| bgcolor=#FFEBAD | Weil ich freien Zugang zu Wissen für wichtig halte.
| bgcolor=#FFFFCC | 21
| bgcolor=#FFFFCC | 32
| bgcolor=#FFFFCC | 62 %
| bgcolor=#FFFFCC | 27,83 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um etwas zum Verein Wikimedia beizutragen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um etwas zum Verein Wikimedia beizutragen.
| bgcolor=#FFFFCC | 18
| bgcolor=#FFFFCC | 24
| bgcolor=#FFFFCC | 56 %
| bgcolor=#FFFFCC | 20,87 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um Gleichgesinnte zu treffen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um Gleichgesinnte zu treffen.
| bgcolor=#FFFFCC | 16
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 47 %
| bgcolor=#FFFFCC | 10,43 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Um an Aktivitäten teilzunehmen.
| bgcolor=#FFEBAD | Um an Aktivitäten teilzunehmen.
| bgcolor=#FFFFCC | 13
| bgcolor=#FFFFCC | 12
| bgcolor=#FFFFCC | 38 %
| bgcolor=#FFFFCC | 10,43 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Sonstiges:*
| bgcolor=#FFEBAD | Sonstiges:*
| bgcolor=#FFFFCC | 4
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 12 %
| bgcolor=#FFFFCC | 2,61 %
|}
|}


<nowiki>*</nowiki> Um bei Mitgliederversammlungen stimmberechtigt zu sein.
<nowiki>*</nowiki> Sonstiges: Um den Stellenwert Österreichs zu stärken; Weil ich Unterstützung durch den Verein erfahren habe.  




=== Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich würde eine Mitgliedschaft bei Wikimedia Österreich weiterempfehlen. ===
=== Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich würde eine Mitgliedschaft bei Wikimedia Österreich weiterempfehlen. ===
n = 33<br />
n = 49<br />
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein.
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein.


Auf einer Skala von 1 (= Trifft völlig zu) bis 4 (= Trifft überhaupt nicht) liegt das arithmetische Mittel bei 1,33. Vereinsmitglieder, die auch in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten aktiv sind, stimmen in einem höherem Ausmaß völlig zu.  
Auf einer Skala von 1 (= Trifft völlig zu) bis 4 (= Trifft überhaupt nicht) liegt das arithmetische Mittel bei 1,49. Vereinsmitglieder, die auch in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten aktiv sind, stimmen in einem höherem Ausmaß völlig zu.  


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 199: Zeile 199:
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft völlig zu  
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft völlig zu  
| bgcolor=#FFFFCC | 23
| bgcolor=#FFFFCC | 30
| bgcolor=#FFFFCC | 70 %
| bgcolor=#FFFFCC | 61,22 %
| 21
| 22
| 80 %
| 73,33 %
| 2
| 8
| 28 %
| 26,67 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft eher zu.
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft eher zu.
| bgcolor=#FFFFCC | 9
| bgcolor=#FFFFCC | 15
| bgcolor=#FFFFCC | 27 %
| bgcolor=#FFFFCC | 30,61 %
| 5
| 11
| 20 %
| 73,33 %
| 4
| 4
| 58 %
| 26,67 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft eher nicht zu
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft eher nicht zu
| bgcolor=#FFFFCC | 1
| bgcolor=#FFFFCC | 3
| bgcolor=#FFFFCC | 3 %
| bgcolor=#FFFFCC | 36,12 %
| 0
| 2
| 0 %
| 66,67 %
| 1
| 1
| 14 %
| 33,33 %
|-
|-
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft überhaupt nicht zu
| bgcolor=#FFEBAD | Trifft überhaupt nicht zu
| bgcolor=#FFFFCC | 0
| bgcolor=#FFFFCC | 1
| bgcolor=#FFFFCC | 0 %
| bgcolor=#FFFFCC | 2,04 %
| 0
| 1
| 0 %
| 100 %
| 0
| 0
| 0 %
| 0 %
Vorstand, WLM, Administratoren
2.105

Bearbeitungen