Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 94: Zeile 94:
|2011060800079||Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT || 104,04 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800079||Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT || 104,04 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  30,87 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800081||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  30,87 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  30,87 EUR||13.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061300008||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  30,87 EUR||13.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|Wiener Linien - Gutschrift fehlerhafte 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  61,74 EUR||14.06.2011||bitte prüfen ob eingegangen
|||Wiener Linien - Gutschrift fehlerhafte 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  61,74 EUR||14.06.2011||bitte prüfen ob eingegangen
|-
|-
|2011061400008||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  61,74 EUR||14.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061400008||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT ||  61,74 EUR||14.06.2011||ja, per Kreditkarte
WLM
2.350

Bearbeitungen