Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 106: Zeile 106:
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||-  23,22 EUR||16.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||-  23,22 EUR||16.06.2011||ja, per Kreditkarte
|-
|-
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||- 800,00 EUR||          ||ausstehend
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||- 800,00 EUR||          ||ausstehend - Betrag grob überschlagen
|-
|-
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2826,00 EUR||          ||ausstehend
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2826,00 EUR||          ||ausstehend
Zeile 120: Zeile 120:
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT
|-
|-
|colspan="2"|voraussichtliches Ergebnis                              ||-3500,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT
|colspan="2"|voraussichtliches Ergebnis                              ||-2500,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT
|}
|}


WLM
2.350

Bearbeitungen