Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Benutzer:Raimund Liebert/Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Friday) |
||
Zeile 372: | Zeile 372: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 383: | Zeile 383: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 394: | Zeile 394: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|- | |- | ||
|10 am | |10 am | ||
|Opening | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
|- | |- | ||
|12 am | |12 am | ||
|Hacking | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Stakeholder Track | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |12-14.30 Lunch | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 438: | Zeile 438: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Stakeholder Track | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Lunch | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 449: | Zeile 449: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Stakeholder Track | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Lunch | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 460: | Zeile 460: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 482: | Zeile 482: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stakeholder Track | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 493: | Zeile 493: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Stakeholder Track | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6-8.30 Dinner | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 504: | Zeile 504: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Stakeholder Track | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Dinner | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 515: | Zeile 515: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Stakeholder Track | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Dinner (Pizza) | ||
| | |Karaoke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Karaoke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Karaoke | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 571: | Zeile 571: | ||
|- | |- | ||
|0 am | |0 am | ||
|Hacking | |||
| | | | ||
| | |Hacking | ||
| | |Hacking | ||
| | |Hacking | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 14. März 2017, 16:19 Uhr
Thursday
Big hall | Ballerina | Concerto | Menuet | Symphonia | Atrium | Restaurant | Café | Getting out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 am | |||||||||
1 am | |||||||||
2 am | |||||||||
3 am | |||||||||
4 am | |||||||||
5 am | |||||||||
6 am | |||||||||
7 am | |||||||||
8 am | |||||||||
9 am | |||||||||
10 am | |||||||||
11 am | |||||||||
12 am | |||||||||
1 pm | |||||||||
2 pm | |||||||||
3 pm | |||||||||
4 pm | |||||||||
5 pm | |||||||||
6 pm | |||||||||
7 pm | |||||||||
8 pm | |||||||||
9 pm | |||||||||
10 pm | |||||||||
11 pm |
Friday
Big hall | Ballerina | Concerto | Menuet | Symphonia | Atrium | Restaurant | Café | Getting out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 am | |||||||||
1 am | |||||||||
2 am | |||||||||
3 am | |||||||||
4 am | |||||||||
5 am | |||||||||
6 am | |||||||||
7 am | Stakeholder Track | ||||||||
8 am | Stakeholder Track | ||||||||
9 am | Stakeholder Track | ||||||||
10 am | Opening | Stakeholder Track | |||||||
11 am | Stakeholder Track | ||||||||
12 am | Hacking | Stakeholder Track | 12-14.30 Lunch | ||||||
1 pm | Stakeholder Track | Lunch | |||||||
2 pm | Stakeholder Track | Lunch | |||||||
3 pm | Stakeholder Track | ||||||||
4 pm | Stakeholder Track | ||||||||
5 pm | Stakeholder Track | ||||||||
6 pm | Stakeholder Track | 6-8.30 Dinner | |||||||
7 pm | Stakeholder Track | Dinner | |||||||
8 pm | Stakeholder Track | Dinner (Pizza) | Karaoke | ||||||
9 pm | Karaoke | ||||||||
10 pm | Karaoke | ||||||||
11 pm |
Saturday
Big hall | Ballerina | Concerto | Menuet | Symphonia | Atrium | Restaurant | Café | Getting out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 am | Hacking | Hacking | Hacking | Hacking | |||||
1 am | |||||||||
2 am | |||||||||
3 am | |||||||||
4 am | |||||||||
5 am | |||||||||
6 am | |||||||||
7 am | |||||||||
8 am | |||||||||
9 am | |||||||||
10 am | |||||||||
11 am | |||||||||
12 am | |||||||||
1 pm | |||||||||
2 pm | |||||||||
3 pm | |||||||||
4 pm | |||||||||
5 pm | |||||||||
6 pm | |||||||||
7 pm | |||||||||
8 pm | |||||||||
9 pm | |||||||||
10 pm | |||||||||
11 pm |
Sunday
Big hall | Ballerina | Concerto | Menuet | Symphonia | Atrium | Restaurant | Café | Getting out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 am | |||||||||
1 am | |||||||||
2 am | |||||||||
3 am | |||||||||
4 am | |||||||||
5 am | |||||||||
6 am | |||||||||
7 am | |||||||||
8 am | |||||||||
9 am | |||||||||
10 am | |||||||||
11 am | |||||||||
12 am | |||||||||
1 pm | |||||||||
2 pm | |||||||||
3 pm | |||||||||
4 pm | |||||||||
5 pm | |||||||||
6 pm | |||||||||
7 pm | |||||||||
8 pm | |||||||||
9 pm | |||||||||
10 pm | |||||||||
11 pm |