Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
=== Metriken für das | === Metriken für das Programm Community === | ||
'''Freiwillige mit Projektverantwortung'''<br> | '''Freiwillige mit Projektverantwortung'''<br> | ||
{{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q4 2017,Q4 2018, Q4 2019|y=100,500,750|showValues=|colors=seagreen}} | {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q4 2017,Q4 2018, Q4 2019|y=100,500,750|showValues=|colors=seagreen}} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''Anzahl wiederkehrender neuer Beitragender'''<br> | '''Anzahl wiederkehrender neuer Beitragender'''<br> | ||
''Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert, daher keine Vergleichswerte aus den Vorjahren'' | |||
{{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q42019|y=80|showValues=|colors=seagreen}} | {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q42019|y=80|showValues=|colors=seagreen}} | ||
=== Metriken für das Programm Freie Inhalte === | |||
'''Nutzung in Wikimedia Projekten'''<br> | |||
{{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q4 2017,Q4 2018,Q4 2019|y=5607,10000,14000|showValues=|colors=seagreen}} | |||
'''Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit'''<br> | |||
{{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q4 2017,Q4 2018,Q4 2019|y=2,2,2|showValues=|colors=seagreen}} |
Version vom 27. September 2018, 11:52 Uhr
Kennzahlen für das Jahr 2019
Globale Metriken (für alle Programme)
Program Teilnehmer*innen Neue Beitragende Inhaltsseiten auf Wikimedia Projekten Qualität Diversität Ziele 2019 WMAT (1-Jahresplan) 2,000 250 81,500 830 1,800 Ziele 2019 WMAT zzgl WLM International und CEE Spring (1-Jahresplan) 11,400 7,300 340,000 3,530 1,800 Ziele 2017–2018 (2-Jahresplan) 3,500 600 160,000 10,000 1,000
Metriken für das Programm Community
Freiwillige mit Projektverantwortung
Motivation durch Vereinsaktivitäten
Anzahl wiederkehrender neuer Beitragender
Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert, daher keine Vergleichswerte aus den Vorjahren
Metriken für das Programm Freie Inhalte
Nutzung in Wikimedia Projekten
Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit