Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seite in Arbeit
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
** CEE Spring: 335+403+400=1138 | ** CEE Spring: 335+403+400=1138 | ||
** Allgemein: 6796+2966+3100=12.862 | ** Allgemein: 6796+2966+3100=12.862 | ||
|width="26%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. | |width="26%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. | ||
|} | |} | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
** CEE Spring: 45+53+50=148 | ** CEE Spring: 45+53+50=148 | ||
** Allgemein: 302+225+225=752 | ** Allgemein: 302+225+225=752 | ||
|width="26%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl teilnehmender Personen, die neue Konten in Wikimedia-Projekten registrieren. Darin eingeschlossen sind Benutzer*innen, die sich bis zu zwei Wochen vor Beginn der Aktivität neuanmelden. | |width="26%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl teilnehmender Personen, die neue Konten in Wikimedia-Projekten registrieren. Darin eingeschlossen sind Benutzer*innen, die sich bis zu zwei Wochen vor Beginn der Aktivität neuanmelden. | ||
|} | |} | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
** CEE Spring: 5726+9394+8500=23.620 | ** CEE Spring: 5726+9394+8500=23.620 | ||
** Allgemein: 88.508+68.372+69.500=226.380 | ** Allgemein: 88.508+68.372+69.500=226.380 | ||
|width="26%" valign="top"| ''Definition:'' Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. | |width="26%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. | ||
|} | |} | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
** WLM int.: 2700+2700=5400 | ** WLM int.: 2700+2700=5400 | ||
** Allgemein: 891+809+800=2500 | ** Allgemein: 891+809+800=2500 | ||
|width="26%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (''featured pictures'', ''quality images'', ''valued images'') für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. | |width="26%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (''featured pictures'', ''quality images'', ''valued images'') für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. | ||
|} | |} | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
** CEE Spring: 26+36+40=102 | ** CEE Spring: 26+36+40=102 | ||
** Allgemein: 866+472+360=1698 | ** Allgemein: 866+472+360=1698 | ||
|width="26%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | |width="26%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Oktober 2018, 17:32 Uhr
Kennzahlen für das Jahr 2019
Geteilte Metriken (für alle Programme)
Teilnehmende Personen | Neuregistrierungen | Inhaltsseiten | Qualität | Diversität | |
Neue Ziele 2019 WMAT (1-Jahresplan) | 3.100 | 225 | 81,500 | 830 | 1,800 |
Neue Ziele 2019 WMAT zzgl WLM International und CEE Spring (1-Jahresplan) | 12.500 | 7,300 | 340,000 | 3,530 | 1,800 |
Alte Ziele 2017–2018 (2-Jahresplan) | 3.500 | 600 | 160.000 | 10.000 | 1.000 |
Teilnehmende Personen
|
Definition: Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. |
Neuregistrierungen
|
Definition: Die Anzahl teilnehmender Personen, die neue Konten in Wikimedia-Projekten registrieren. Darin eingeschlossen sind Benutzer*innen, die sich bis zu zwei Wochen vor Beginn der Aktivität neuanmelden. |
Inhaltsseiten
|
Definition: Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. |
Qualität
|
Definition: Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (featured pictures, quality images, valued images) für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. |
Diversität
|
Definition: Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. |
Metriken für das Programm Freiwilligen-Unterstützung
Freiwillige mit Projektverantwortung | Motivation durch Vereinsaktivitäten (in %) | Wiederkehrende neue Beitragende (NEU) |
Definition: Die Anzahl ehrenamtlich organisierender Personen bei von uns unterstützten Aktivitäten. | Definition: Der Anteil von Personen, die bei Community-Befragungen zustimmen, dass unsere Aktivitäten dazu beigetragen haben, sie für ihre Online-Aktivitäten zu motivieren. | Definition: Die Anzahl neu registrierter Konten, die drei Monate nach ihrer Anmeldung noch aktiv sind. |
Metriken für das Programm Freie Inhalte
In Wikimedia-Projekten genutzte Mediendateien | Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Mediendateien | Freie Inhalte jenseits der Wikimedia-Projekte (NEU) |
Definition: Die Anzahl der unterschiedlichen Mediendateien, die von Wikimedia Österreich unterstützt wurden und die im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten verwendet werden (= nützliche Inhalte). | Definition: Der Wert der durchschnittlichen Verwendung der genannten unterschiedlichen Mediendateien im Hauptnamensraum (= vielseitig verwendbare Inhalte). | Definition: Die Anzahl der unterstützten Einzelveröffentlichungen unter einer freien Lizenz außerhalb von Wikimedia-Projekten, z. B. Inhaltsseiten im Hauptnamensraum anderer Wikis, Mediendateien oder Datensätze, die in anderen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. |
Metriken für das Programm Freies Wissen in der Gesellschaft
Reichweite unserer Kommunikationskanäle (Newsletter, Social Media) |
Sachspenden durch Partnerschaften (in €) |
Definition: Die Anzahl der durch dauerhafte Online-Kanäle (Newsletter und soziale Medien, z. B. Facebook, Twitter, YouTube) erreichten Personen. | Definition: Der Wert der Sachspenden von Partnerorganisationen. |