Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | {{TOC right}} | ||
<br clear="all" /> | |||
== Geteilte Metriken (für alle Programme) == | == Geteilte Metriken (für alle Programme) == | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | |||
=== Teilnehmende Personen === | === Teilnehmende Personen === | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. | |width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | |||
=== Neuregistrierungen === | === Neuregistrierungen === | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
|width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl teilnehmender Personen, die neue Konten in Wikimedia-Projekten registrieren. Darin eingeschlossen sind Benutzer*innen, die sich bis zu zwei Wochen vor Beginn der Aktivität neuanmelden. | |width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl teilnehmender Personen, die neue Konten in Wikimedia-Projekten registrieren. Darin eingeschlossen sind Benutzer*innen, die sich bis zu zwei Wochen vor Beginn der Aktivität neuanmelden. | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | |||
=== Inhaltsseiten === | === Inhaltsseiten === | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
|width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. | |width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | |||
=== Qualität === | === Qualität === | ||
Zeile 106: | Zeile 109: | ||
|width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (''featured pictures'', ''quality images'', ''valued images'') für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. | |width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (''featured pictures'', ''quality images'', ''valued images'') für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. | ||
|} | |} | ||
<br clear="all" /> | |||
=== Diversität === | === Diversität === | ||
Zeile 123: | Zeile 127: | ||
|width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | |width="24%" valign="top" style="border-left:medium solid; padding: 0em 1em"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<br /><br clear="all" /> | |||
== Metriken für das Programm ''Freiwilligen-Unterstützung'' == | == Metriken für das Programm ''Freiwilligen-Unterstützung'' == | ||
Zeile 139: | Zeile 145: | ||
| ''Definition:'' Die Anzahl neu registrierter Konten, die drei Monate nach ihrer Anmeldung noch aktiv sind. | | ''Definition:'' Die Anzahl neu registrierter Konten, die drei Monate nach ihrer Anmeldung noch aktiv sind. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<br /><br clear="all" /> | |||
== Metriken für das Programm ''Freie Inhalte'' == | == Metriken für das Programm ''Freie Inhalte'' == | ||
Zeile 155: | Zeile 163: | ||
| ''Definition:'' Die Anzahl der unterstützten Einzelveröffentlichungen unter einer freien Lizenz außerhalb von Wikimedia-Projekten, z. B. Inhaltsseiten im Hauptnamensraum anderer Wikis, Mediendateien oder Datensätze, die in anderen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. | | ''Definition:'' Die Anzahl der unterstützten Einzelveröffentlichungen unter einer freien Lizenz außerhalb von Wikimedia-Projekten, z. B. Inhaltsseiten im Hauptnamensraum anderer Wikis, Mediendateien oder Datensätze, die in anderen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<br /><br clear="all" /> | |||
== Metriken für das Programm ''Freies Wissen in der Gesellschaft'' == | == Metriken für das Programm ''Freies Wissen in der Gesellschaft'' == | ||
Zeile 168: | Zeile 178: | ||
| ''Definition:'' Der Wert der Sachspenden von Partnerorganisationen. | | ''Definition:'' Der Wert der Sachspenden von Partnerorganisationen. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<br /><br clear="all" /> | |||
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2018]] | [[Kategorie:Planungswerkstatt 2018]] | ||
[[Kategorie:2019]] | [[Kategorie:2019]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2018, 18:09 Uhr
Geteilte Metriken (für alle Programme)
Teilnehmende Personen
|
Definition: Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. |
Neuregistrierungen
|
Definition: Die Anzahl teilnehmender Personen, die neue Konten in Wikimedia-Projekten registrieren. Darin eingeschlossen sind Benutzer*innen, die sich bis zu zwei Wochen vor Beginn der Aktivität neuanmelden. |
Inhaltsseiten
|
Definition: Eine Inhaltsseite ist ein Wikipedia-Artikel, ein Wikidata-Item, eine Wikisource-Content-Seite, ein Wiktionary-Eintrag, einen Mediendatei auf Commons etc. Diese Kennzahl erfasst die Gesamtanzahl an Inhaltsseiten, die über alle Wikimedia-Projekte hinweg erstellt oder verbessert wurden. |
Qualität
|
Definition: Die Anzahl an Community-Auszeichnungen (featured pictures, quality images, valued images) für von Wikimedia Österreich unterstützte Mediendateien auf Wikimedia Commons. |
Diversität
|
Definition: Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. |
Metriken für das Programm Freiwilligen-Unterstützung
Freiwillige mit Projektverantwortung | Motivation durch Vereinsaktivitäten (in %) | Wiederkehrende neue Beitragende (NEU) |
Definition: Die Anzahl ehrenamtlich organisierender Personen bei von uns unterstützten Aktivitäten. | Definition: Der Anteil von Personen, die bei Community-Befragungen zustimmen, dass unsere Aktivitäten dazu beigetragen haben, sie für ihre Online-Aktivitäten zu motivieren. | Definition: Die Anzahl neu registrierter Konten, die drei Monate nach ihrer Anmeldung noch aktiv sind. |
Metriken für das Programm Freie Inhalte
In Wikimedia-Projekten genutzte Mediendateien | Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Mediendateien | Freie Inhalte jenseits der Wikimedia-Projekte (NEU) |
Definition: Die Anzahl der unterschiedlichen Mediendateien, die von Wikimedia Österreich unterstützt wurden und die im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten verwendet werden (= nützliche Inhalte). | Definition: Der Wert der durchschnittlichen Verwendung der genannten unterschiedlichen Mediendateien im Hauptnamensraum (= vielseitig verwendbare Inhalte). | Definition: Die Anzahl der unterstützten Einzelveröffentlichungen unter einer freien Lizenz außerhalb von Wikimedia-Projekten, z. B. Inhaltsseiten im Hauptnamensraum anderer Wikis, Mediendateien oder Datensätze, die in anderen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. |
Metriken für das Programm Freies Wissen in der Gesellschaft
Reichweite unserer Kommunikationskanäle (Newsletter, Social Media) |
Sachspenden durch Partnerschaften (in €) |
Definition: Die Anzahl der durch dauerhafte Online-Kanäle (Newsletter und soziale Medien, z. B. Facebook, Twitter, YouTube) erreichten Personen. | Definition: Der Wert der Sachspenden von Partnerorganisationen. |