Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Benutzer:Tsui: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tsui (Diskussion | Beiträge) (+Romy 2018) |
Tsui (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
20160526 Fotoprojekt Oesterreichischer Film WMAT VIS t02.jpg|[[:commons:Category:Vienna Independent Shorts und Film-Fotoprojekt 2016|VIS2016 + Film-Fotoprojekt]] | 20160526 Fotoprojekt Oesterreichischer Film WMAT VIS t02.jpg|[[:commons:Category:Vienna Independent Shorts und Film-Fotoprojekt 2016|VIS2016 + Film-Fotoprojekt]] | ||
Ivona Dadic Austrian Olympic Team 2016 outfitting 2.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Olympiateam 2016|Olympiateam Einkleidung]] | Ivona Dadic Austrian Olympic Team 2016 outfitting 2.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Olympiateam 2016|Olympiateam Einkleidung]] | ||
Schmieds Puls Popfest 2016-07-31 brut 12.jpg|[[:commons:Schmieds Puls (Popfest 2016)|Schmieds Puls (Popfest 2016)]] | |||
SAEDI Akustik Woodstock Festival at Heuer 2016 02.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Akustik Woodstock Festival 2016|Akustik Woodstock Festival 2016]] | SAEDI Akustik Woodstock Festival at Heuer 2016 02.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Akustik Woodstock Festival 2016|Akustik Woodstock Festival 2016]] | ||
Laxenburg Steinerne Brücke 2016-08-28 02.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Laxenburg 2016-08-28|Laxenburg]] | Laxenburg Steinerne Brücke 2016-08-28 02.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Laxenburg 2016-08-28|Laxenburg]] | ||
Zeile 266: | Zeile 267: | ||
Axolotol Overkill Österreichpremiere 2017 10 Helene Hegemann Mavie Hörbiger.jpg|[[:commons:Category:Axolotl Overkill (Österreichpremiere 2017)|Österreichpremiere ''Axolotl Overkill'']] | Axolotol Overkill Österreichpremiere 2017 10 Helene Hegemann Mavie Hörbiger.jpg|[[:commons:Category:Axolotl Overkill (Österreichpremiere 2017)|Österreichpremiere ''Axolotl Overkill'']] | ||
Christoph Waltz Viennale 2017 g.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/VIENNALE 2017 WMAT|Viennale 2017]] | Christoph Waltz Viennale 2017 g.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/VIENNALE 2017 WMAT|Viennale 2017]] | ||
Bettina Plank Tag des Sports 2017 a.jpg|[[:commons:Category:Tag des Sports 2017|Tag des Sports 2017]] | |||
Licht Votivkino 2017 16 Barbara Albert Lukas Miko Katja Kolm Ines Mitterer-Guitart.jpg|[[:Category:Licht (Ö1-Screening Votivkino)|Ö1-Screening ''Licht'']] | Licht Votivkino 2017 16 Barbara Albert Lukas Miko Katja Kolm Ines Mitterer-Guitart.jpg|[[:Category:Licht (Ö1-Screening Votivkino)|Ö1-Screening ''Licht'']] | ||
SoloTogether Violetta Parisini und Lukas Lauermann RadioKulturhaus Wien 16.jpg|[[:commons:Category:SoloTogether Violetta Parisini Lukas Lauermann 2017|SoloTogether: Violetta Parisini & Lukas Lauermann im RKH]] | SoloTogether Violetta Parisini und Lukas Lauermann RadioKulturhaus Wien 16.jpg|[[:commons:Category:SoloTogether Violetta Parisini Lukas Lauermann 2017|SoloTogether: Violetta Parisini & Lukas Lauermann im RKH]] | ||
Zeile 271: | Zeile 273: | ||
WMAT Preisverleihungen Bundesdenkmalamt 2018 27.jpg|[[:commons:Category:Wikimedia Austria award ceremony 2018-01-24|WMAT-Preisverleihungen 2018]] | WMAT Preisverleihungen Bundesdenkmalamt 2018 27.jpg|[[:commons:Category:Wikimedia Austria award ceremony 2018-01-24|WMAT-Preisverleihungen 2018]] | ||
Edita Malovcic ROMY 2018.jpg|[[:commons:Category:Romy 2018 (TV award)|Romy 2018]] | Edita Malovcic ROMY 2018.jpg|[[:commons:Category:Romy 2018 (TV award)|Romy 2018]] | ||
5-8erl in Ehrn Amadeus Awards 2018.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Amadeus 2018 WMAT|Amadeus 2018]] | |||
Annja Krautgasser VIS 2018 01.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Vienna Independent Shorts 2018|VIS 2018]] | |||
Tomas Zierhofer-Kin Der Nino aus Wien Mira Lu Kovacs Ernst Molden Martin Traxl - Wiener Festwochen 2018 b.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Wiener Festwochen 2018|Wiener Festwochen 2018]] | |||
5K HD Stream Festival Linz 2018 01.jpg|[[:commons:Category:5K HD (Stream Festival Linz 2018)|5K HD (Stream Festival Linz 2018)]] | |||
Violetta Parisini mit Band - Schwendermarkt Grätzlfest 2018 21.jpg|[[:commons:Category:Violetta Parisini (Schwendermarkt Grätzelfest 2018)|Violetta Parisini mit Band (Schwendermarkt Grätzlfest]] | |||
Palais Schönborn Volkskundemuseum Wien 2018 innen 1.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/WMAT KulTour 2018 Volkskundemuseum|WMAT KulTour Volkskundemuseum]] | |||
Wikimedia Österreich Sommerfest 2018 05.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/WMAT Sommerfest 2018|WMAT Sommerfest]] | |||
Maria Mayrhofer Soma Ahmad (Die öffentliche bessere Medienenquete, Wien 2018) b.jpg|[[:commons:Category:Die öffentliche bessere Medienenquete - Wien 2018-06-06|Die öffentliche bessere Medienenquete]] | |||
Clara Luzia (Baulückenkonzert, Wir sind Wien 2018) 09.jpg|[[:commons:Category:Clara Luzia (Baulückenkonzert 2018)|Clara Luzia (Baulückenkonzert 2018)]] | |||
Mavi Phoenix (Donauinselfest 2018) 37.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Donauinselfest 2018|Donauinselfest 2018]] | |||
David Stellner (Kunst am Kanal - 12 Jahre Werk in Wien) 01.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/12 Jahre Das Werk Wien|12 Jahre Das Werk Wien]] | |||
SAEDI (Kunst am Kanal - 12 Jahre Werk in Wien) 04.jpg|[[:commons:Category:SAEDI (Das Werk 2018)|SAEDI (Das Werk 2018)]] | |||
Eva Sangiorgi Viennale 2018 Sommer-Pressekonferenz 06.jpg|[[:commons:Category:Viennale 2018 Sommerpressekonferenz|Viennale 2018 Sommerpressekonferenz]] | |||
Nina Hartmann - Premiere LAUT Orpheum 2018-10-08 21.jpg|[[:commons:Category:Nina Hartmann 'Laut' (Orpheum, 2018.10.08)|Nina Hartmann - Premiere ''LAUT'']] | |||
Viennale 2018 Suspiria 05 Tilda Swinton Eva Sangiorgi.jpg|[[:commons:Category:Viennale 2018|Viennale 2018]] | |||
Donnerstagsdemonstration Wien 2019-11-29 35 Schmieds Puls EsRAP MusikarbeiterInnenkapelle.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Donnerstagsdemonstration 2018-11-29|Donnerstagsdemonstration 2018-11-29]] | |||
Österreichischer Filmpreis 2019 Gewinner a.jpg|[[:commons:Category:Österreichischer Filmpreis 2019|Österreichischer Filmpreis 2019]] | |||
The Slow Club Epilog Rabenhof 2019-02-01 070.jpg|[[:commons:Category:The Slow Club – Epilog (Theater Rabenhof 2019-02-01)|The Slow Club – Epilog (Theater Rabenhof 2019-02-01)]] | |||
Paula Beer Romy 2019 b.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Romy 2019 WMAT|Romy 2019]] | |||
Mavi Phoenix Amadeus 2019 a.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Amadeus 2019 WMAT|Amadeus 2019]] | |||
5K HD Wir sind Wien 2019 Baulückenkonzert13 Neu Marx 36.jpg|[[:commons:Category:5K HD (Wir sind Wien Baulückenkonzert 2019)|5K HD (Wir sind Wien Baulückenkonzert 2019)]] | |||
Regenbogenparade Europride 2019 Wien 24.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Regenbogenparade Wien 2019|Regenbogenparade 2019]] | |||
Clara Luzia Popfest 2019 13 Sigrid Horn Anna Kohlweis Sarah Metzler.jpg|[[:commons:Category:Clara Luzia (Popfest 2019)|Clara Luzia & Friends (Popfest 2019)]] | |||
Leherb Kaffeehausszene Donaupark Wien 2019 Detail 01.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Donaupark mit Nina Hartmann 2019 WMAT|Donaupark Juli 2019]] | |||
Nina Hartmann Donauparkbühne 2019 020.jpg|[[:commons:Category:Nina Hartmann 'Laut' (Bühne Donaupark, 2019.07.12)|Nina Hartmann, Donauparkbühne 2019]] | |||
VIS Vienna Shorts 2019-05-29 Stadtkino im Künstlerhaus 04 Nicole Foelsterl Markus Maicher.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Vienna Independent Shorts 2019|VIS 2019]] | |||
Mariaberget Södermalm Stockholm 2019 08 16 Den Röda Båten Ran Rygerfjord 4.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Dänemark Schweden 2019|Dänemark + Schweden (August 2019)]] | |||
Lorena Abicht Tag des Sports 2019 b.jpg|[[:commons:Category:Tag des Sports 2019|Tag des Sports 2019]] | |||
Grand Garage Terrasse 2019 Tabakfabrik Linz 6.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Linz Tabakfabrik 2019|Tabakfabrik Linz 2019)]] | |||
Amanda Palmer Open Piano for Refugees Vienna 2019 12.jpg|[[:commons:Category:Amanda Palmer (Open Piano for Refugees, Vienna, 2019-09-14)|Amanda Palmer (Open Piano for Refugees, Vienna, 2019-09-14)]] | |||
Lindos Acropolis Ακρόπολη της Λίνδου Rhodes Ρόδος 2019-11-24 21.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Griechenland 2019|Ρόδος]] | |||
Sporthilfe-Gala 2019 Sportler des Jahres Österreich Verena Preiner Aufsteigerin des Jahres c.jpg|[[:commons:Category:Austrian Sportspersonality of the Year 2019|Sportler des Jahres 2019]] | |||
WeihnachtsWikiDienstag Wikimedia Österreich 2019-12-17 01.jpg|[[:commons:Category:WikiDienstag 2019-12-17 Weihnachtstreffen|WMAT-WeihnachtsWikiDienstag]] | |||
Österreichischer Filmpreis 2020 Preisverleihung 458 Salka Weber.jpg|[[:commons:Category:Österreichischer Filmpreis 2020|Österreichischer Filmpreis 2020]] | |||
Violetta Parisini Alles bleibt Casino Baumgarten 2020-02-27 015.jpg|[[:commons:Category:Violetta Parisini (Casino Baumgarten 2020)|Violetta Parisini (Casino Baumgarten 2020)]] | |||
2-Meter-Abstand Demo für Kunst und Kultur Wien 2020-05-29 42 Harri Stojka.jpg|[[:commons:Category:2-Meter-Abstand Demo für Kunst und Kultur 2020-05-29|2-Meter-Abstand Demo für Kunst und Kultur #3]] | |||
Black Lives Matter Vienna 2020-06-04 29.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Black Lives Matter Vienna 2020|Black Lives Matter Vienna]] | |||
Nina Hartmann 2020-07-12 Wiener Kultursommer Kaiserwiese 02 Riesenrad.jpg|[[:commons:Category:Nina Hartmann (Wiener Kultursommer 2020-07-12)|Nina Hartmann (Wiener Kultursommer 2020)]] | |||
Marie Spaemann Popfest 2020-07-26 17.jpg|[[:commons:Category:Marie Spaemann (Popfest 2020)|Marie Spaemann (Popfest 2020)]] | |||
Naxos Νάξος Chora evening 2020-08-20 09 sunset Portara Πορτάρα.jpg|[[:commons:Category:User:Tsui/Griechenland 2020|Naxos]] | |||
Österreichischer Filmpreis 2021 Preisverleihung 822.jpg|[[:commons:Category:Österreichischer Filmpreis 2021|Österreichischer Filmpreis 2021]] | |||
Marie Spaemann Wiener Kultursommer 2021 227.jpg|[[:commons:Category:Marie Spaemann (Wiener Kultursommer 2021-07-30)|Marie Spaemann (Wiener Kultursommer 2021)]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2021, 23:12 Uhr
Tsui/Manfred Werner aus Wien, v.a. auf de.wikipedia bzw. auf Commons unterwegs.
Fotos
Fotos, die mit Unterstützung durch Wikimedia Österreich entstanden; Categories bei Commons:
Life Ball 2013: opening- und
WAVES VIENNA 2013: WEREFOX mit
gemäß Milestones dem Commons-File Nr. 20.000.000
Ö. Filmpreis 2014: Abend der Nominierten
Life Ball 2014: opening- und
Donauinselfest'14: Ernesty International mit ...