Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Community-Befragung 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|hochkant Wikimedia Österreich führt zum ersten Mal eine Community-Befragung durch: : → [http://wikipedia.at/umfr…“) |
(kat.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Question Mark Cloud.jpg|miniatur|hochkant]] | [[Datei:Question Mark Cloud.jpg|miniatur|hochkant]] | ||
Wikimedia Österreich | Wikimedia Österreich führte im März zum ersten Mal eine Community-Befragung durch: | ||
: → [http://wikipedia.at/umfrage/ '''wikipedia.at/umfrage'''] | : → [http://wikipedia.at/umfrage/ '''wikipedia.at/umfrage'''] | ||
Die anonyme Umfrage soll uns dabei helfen, unsere „Stakeholder“ besser kennenzulernen und unsere Arbeit zu verbessern. Sie richtet sich sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder des Vereins. | Die anonyme Umfrage soll uns dabei helfen, unsere „Stakeholder“ besser kennenzulernen und unsere Arbeit zu verbessern. Sie richtet sich sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder des Vereins. | ||
Die Community-Befragung | Die Community-Befragung lief bis 29. März. Die Ergebnisse findet ihr [[Projekte/Community-Befragung 2015|hier]]. | ||
Danke für Eure Teilnahme! | Danke für Eure Teilnahme! | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategorie:Community-Befragung]] | |||
[[Kategorie:Nachrichten]] | [[Kategorie:Nachrichten]] | ||
[[Kategorie:2015]]</noinclude> | [[Kategorie:2015]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2021, 11:59 Uhr
Wikimedia Österreich führte im März zum ersten Mal eine Community-Befragung durch:
Die anonyme Umfrage soll uns dabei helfen, unsere „Stakeholder“ besser kennenzulernen und unsere Arbeit zu verbessern. Sie richtet sich sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder des Vereins.
Die Community-Befragung lief bis 29. März. Die Ergebnisse findet ihr hier.
Danke für Eure Teilnahme!
Raimund Liebert, 20. März 2015