Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Benutzer:Manfred Werner/entwuerfe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mitglieder
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#ED_Call_2021-08-18|4]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#ED_Call_2021-08-18|4]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiVibrance|71]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiVibrance|71]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wikimedia_CEE_Spring_2021|621]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wartungsbausteinwettbewerb_Summer_2021|35]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wartungsbausteinwettbewerb_Summer_2021|35]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wiki_Takes_Südburgenland_preparation_meeting|4]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wiki_Takes_Südburgenland_preparation_meeting|4]] +  
Zeile 74: Zeile 73:
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#RegiowikiAT_(2nd_half-year_report)|559]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#RegiowikiAT_(2nd_half-year_report)|559]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Christmas_WikiDienstag_(2021-12-21)|10]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Christmas_WikiDienstag_(2021-12-21)|10]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Wiki-Cup|47]] = 2500
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Wiki-Cup|47]] = 1879


1. HJ: 2229<br />
1. HJ: 2229<br />
gesamt: 4729
gesamt: 4108

Version vom 3. März 2022, 18:40 Uhr

Participants 06-12 2021

16 + 5 + 16 + 4 + 3 + 3 + 4 + 1 + 3 + 5 + 5 + 1 + 50 + 8 + 4 + 3 + 4 + 71 + 35 + 4 + 8 + 1 + 4 + 17 + 8 + 10 + 4 + 37 + 5 + 3 + 93 + 5 + 8 + 210 + 23 + 5 + 12 + 7 + 3 + 7 + 6 + 4 + 61 + 1 + 1 + 130 + 14 + 9 + 3 + 33 + 7 + 4 + 12 + 22 + 6 + 35 + 26 + 3 + 4 + 36 + 4 + 5 + 14 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 75 + 4 + 4 + 559 + 10 + 47 = 1879

1. HJ: 2229
gesamt: 4108