Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Benutzer:Manfred Werner/entwuerfe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mitglieder
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Comm lead 06-12 2021 ==
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-07-15|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|28]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#ORF._Wie_Wiki|4]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Newcomers_&_diversity_expert_group_meeting_2021-08-12|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-08-26|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiVibrance|4]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wikimedia_CEE_Spring_2021|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wartungsbausteinwettbewerb_Summer_2021|7]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wiki_Takes_Südburgenland_preparation_meeting|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiDienstag_2021-08-03|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiDienstag_2021-08-17|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|30]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#HTL_Pinkafeld_school_project|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Wikiversity_Austria:_Summer_University_2021|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Upper_Austrian_Townscape_Fair_in_Freistadt|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Wiki_Loves_Earth_2021_in_Austria|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Wiki_Loves_Earth_2021_in_Austria|32]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#WikiDaheim_2021|4]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Denkmal-Cup_2021|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-10-14|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#WikiDienstag_2021-10-12|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|18]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Wikimedia_CEE_Meeting_2021|8]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-11-11|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#European_Affiliates_Meeting|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Newcomers_&_diversity_expert_group_meeting_2021-11-19|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#35th_Wikipedia_Writing_Competition|8]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Wartungsbausteinwettbewewerb_Autumn_2021|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Wiki_Loves_Broadcast_meeting_in_Germany|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|8]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#PPFI_Meetings_December|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#WikiDienstag_(2021-12-07)|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Coordination_Meeting_with_University_of_Vienna_(ORF._wie_wiki)|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Coordination_Meeting_with_the_Cultural_Broadcasting_Archive|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Newcomers_&_diversity_expert_group_meeting_2021-12-16|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Netpolitical_Evenings_(2nd_half-year_report)|35]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#RegiowikiAT_(2nd_half-year_report)|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Der_Brauereiführer_(2nd_half-year_report)|1]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|9]] = 242
1. HJ: 120<br />
gesamt: 362
== Newbies 06-12 2021 ==
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Concrete_Matters_workshop|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wikimedia_CEE_Spring_2021|22]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Edit-a-thon_Female_Arts_Historians_in_Blue|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#WikiDaheim_2021|73]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Austrian_Week_in_Ukrainian_Wikipedia|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#RegiowikiAT_(2nd_half-year_report)|19]] = 126
1. HJ: 307<br />
gesamt: 433
== Quality 06-12 2021 ==
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|75]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wartungsbausteinwettbewerb_Summer_2021|1,049]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|42]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|68]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|12]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#35th_Wikipedia_Writing_Competition|13]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|12]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Wiki-Cup|27]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Supported_media_files_and_pages_using_media_files|8]] = 1,306
1. HJ: 3,098<br />
gesamt: 4,404
== Div. 06-12 2021 ==
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-07-15|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#ED_Call_2021-07-07|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WMAT_strategy_meeting|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#ORF._Wie_Wiki|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Concrete_Matters_workshop|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Newcomers_&_diversity_expert_group_meeting_2021-08-12|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-08-26|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#ED_Call_2021-08-18|4]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiVibrance|71]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wikimedia_CEE_Spring_2021|62]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wiki_Takes_Südburgenland_preparation_meeting|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#Wiki_Takes_Südburgenland|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#WikiDienstag_2021-08-17|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/August_2021#KulturWikiDienstag_2021-08-31|9]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Edit-a-thon_Female_Arts_Historians_in_Blue|9]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Concrete_Matters_workshop_follow-up|9]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#HTL_Pinkafeld_school_project|6]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#Albert-Schweitzer-Haus_Wikipedia_Event|5]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/September_2021#ED_Call_2021-09-29|7]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#VSN:_Universal_Code_of_Conduct_implementation_workshop|12]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#WMAT_strategy_meeting|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-10-14|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Movement_Charter_Drafting_Comitee_Selectors_Meetings|7]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#EU_ED_meeting_for_Brussels_activities|6]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/October_2021#Special_ED_meeting_for_new_WMF_ED|4]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Wikimedia_CEE_Meeting_2021|129]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#ED_Meeting_2021-11-10|9]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-11-11|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#European_Affiliates_Meeting|32]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#WMAT_strategy_meeting|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Newcomers_&_diversity_expert_group_meeting_2021-11-19|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#VSN_Community_Health_Metrics_Meeting|12]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Austrian_Week_in_Ukrainian_Wikipedia|26]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#VSN_Wikimedia_2030_Meeting_2021-11-30|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#New_Wikipedia_Ambassadors_program|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/November_2021#Photography_and_Commons_Expert_Group_Meeting|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#PPFI_Meetings_December|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Wikimedia_Austria_Photographers_Calendar_2022_preparations|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Coordination_Meeting_with_University_of_Vienna_(ORF._wie_wiki)|2]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Coordination_Meeting_with_the_Cultural_Broadcasting_Archive|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Newcomers_&_diversity_expert_group_meeting_2021-12-16|3]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#Netpolitical_Evenings_(2nd_half-year_report)|25]] +
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/December_2021#VSN_Wikimedia_2030_Meeting_2021-12-03|4]] = 507
1. HJ: 736<br />
gesamt: 1,243
== Participants 06-12 2021 ==
== Participants 06-12 2021 ==
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-07-15|16]] +  
[[Wikimedia_chapters/Reports/Wikimedia_Österreich/July_2021#Partners,_projects,_international_finances_expert_group_meeting_2021-07-15|16]] +  

Aktuelle Version vom 16. März 2022, 11:45 Uhr

Comm lead 06-12 2021

1 + 28 + 4 + 1 + 1 + 4 + 5 + 7 + 2 + 1 + 1 + 30 + 1 + 3 + 5 + 5 + 32 + 4 + 2 + 3 + 1 + 18 + 8 + 1 + 2 + 1 + 8 + 1 + 2 + 8 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 35 + 1 + 1 + 9 = 242

1. HJ: 120
gesamt: 362

Newbies 06-12 2021

5 + 22 + 5 + 73 + 2 + 19 = 126

1. HJ: 307
gesamt: 433

Quality 06-12 2021

75 + 1,049 + 42 + 68 + 12 + 13 + 12 + 27 + 8 = 1,306

1. HJ: 3,098
gesamt: 4,404

Div. 06-12 2021

2 + 5 + 2 + 2 + 5 + 2 + 2 + 4 + 71 + 62 + 3 + 3 + 2 + 9 + 9 + 9 + 6 + 5 + 7 + 12 + 3 + 2 + 7 + 6 + 4 + 129 + 9 + 2 + 32 + 2 + 3 + 12 + 26 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 25 + 4 = 507

1. HJ: 736
gesamt: 1,243

Participants 06-12 2021

16 + 5 + 16 + 4 + 3 + 3 + 4 + 1 + 3 + 5 + 5 + 1 + 50 + 8 + 4 + 3 + 4 + 71 + 35 + 4 + 8 + 1 + 4 + 17 + 8 + 10 + 4 + 37 + 5 + 3 + 93 + 5 + 8 + 210 + 23 + 5 + 12 + 7 + 3 + 7 + 6 + 4 + 61 + 1 + 1 + 130 + 14 + 9 + 3 + 33 + 7 + 4 + 12 + 22 + 6 + 35 + 26 + 3 + 4 + 36 + 4 + 5 + 14 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 75 + 4 + 4 + 559 + 10 + 47 = 1879

1. HJ: 2228
gesamt: 4107

Content pg 06-12 2021

ohne Regiowiki und Brauereiführer; WikiDaheim nicht mitgezählt, ist ja bei den supported images

3980 + 1 + 7068 + 12 + 6246 + 1407 + 9 + 1956 + 26 + 173 + 2556 + 8323 + 2035 = 33,792 (vor Petscan-Update: 33,309)

1. HJ: 76.310
gesamt: 110,102 (vor Petsan-Update: 109,619)