Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2022/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Protokoll (folgt9 Kategorie:Planungswerkstatt 2022“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Protokoll ( | Protokoll Planungswerkstatt Wikimedia Österreich 2022-10-18 | ||
== Schwerpunkte und Projekte 2023 == | |||
3 Programme und inhaltliche Schwerpunkte: | |||
* ad 1: Community-Unterstützung: | |||
**WikiCon 2023 in Österreich (Linz), vorausssichtlich Anfang Okt. 2023. | |||
***Ca. 200 Wikipedianerinnen und Wikipedianer werden teilnehmen. Dazu gibt es die Möglichkeit hybrid über das Netz teilzunehmen. | |||
*** Für Wikimedia Österreich wird die WikiCon ein Ganzjahresschwerpunkt mit verschiedenen Aktivitäten zusätzlich zur Hauptkonferenz | |||
**Mehr Treffen offline organisieren, großer Bedarf durch wenig Kontakt der letzten Pandemiejahre | |||
** Unterstützung: z.B. Wikimedia-Adressen für die Ehrenamtlichen | |||
*ad 2 Freie Inhalte: | |||
** GLAM: Zusammenarbeit mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen | |||
*** z.B. GLAM digital Veranstaltungsreihe, wo man virtuell an Museumsbesuchen und anderen Kulturveranstaltungen teiln. kann, z.b. Edithathon mit dem Belvedere | |||
** Wikimedians in Residence: Linz | |||
** Wettbewerbe | |||
*** Diverse Wikipedia Wettberwerbe | |||
***Commons wird durch den Fotowettbewerb WikiDaheim abgedeckt, dafür gibt es auch teechn. Unterstützung mit Foto-Equipement. | |||
***Es wird auch wieder Fotoexkursionen geben, wie "Wiki Takes" in einer bestimmten Region oder "GLAM on Tour | |||
*** Wikidata: Internationaler Museumstag im Mai , internationale Kampagne | |||
*ad 3: Freies Wissen: | |||
**Advocacy, in Brüssel, um EU-Richtlinien zu beobachten und deren Implementierung in den einzelnen Staaten. | |||
*** WMDE und WMNL haben das gesponsert, WMAT und andere ebenso. Jetzt gibt es die Möglichkeit diese Stellen in Brüssel auszubauen und eigenständig zu organiseren. Es wurde eine NPO nach belgischem Recht gegründet. Die Mitarbeiter*innen dort können dann direkt angestellt werden. Die WMF wird auch eine Kraft dort mitfinanzieren. Claudia ist im Board als Vorsitzende gewählt worden. Wikimedia Europa ist als Name der Institution in Verhandlung. | |||
** Es soll das Fundraising durch diese neue Organisation forciert werden, um besseren Kontakt zu den Spender*innen zu bekommen. | |||
** Demnächst findet wieder das Big Fat Brussels Meeting statt. Auch Praktikanten können dort mitarbeiten. | |||
** In Osteuropa gibt es die Planung, ebenfalls so einen Hub zu gestalten, der die Zusammenarbeit osteuropäischer Staaten organisieren soll. Ein Treffen findet noch in diesem Jahr in Nordmazedonien statt. | |||
** Informationen zu deiesen Initiativen gibt es im Meta-Wiki | |||
** ORF-Wie Wiki: Dabei geht es um freie Inhalte, die der ORF zur Verfügung stellen sollte. Diise zusammenarbeit gibt es bereits mit dem ZDF (vor allem TerraX) und der ARD (vor allem Tagesschau) | |||
** Netzpolitischer Abend: Wir unterstützen netzpolitische Initiativen. Dahinter steckt keine Organisation, sondern es sind Einzeplayer wie Metalab, Epicenter Works etc. Das ganze wird als Podcast oder Radio veröffentlicht. Informationen darüber gibt es auch auf Twitter, | |||
* Fragen zu diesen Programmen: | |||
** WikiCon: Es gibt noch keinen genauen Termin, da das Organisationsteam erst jetzt nach Abschluss der WikiCon202 tätig werden kann. Ein Video gibt es auf Wikipedia:WikiCon 2022/Helfende Hände | |||
**WikiDaheim: Audio ist schon im Gespräch (Kirchenglocken, wie klingt der Ort, Schulglocke). Audio sollte mehr eingebracht werden. Das klangliche Österreich dokumentieren, z.B. historische Tondokumente. Passend zu WikiDaheim sollten eigene Aufnahmen prämiiert werden. Das könnten neue Impulse sein. Klangwelten in der Gruppe. | |||
EIN Wikipedia:DTS Digitaler Themenstammtisch ist für November 2022 zum Thema Audio geplant. | |||
== Budget & Metriken == | |||
* Budget: Das Budget von WMAT wird wegen der Inflation um rund 15% erhöht | |||
* Fiscal Sponsorships: | |||
**WLM International, das Budget wurde erweitert und Manfred konnte für diese organisatorischen und fiskalen Aufgaben mit 15 WoStd. angestellt werden. | |||
** CEE Spring: WMAT stellt auch hier organisatorische und fiskale Hilfe bei der Abwiicklung zur Verfügung | |||
** LGBT User Group der WP: jährliches Meeting wird unterstützt | |||
* Ausgaben: | |||
**Wikimania wird hybrid mit vor Ort Event in Signapur sein. Es steht aber im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeiten ein verringertes Budget für Reisen dorthin zur Verfügung (2-3 Personen, davon mind zwei für die Community). Aufgrund unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie möchten wir Lnagstreckenflüge nur in sehr begrenztem Umfang unterstützen. | |||
** WikiCon in Linz, Aktivitäten werden im Wesentlichen über bestehende Budgetposten gedeckt | |||
** Kleines Budget für WikiDienstage | |||
** Unterstützung von Redaktionstreffen etc. der WP unterstützt. | |||
** Bei der IT kann eingespart werden, da 2023 keine Großprojekte (Serverumzug, Überarbeitungen von Seiten etc) anstehen und für die Betreuung der IT-Infrastruktur der Geschäftsstelle ein Unternehmen gefunden wurde, das dies pro bono anbietet. | |||
*Freie Inhalte: | |||
**Literaturstipendien z.B. Zeitschriftenabos werden wenig genutzt. | |||
** Fotowettbewerbe und Equipement: Derzeit wenige Neuanschaffungen, sondern Reparaturen und Ersatz. | |||
** Andere Wettbewerbe der WP werden mit Preisen unterstützt | |||
** Wikidata-Museumstag wird wieder stattfinden. Es wird zwar kein Strategy-Grant der Foundation angesucht, der für das Voluteer-Supporters-Network angesucht wurde, es wird aber im Budget untergebracht. | |||
** Advocacy hat ein eigenes Budget | |||
** International Relations wurde aufgestockt. | |||
*Verwaltung und Overhead: | |||
** Auch hier gibt es Kostenerhöhungen der Buchhaltung | |||
** Auch Mietausgaben und Energiekosten werden sich erhöhen. | |||
** Versicherung, Telefon und Internet werden eher gleich bleiben. | |||
*Personalkosten: | |||
** Erweiterung um internationales Engagement, Wikidata Wettbewerb etc. | |||
** Inflationsbedingte Gehaltsanpassungen sind notwendig, das wurde bereits eingeplant. | |||
* Metriken: https://mitglieder.wikimedia.at/Projekte/Planungswerkstatt_2022/Metriken_2023 | |||
** Es werden gemessen: Teilnehmer*innen, Editorìnnen, Neue, Organisator*innen, ihre Behaltensrate, Gender | |||
** Inhalte in den verschiedenen Projekten | |||
** Auch Inhalte im Regiowiki: free Content Beyond Wikimedia Projects. | |||
Frage: Wie sieht es mit OSM (Open Streetmap) aus. Dort werden Fotos der WP verwendet, man kann sich auch als WP-User dort einloggen. Es gibt aber noch keine Kooperation für die Metriken. Wir unterstützen auch solche Projekte wo es keine Metriken gibt. | |||
** Qualität: z.B. Commons featured Pictures. Z.B. Qualitätswettbewerbw in der Wikipedia | |||
** Media File Usage. Einbindung in WP-Artikel, international. | |||
** Strategische Partnerschaften finden Eingang in die Metriken, wenn sie längerfristig sind. | |||
** Ziele für 2023: Es sollen die Teilnehmenden erhöht werden, die (jetzt schon hohen) Zahlen sollen entsprechend der Rate erhöht werden. Content soll ungefähr gleich bleiben. Z.B. Fotos sind sehr von der Pandemie beeinflusst gewesen, z.B. Festivalsommer etc. | |||
Fragen: | |||
** Wikipedia:Förderung ist das Förderportal in der Wikipedia, wo es Infos dazu gibt. Dann kann man an verein@wikimedia.at schreiben. Die Geräte können auch verschickt werden und sind versichert. | |||
== Eure Ideen & Vorschläge == | |||
* Im März/April nächsten Jahres gibt es auch noch die Ideenwerkstatt, wo man nochmals Aktionen gemeinsam mit anderen vorschlagen und planen kann. WMAT unterstützt auch die Vorbereitung solcher Aktionen. | |||
* 2022 ist UN-Jahr des Glases. Wir wollen noch einen Foto- und Schreibwettbewerb dazu Ende des Jahres beginnen, da es dazu noch viele Lücken in der WP gibt. | |||
* Es gibt eine Datenbank der Uni mit Ausstellungsdaten 1905-1915, vielleicht könnte man da Daten für WikiData gewinnen. Database of Modern Exhibitions (DoME) | European Paintings and Drawings 1905-1915 (univie.ac.at) In die vom FWF geförderte, lizenzfreie Datenbank wurden alle gedruckten Ausstellungskataloge in diesem Zeitraum eingepflegt. Es fallen Namen von Künstler, Galerien, Ausstellungshäusern. | |||
* Audio-Aufnahmen z.B. Kirchenglocken kann man in die Artikel zu Kirchen einbinden (wir haben bereits Artikel zu sämtlichen Pfarrkirchen in Österreich). Orgelartikel gibt es ebenfalls schon: z.B. die Orgellandschaft des Salzburger Doms. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Music/Hamburg_2017 und https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Music/%C3%9Cbersicht | |||
* Es gibt auch historische Instrumente, z.B. des Mozarteums, von denen wir bereits Aufnahmen gemacht haben. | |||
== Nächste Termine == | |||
* Morgen, 19. Oktober 2022, gibt es die WikiData Office Hour mit Christian Erlinger. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tenth_Birthday/DACH_Wikidata_Office_Hour_GLAM-Hack#Date_%26_Time | |||
* Digitaler Themenstammtisch: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Digitaler_Themenstammtisch für den Audio-Stammtisch online, | |||
* Netzpolitischer Abend https://netzpolitischerabend.wordpress.com/ für den netzpolit, Abend. Siehe auch https://twitter.com/netzpat?lang=en | |||
* Kalender 2023 Bilder aussuchen: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_%C3%96sterreich/Kalender_2023 | |||
* Freiwilligenmesse: https://www.freiwilligenmesse.at/besuchen/4-noe-freiwilligenmesse-besuchen/ | |||
* Communitybefragung: https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_6o1btrJ89iUb97U | |||
*Konferenz "Zugang Gestalten" Hamburg mit Livestream https://zugang-gestalten.org/ | |||
*Hybrides GLAM-Event von WMDE https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/GLAM_hybrid2022/ Die Sammlung Prinzhorn hat ein jüngeres Äquivalent in Gugging. | |||
* GLAM digital von gestern wurde verschoben, Termin wird noch bekannt gegeben: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/GLAM_digital/WH_2022-10-17 | |||
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2022]] | [[Kategorie:Planungswerkstatt 2022]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2022, 17:32 Uhr
Protokoll Planungswerkstatt Wikimedia Österreich 2022-10-18
Schwerpunkte und Projekte 2023
3 Programme und inhaltliche Schwerpunkte:
- ad 1: Community-Unterstützung:
- WikiCon 2023 in Österreich (Linz), vorausssichtlich Anfang Okt. 2023.
- Ca. 200 Wikipedianerinnen und Wikipedianer werden teilnehmen. Dazu gibt es die Möglichkeit hybrid über das Netz teilzunehmen.
- Für Wikimedia Österreich wird die WikiCon ein Ganzjahresschwerpunkt mit verschiedenen Aktivitäten zusätzlich zur Hauptkonferenz
- Mehr Treffen offline organisieren, großer Bedarf durch wenig Kontakt der letzten Pandemiejahre
- Unterstützung: z.B. Wikimedia-Adressen für die Ehrenamtlichen
- WikiCon 2023 in Österreich (Linz), vorausssichtlich Anfang Okt. 2023.
- ad 2 Freie Inhalte:
- GLAM: Zusammenarbeit mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen
- z.B. GLAM digital Veranstaltungsreihe, wo man virtuell an Museumsbesuchen und anderen Kulturveranstaltungen teiln. kann, z.b. Edithathon mit dem Belvedere
- Wikimedians in Residence: Linz
- Wettbewerbe
- Diverse Wikipedia Wettberwerbe
- Commons wird durch den Fotowettbewerb WikiDaheim abgedeckt, dafür gibt es auch teechn. Unterstützung mit Foto-Equipement.
- Es wird auch wieder Fotoexkursionen geben, wie "Wiki Takes" in einer bestimmten Region oder "GLAM on Tour
- Wikidata: Internationaler Museumstag im Mai , internationale Kampagne
- GLAM: Zusammenarbeit mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen
- ad 3: Freies Wissen:
- Advocacy, in Brüssel, um EU-Richtlinien zu beobachten und deren Implementierung in den einzelnen Staaten.
- WMDE und WMNL haben das gesponsert, WMAT und andere ebenso. Jetzt gibt es die Möglichkeit diese Stellen in Brüssel auszubauen und eigenständig zu organiseren. Es wurde eine NPO nach belgischem Recht gegründet. Die Mitarbeiter*innen dort können dann direkt angestellt werden. Die WMF wird auch eine Kraft dort mitfinanzieren. Claudia ist im Board als Vorsitzende gewählt worden. Wikimedia Europa ist als Name der Institution in Verhandlung.
- Es soll das Fundraising durch diese neue Organisation forciert werden, um besseren Kontakt zu den Spender*innen zu bekommen.
- Demnächst findet wieder das Big Fat Brussels Meeting statt. Auch Praktikanten können dort mitarbeiten.
- In Osteuropa gibt es die Planung, ebenfalls so einen Hub zu gestalten, der die Zusammenarbeit osteuropäischer Staaten organisieren soll. Ein Treffen findet noch in diesem Jahr in Nordmazedonien statt.
- Informationen zu deiesen Initiativen gibt es im Meta-Wiki
- ORF-Wie Wiki: Dabei geht es um freie Inhalte, die der ORF zur Verfügung stellen sollte. Diise zusammenarbeit gibt es bereits mit dem ZDF (vor allem TerraX) und der ARD (vor allem Tagesschau)
- Netzpolitischer Abend: Wir unterstützen netzpolitische Initiativen. Dahinter steckt keine Organisation, sondern es sind Einzeplayer wie Metalab, Epicenter Works etc. Das ganze wird als Podcast oder Radio veröffentlicht. Informationen darüber gibt es auch auf Twitter,
- Advocacy, in Brüssel, um EU-Richtlinien zu beobachten und deren Implementierung in den einzelnen Staaten.
- Fragen zu diesen Programmen:
- WikiCon: Es gibt noch keinen genauen Termin, da das Organisationsteam erst jetzt nach Abschluss der WikiCon202 tätig werden kann. Ein Video gibt es auf Wikipedia:WikiCon 2022/Helfende Hände
- WikiDaheim: Audio ist schon im Gespräch (Kirchenglocken, wie klingt der Ort, Schulglocke). Audio sollte mehr eingebracht werden. Das klangliche Österreich dokumentieren, z.B. historische Tondokumente. Passend zu WikiDaheim sollten eigene Aufnahmen prämiiert werden. Das könnten neue Impulse sein. Klangwelten in der Gruppe.
EIN Wikipedia:DTS Digitaler Themenstammtisch ist für November 2022 zum Thema Audio geplant.
Budget & Metriken
- Budget: Das Budget von WMAT wird wegen der Inflation um rund 15% erhöht
- Fiscal Sponsorships:
**WLM International, das Budget wurde erweitert und Manfred konnte für diese organisatorischen und fiskalen Aufgaben mit 15 WoStd. angestellt werden. ** CEE Spring: WMAT stellt auch hier organisatorische und fiskale Hilfe bei der Abwiicklung zur Verfügung ** LGBT User Group der WP: jährliches Meeting wird unterstützt
- Ausgaben:
- Wikimania wird hybrid mit vor Ort Event in Signapur sein. Es steht aber im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeiten ein verringertes Budget für Reisen dorthin zur Verfügung (2-3 Personen, davon mind zwei für die Community). Aufgrund unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie möchten wir Lnagstreckenflüge nur in sehr begrenztem Umfang unterstützen.
- WikiCon in Linz, Aktivitäten werden im Wesentlichen über bestehende Budgetposten gedeckt
- Kleines Budget für WikiDienstage
- Unterstützung von Redaktionstreffen etc. der WP unterstützt.
- Bei der IT kann eingespart werden, da 2023 keine Großprojekte (Serverumzug, Überarbeitungen von Seiten etc) anstehen und für die Betreuung der IT-Infrastruktur der Geschäftsstelle ein Unternehmen gefunden wurde, das dies pro bono anbietet.
- Freie Inhalte:
- Literaturstipendien z.B. Zeitschriftenabos werden wenig genutzt.
- Fotowettbewerbe und Equipement: Derzeit wenige Neuanschaffungen, sondern Reparaturen und Ersatz.
- Andere Wettbewerbe der WP werden mit Preisen unterstützt
- Wikidata-Museumstag wird wieder stattfinden. Es wird zwar kein Strategy-Grant der Foundation angesucht, der für das Voluteer-Supporters-Network angesucht wurde, es wird aber im Budget untergebracht.
- Advocacy hat ein eigenes Budget
- International Relations wurde aufgestockt.
- Verwaltung und Overhead:
- Auch hier gibt es Kostenerhöhungen der Buchhaltung
- Auch Mietausgaben und Energiekosten werden sich erhöhen.
- Versicherung, Telefon und Internet werden eher gleich bleiben.
- Personalkosten:
** Erweiterung um internationales Engagement, Wikidata Wettbewerb etc. ** Inflationsbedingte Gehaltsanpassungen sind notwendig, das wurde bereits eingeplant.
- Metriken: https://mitglieder.wikimedia.at/Projekte/Planungswerkstatt_2022/Metriken_2023
- Es werden gemessen: Teilnehmer*innen, Editorìnnen, Neue, Organisator*innen, ihre Behaltensrate, Gender
- Inhalte in den verschiedenen Projekten
- Auch Inhalte im Regiowiki: free Content Beyond Wikimedia Projects.
Frage: Wie sieht es mit OSM (Open Streetmap) aus. Dort werden Fotos der WP verwendet, man kann sich auch als WP-User dort einloggen. Es gibt aber noch keine Kooperation für die Metriken. Wir unterstützen auch solche Projekte wo es keine Metriken gibt.
- Qualität: z.B. Commons featured Pictures. Z.B. Qualitätswettbewerbw in der Wikipedia
- Media File Usage. Einbindung in WP-Artikel, international.
- Strategische Partnerschaften finden Eingang in die Metriken, wenn sie längerfristig sind.
- Ziele für 2023: Es sollen die Teilnehmenden erhöht werden, die (jetzt schon hohen) Zahlen sollen entsprechend der Rate erhöht werden. Content soll ungefähr gleich bleiben. Z.B. Fotos sind sehr von der Pandemie beeinflusst gewesen, z.B. Festivalsommer etc.
Fragen:
** Wikipedia:Förderung ist das Förderportal in der Wikipedia, wo es Infos dazu gibt. Dann kann man an verein@wikimedia.at schreiben. Die Geräte können auch verschickt werden und sind versichert.
Eure Ideen & Vorschläge
- Im März/April nächsten Jahres gibt es auch noch die Ideenwerkstatt, wo man nochmals Aktionen gemeinsam mit anderen vorschlagen und planen kann. WMAT unterstützt auch die Vorbereitung solcher Aktionen.
- 2022 ist UN-Jahr des Glases. Wir wollen noch einen Foto- und Schreibwettbewerb dazu Ende des Jahres beginnen, da es dazu noch viele Lücken in der WP gibt.
- Es gibt eine Datenbank der Uni mit Ausstellungsdaten 1905-1915, vielleicht könnte man da Daten für WikiData gewinnen. Database of Modern Exhibitions (DoME) | European Paintings and Drawings 1905-1915 (univie.ac.at) In die vom FWF geförderte, lizenzfreie Datenbank wurden alle gedruckten Ausstellungskataloge in diesem Zeitraum eingepflegt. Es fallen Namen von Künstler, Galerien, Ausstellungshäusern.
- Audio-Aufnahmen z.B. Kirchenglocken kann man in die Artikel zu Kirchen einbinden (wir haben bereits Artikel zu sämtlichen Pfarrkirchen in Österreich). Orgelartikel gibt es ebenfalls schon: z.B. die Orgellandschaft des Salzburger Doms. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Music/Hamburg_2017 und https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Music/%C3%9Cbersicht
- Es gibt auch historische Instrumente, z.B. des Mozarteums, von denen wir bereits Aufnahmen gemacht haben.
Nächste Termine
- Morgen, 19. Oktober 2022, gibt es die WikiData Office Hour mit Christian Erlinger. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tenth_Birthday/DACH_Wikidata_Office_Hour_GLAM-Hack#Date_%26_Time
- Digitaler Themenstammtisch: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Digitaler_Themenstammtisch für den Audio-Stammtisch online,
- Netzpolitischer Abend https://netzpolitischerabend.wordpress.com/ für den netzpolit, Abend. Siehe auch https://twitter.com/netzpat?lang=en
- Kalender 2023 Bilder aussuchen: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_%C3%96sterreich/Kalender_2023
- Freiwilligenmesse: https://www.freiwilligenmesse.at/besuchen/4-noe-freiwilligenmesse-besuchen/
- Communitybefragung: https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_6o1btrJ89iUb97U
- Konferenz "Zugang Gestalten" Hamburg mit Livestream https://zugang-gestalten.org/
- Hybrides GLAM-Event von WMDE https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/GLAM_hybrid2022/ Die Sammlung Prinzhorn hat ein jüngeres Äquivalent in Gugging.
- GLAM digital von gestern wurde verschoben, Termin wird noch bekannt gegeben: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/GLAM_digital/WH_2022-10-17