Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Schulprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Akademisches Gymnasium Graz<br /><small>→ [http://www.akademisches-graz.at Schulwebsite]</small> | | Akademisches Gymnasium Graz<br /><small>→ [http://www.akademisches-graz.at Schulwebsite]</small> | ||
| 47 Jugendliche, drei Lehrer, aus zwei 7. Klassen | | 47 Jugendliche, drei Lehrer, aus zwei 7. Klassen | ||
| | |{{ok}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"| 25. Feb. 2014 | |style="text-align:right"| 25. Feb. 2014 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Sir-Karl-Popper-Schule/Wiedner Gymnasium<br /><small>→ [http://www.wiednergymnasium.at/ Schulwebsite]</small> | | Sir-Karl-Popper-Schule/Wiedner Gymnasium<br /><small>→ [http://www.wiednergymnasium.at/ Schulwebsite]</small> | ||
| 20 Jugendliche aus verschiedenen Oberstufenklassen. Beide Schultypen gemeinsam. | | 20 Jugendliche aus verschiedenen Oberstufenklassen. Beide Schultypen gemeinsam. | ||
| | |{{ok}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"| 17. März 2014 | |style="text-align:right"| 17. März 2014 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Akademisches Gymnasium Graz<br /><small>→ [http://www.akademisches-graz.at Schulwebsite]</small> | | Akademisches Gymnasium Graz<br /><small>→ [http://www.akademisches-graz.at Schulwebsite]</small> | ||
| zusammen mit 18. März 2014: ca 95 Jugendliche aus 7. und 6. Klassen | | zusammen mit 18. März 2014: ca 95 Jugendliche aus 7. und 6. Klassen | ||
| | |{{ok}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"| 18. März 2014 | |style="text-align:right"| 18. März 2014 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Akademisches Gymnasium Graz<br /><small>→ [http://www.akademisches-graz.at Schulwebsite]</small> | | Akademisches Gymnasium Graz<br /><small>→ [http://www.akademisches-graz.at Schulwebsite]</small> | ||
| siehe oben | | siehe oben | ||
| | |{{ok}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"| 22. März 2014 | |style="text-align:right"| 22. März 2014 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| NÖ Landesfeuerwehrschule Fortbildungstag | | NÖ Landesfeuerwehrschule Fortbildungstag | ||
| 180 Feuerwehrhistoriker<br/> Lizenzfragen, Regiowiki, Skriptum zugleich BrandAus-Artikel, Dauer 1 Std. | | 180 Feuerwehrhistoriker<br/> Lizenzfragen, Regiowiki, Skriptum zugleich BrandAus-Artikel, Dauer 1 Std. | ||
| | |{{ok}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"| 2. Apr. 2014 | |style="text-align:right"| 2. Apr. 2014 | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| HBLA für Fortwirtschaft Bruck an der Mur<br /><small>→ [http://www.forstschule.at/ Schulwebsite]</small> | | HBLA für Fortwirtschaft Bruck an der Mur<br /><small>→ [http://www.forstschule.at/ Schulwebsite]</small> | ||
| 20 Jugendliche, vier Stunden Workshop, Betreuung der Präsentation, Präsentation der Schüler im Rahmen des Umwelttages, welche in Folge ein halbes Jahr in der Schule in der Eingangs- und Aufenthaltshalle präsent bleibt. | | 20 Jugendliche, vier Stunden Workshop, Betreuung der Präsentation, Präsentation der Schüler im Rahmen des Umwelttages, welche in Folge ein halbes Jahr in der Schule in der Eingangs- und Aufenthaltshalle präsent bleibt. | ||
| | |{{ok}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"| 9. Apr. 2014 | |style="text-align:right"| 9. Apr. 2014 |
Version vom 3. April 2014, 21:05 Uhr
Den Jugendlichen wird unter anderem vorgestellt, wie sie selbst aktiv ihr Wissen in Projekten wie Wikipedia und Regiowiki einbringen können. Die „Gastauftritte“ der Wikipedia-Autoren sind dabei kein Frontalunterricht von A bis Z. Es gibt viel Freiraum für individuelle Interessen und spontane Diskussionen. Am Ende des Tages soll vor allem eine Erkenntnis stehen: Es lohnt sich, Wissen miteinander zu teilen.
Aus den Erfahrungen der bisherigen Aktivitäten wird von den Projektleitern nicht nur der Workshop, sondern auch entsprechende Präsentationen durch die Schüler angestrebt. Ein Label: Partnerschule von Wikimedia Österreich für Schulen, welche das als dauerhafte Einrichtung vorsehen, ist angedacht.
Projektleiter
Terminübersicht
Datum | Ort | Schule | Teilnehmer | |
---|---|---|---|---|
5. Nov. 2013 | Graz | Akademisches Gymnasium Graz → Schulwebsite |
47 Jugendliche, drei Lehrer, aus zwei 7. Klassen | |
25. Feb. 2014 | Wien | Sir-Karl-Popper-Schule/Wiedner Gymnasium → Schulwebsite |
20 Jugendliche aus verschiedenen Oberstufenklassen. Beide Schultypen gemeinsam. | |
17. März 2014 | Graz | Akademisches Gymnasium Graz → Schulwebsite |
zusammen mit 18. März 2014: ca 95 Jugendliche aus 7. und 6. Klassen | |
18. März 2014 | Graz | Akademisches Gymnasium Graz → Schulwebsite |
siehe oben | |
22. März 2014 | Tulln | NÖ Landesfeuerwehrschule Fortbildungstag | 180 Feuerwehrhistoriker Lizenzfragen, Regiowiki, Skriptum zugleich BrandAus-Artikel, Dauer 1 Std. |
|
2. Apr. 2014 | Bruck an der Mur | HBLA für Fortwirtschaft Bruck an der Mur → Schulwebsite |
20 Jugendliche, vier Stunden Workshop, Betreuung der Präsentation, Präsentation der Schüler im Rahmen des Umwelttages, welche in Folge ein halbes Jahr in der Schule in der Eingangs- und Aufenthaltshalle präsent bleibt. | |
9. Apr. 2014 | Wien | Universität Wien, Institut für Politikwissenschaften → Website des Instituts | ca 25 Studenten, Einführungsveranstaltung, wird in Wikipedia als Hochschulprojekt bis Semesterende weitergeführt. Aufgabenstellung: Erstellung eines Wikipediaartikels in unterschiedlichen, selbst wählbaren Sprachversionen als bewertete Semesterabschlussarbeit. Dieses Projekt ist das erste Ergebnis der Veranstaltung Wikipedia meets University | |
Oktober 2014 (geplant) | Klagenfurt | Slowenisches Bundesrealgymnasium → Schulwebsite | voraussichtlich eine Doppelklasse (ca 45 Schüler), Workshop, ca 3 Stunden | |
Oktober 2014 (geplant) | Klagenfurt | zweisprachige Handelsakademie, → Schulwebsite | voraussichtlich auch eine Doppelklasse (ca 45 Schüler), Workshop, ca 3 Stunden | |
Oktober 2014 (geplant) | Klagenfurt, Lastenstraße 1 | HTL / Höhere Technische Bundeslehranstalt für Maschineningeneurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik und Mechatronik → Schulwebsite | voraussichtlich auch eine Doppelklasse (ca 45 Schüler), Workshop, ca 3 Stunden |
Berichte und Fotos
- Website des Akademischen Gymnasiums Graz: Reportage von den Besuchen im Akademischen Gymnasium Graz im November 2013 und März 2014
- Bildersammlung auf Wikimedia Commons: Ak. Gymnasium Graz - Wikipedia-Vortrag März 2014
- Bildersammlung auf Wikimedia Commons: Ak. Gymnasium Graz - Wikipedia-Vortrag November 2013
- Bericht vom Besuch in der HBLA für Forstwirtschaft im März 2014 (Karl Gruber)
- Bildersammlung auf Wikimedia Commons: HBLA Bruck-Wikipedia-Vortrag April 2014