Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2020 Anpassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anpassungen im Budget 2020== | ==Anpassungen im Budget 2020== | ||
=== Umgewidmete Erträge === | ===Umgewidmete Erträge=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|'''ODP-Förderung''' | |'''ODP-Förderung''' | ||
(FFG Data Market Austria) | (FFG Data Market Austria) | ||
| align="right" | | | align="right" |2.000 | ||
| align="right" | | | align="right" |2.000 | ||
|- | |- | ||
|'''Fundraising''' (Spenden) | |'''Fundraising''' (Spenden) | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|'''Mitgliedsbeiträge''' | |'''Mitgliedsbeiträge''' | ||
| align="right" | | | align="right" |3.000 | ||
| align="right" | | | align="right" |3.000 | ||
|- | |- | ||
|'''andere Drittmittel''' | |'''andere Drittmittel''' | ||
| align="right" | | | align="right" |5.500 | ||
| align="right" |0 | | align="right" |0 | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|} | |} | ||
'''5500 weniger als budgetiert''' | '''5500 weniger als budgetiert''' | ||
=== Gewidmete Erträge === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!budgetiert | |||
!Ausblick | |||
|- | |||
|'''CEE Spring''' | |||
|9.500 | |||
|9.500 | |||
|- | |||
|'''WLM international''' | |||
|32.000 | |||
|32.000 | |||
|- | |||
|'''Erasmus''' | |||
|0 | |||
|21.539 | |||
|- | |||
|'''Queering Wikipedia''' | |||
|0 | |||
|39.720 | |||
|} |
Version vom 17. September 2020, 12:54 Uhr
Anpassungen im Budget 2020
Umgewidmete Erträge
budgetiert | Ausblick | |
---|---|---|
WMF Grant 2020 | 265.000 | 265.000 |
ODP-Förderung
(FFG Data Market Austria) |
2.000 | 2.000 |
Fundraising (Spenden) | 23.000 | 23.000 |
Mitgliedsbeiträge | 3.000 | 3.000 |
andere Drittmittel | 5.500 | 0 |
Habenzinsen | 0 | 100 |
SUMME | 298.500 | 293.000 |
5500 weniger als budgetiert
Gewidmete Erträge
budgetiert | Ausblick | |
---|---|---|
CEE Spring | 9.500 | 9.500 |
WLM international | 32.000 | 32.000 |
Erasmus | 0 | 21.539 |
Queering Wikipedia | 0 | 39.720 |