Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mitglieder
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Unterstützung erstellt)
Markierung: Neue Weiterleitung
 
(211 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
#WEITERLEITUNG [[Unterstützung]]
{{:Hauptseite/Navigation}}
'''Wir organisieren Presseakkreditierungen für Veranstaltungen, damit du dort für Wikimedia Commons fotografieren kannst. Für alle, die als Benutzer/in in der Wikipedia oder einem anderen Wikimedia-Projekt Beiträge leisten (wollen) und in Österreich leben.'''
 
== Du kannst diese Unterstützung in Anspruch nehmen ==
* Wenn du damit auf einer Veranstaltung Fotos machen willst, die du auf Wikimedia Commons (oder einem anderen Wikimedia-Projekt) hochlädst.
* Wenn du in Österreich lebst.
 
== So funktioniert’s ==
<div style="border:2px solid #FFFF00;background-color:#FFFFCC;width:100%">
[[Datei:Handheldglobe.png|190px|rechts]]
# Du suchst dir aus dem [[#Akkreditierungskalender|Akkreditierungskalender]] unten eine Veranstaltung aus, für die noch keine/e Fotograf/in eingetragen ist, <u>oder</u> du weißt selbst eine andere Veranstaltung, die du mit Akkreditierung besuchen willst. In beiden Fällen schreibst du uns ein E-Mail an verein{{at}}wikimedia.at.
# Wenn wir eine Möglichkeit dafür sehen, versuchen wir dir beim Veranstalter eine Akkreditierung zu besorgen, die dir einen kostenlosen Besuch der Veranstaltung zum Fotografieren ermöglicht.
<br /><br /><br />
</div>
 
== Wozu verpflichtest du dich ==
* Für jede Mediendatei, die auf der Veranstaltung entstanden ist und auf Wikimedia Commons hochgeladen wurde, musst du die Vorlage <nowiki>{{Supported by Wikimedia Österreich}}</nowiki> auf der Dateibeschreibungsseite einbauen.
* Die Wahl der Lizenz ist dir überlassen, solange es sich um eine freie Lizenz handelt, die auch eine kommerzielle Nutzung zulässt.
* Wenn du nicht alle auf der Veranstaltung entstandenen Mediendateien auf Wikimedia Commons hochlädst, ist das in Ordnung, solange deine Auswahl unter qualitativen Gesichtspunkten erfolgt. Anders gesagt: Das Beste bitte für Wikimedia Commons.
* Kein Verpflichtung, sondern eine Empfehlung: Kümmere dich auch um eine ausreichende Beschreibung und Kategorisierung der hochgeladenen Dateien, um ihre angemessene Einbindung in Wikimedia-Projekte und um Kandidaturen um Auszeichnungen in Wikimedia-Projekten.
 
<center>[[Datei:WP_tasse_schwarz_auf_Edelstahl.jpg|260px]]</center>
 
== Akkreditierungskalender ==
 
{|class="wikitable"
!Veranstaltung
!Art
!Termin
!Ort
!Fotograf/in
!Akkreditierung
|-
|Testspiel AUT-SUI||Handball||06.01.2015||Tulln[http://www.tulln.at/?va_id=375665&kat=487&mkat=487]||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|HS 94||Frauenskispringen||31.01.-01.02.2015||Hinzenbach, Oö||Ailura (So)||{{gr}}|WMAT
|-
|L'incoronazione di Poppea (Scala)||Oper||vor 01.02.2015||Mailand||Michelides/Peralta Torrejón||{{rt}}|WMAT
|-
|4th IIHF Break: Italien – Slowenien / Österreich – Slowakei||Eishockey||07.02.2015||Wien, Albert-Schultz-Halle||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|Götterdämmerung (Musiktheater Linz)||Oper||vor 07.02.2015||Linz||Michelides/Peralta Torrejón||{{rt}}|WMAT
|-
|Das Konzert (Akademietheater)||Theater||vor 07.02.2015||Wien||Michelides/Peralta Torrejón||{{rt}}|WMAT
|-
|Il Barbiere di Siviglia (Theater an der Wien)||Oper||vor 16.02.2015||Wien||Michelides/Peralta Torrejón||{{gr}}|WMAT
|-
|Hallen-Staatsmeisterschaft||Leichtathletik||21.-22.02.2014||Linz||Isiwal||{{rt}}|WMAT
|-
|[http://www.trickywomen.at/festival/ Tricky Women]||Filmfestival||11.-15.03.2015||Wien||Tsui||{{gr}}|WMAT
|-
|[http://www.filmballvienna.at/static/ Filmball]||Prominenz||14.03.2015||Wien||Tsui||{{gr}}|WMAT
|-
|EM Quali AUT-CRO||Fußball U19||28.03.2015||Wiener Neustadt|| Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
|FS AUT-BIH||Fußball NT||31.03.2015|| ||Ailura || {{gr}}|Steindy
|-
|EM Quali AUT-ITA||Fußball U19||31.03.2015||<s>AKA FK Austria Wien</s> Wiener Neustadt || <s>Ailura</s> ||{{gr}}|WMAT
|-
|Eishockey VIC-RBS||Eishockey||10.04.15||Wien||Ailura||{{rt}}|WMAT
|-
|[http://www.hockeyfans.at/c/6/home/n/57560/oesterreich-testet-gegen-kanada-und-usa-in-wien.html]Testspiel AUT-CAN||Eishockey||28.04.2015||Wien||Ailura||{{rt}}|WMAT
|-
|[http://www.hockeyfans.at/c/6/home/n/57560/oesterreich-testet-gegen-kanada-und-usa-in-wien.html]Testspiel AUT-USA||Eishockey||29.04.2015||Wien||Liberaler Humanist||{{rt}}|WMAT
|-
|Eurovision Song Contest||Musik||19.-23.05.2015||Österreich||Projektteam||{{gr}}|WMAT
|-
|[http://www.viennashorts.com/ VIS]||Filmfestival||26.-31.05.2015||Wien||Tsui||{{gr}}|WMAT
|-
|Salzburger Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||27.05.2014||Salzburg-Rif||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|FS AUT-BUL||Fußball U21||12.06.2015||Hohe Warte Wien||<s>Ailura</s>||
|-
|Popfest||Musik||23.-26.07.2015||Wien|| [[Benutzer:Tsui|Tsui]] || {{gr}}|selbst
|-
|Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften||Leichtathletik||25.-26.07.2015||Nürnberg|| Ailura, Olaf ||{{gr}}|Olaf
|-
|EM||Beachvolleyball||28.07.-02.08.2015||Klagenfurt||Ailura ||{{rt}}|WMAT
|-
|Testspiel AUT-JPN[http://www.basketballaustria.at/News/detail.php?id=4515]||Basketball||08.08.2015||Wien||Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|FS AUT-NOR||Frauenfußball U19||12.08.2015||Bad Erlach|| Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|Gladiatorenfest||Kostüme||22.-23.08.2015||Carnuntum|| [[:commons:User:MatthiasKabel|MatthiasKabel]]|| {{gr}}|WMAT
|-
|EM Quali [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:AUT_vs._MDA_2015-09-05 Österreich – Modawien] ||Fußball NT||05.09.2015||Wien|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|EM Quali AUT–RUS||Fußball U21||08.09.2015||St. Pölten||<s>Ailura</s>||
|-
|Meisterschaft [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SV_Mattersburg_vs._SK_Sturm_Graz_2015-09-13 SV Mattersburg – SK Sturm Graz]||Fußball||13.09.2015||Mattersburg|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||Zuschauerraum
|-
|Meisterschaft SC Wiener Neustadt–Innsbruck||Fußball||15.09.2015||Wiener Neustadt|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SC Austria Lustenau||Fußball||18.09.2015||Wiener Neustadt|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|EM Quali AUT–WAL||Frauenfußball||22.09.2015||St. Pölten||Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|ÖFB-Cup [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:ASK_Ebreichsdorf_vs._SC_Wiener_Neustadt_2015-09-22 ASK Ebreichsdorf – SC Wiener Neustadt]||Fußball||22.09.2015||Ebreichsdorf|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|Sommer Grand Prix||Skispringen||26.-27.09.2015||Hinzenbach|| Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|Meisterschaft [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:FC_Admira_Wacker_vs._SK_Sturm_Graz_2015-27-05 FC Admira Wacker Mödling – SK Sturm Graz]||Fußball||27.09.2015||Südstadt|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg||Fußball||02.10.2015||Wiener Neustadt|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Austria_national_under-21_football_team_-_Teamcamp_October_2015 Teamcamp Österreich U21-Fußballnationalmannschaft]||Fußball||4.–9.10.2015||Bad Erlach|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|UWCL Spratzern–Verona||Frauenfußball||07.10.2015||St. Pölten - Spratzern||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|EM Quali AUT–AZE||Fußball U21||09.10.2015||St. Pölten|| ||
|-
|Regionalliga 1. SC Sollenau–FK Austria Wien II||Fußball NT||11.10.2015||Sollenau|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
|EM Quali AUT–NED[http://www.eurohandball.com/ech/women/2016/match/2/000470/Austria]||Frauenhandball||11.10.2015||Maria Enzersdorf|| ||
|-
|EM Quali [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:AUT_vs._LIE_2015-10-12 AUT–LIE]||Fußball NT||12.10.2015||Wien|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SK Austria Klagenfurt ||Fußball||20.10.2015||Wiener Neustadt|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Grödig||Fußball||24.10.2015||Südstadt|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|ÖFB-Cup ASK Ebreichsdorf – SK Sturm Graz||Fußball||27./28.09.2015||Ebreichsdorf|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]]||{{gr}}|selbst
|-
|WM Quali AUT–ROU[http://statistics.eurohandball.com/reports/?b=432&r=3]||Handball||04.11.2015||Maria Enzersdorf||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|EM Quali AUT – FIN||Fußball U21||13.11.2015||Wien, Generali Arena || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
|-
|Freundschaftsspiel AUT – SUI||Fußball NT||17.11.2015||Wien|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
|-
|Austrian Open und Latein WM||Tanzsport||20.-22.11.2015||Schwechat||Ailura||{{ge}}|WMAT
|-
|U20 WM||Eishockey||13.-19.12.2015||Wien|| ||
|}
 
{|class="wikitable"
!Veranstaltung
!Art
!Termin
!Ort
!Fotograf/in
!Akkreditierung
|-
|WM Quali AUT–ITA||Handball||09.01.2016||Klagenfurt|| ||
|-
|WM Quali AUT–FIN||Handball||17.01.2016||Südstadt||Ailura ||
|-
|Nachtslalom||Ski alpin||26.01.2016||Schladming||Ailura||
|-
|HS94||Damenskispringen||06./07.02.2016||Hinzenbach||Ailura||
|-
|Euro Ice Hockey Challenge||Eishockey||08.-14.02.2016||Österreich||Ailura||
|-
|EM Quali AUT-NOR||Frauenfußball||10.04.2016|| || Ailura||
|-
|EM Quali AUT-ISR||Frauenfußball||06.06.2016|| ||Ailura||
|-
| WM Quali Österreich – Wales || Fußballnationalmannschaft || 06.10.2016 || Wien? || Steindy || selbst
|-
| WM Quali Österreich – Irland || Fußballnationalmannschaft || 12.11.2016 || Wien? || Steindy || selbst
|-
| WM Quali Österreich – Moldawien || Fußballnationalmannschaft || 24.03.2017 || Wien? || Steindy || selbst
|-
| WM Quali Österreich – Georgien || Fußballnationalmannschaft || 05.09.2017 || Wien? || Steindy || selbst
|-
| WM Quali Österreich – Serbien || Fußballnationalmannschaft || 06.10.2017 || Wien? || Steindy || selbst
|}
 
=== Quellen ===
* [http://oefb.at ÖFB] [http://www.oefb.at/show_page.php?pid=607&hide_suche=0&show_jahr=2014&show_monat=00&termine=n&ort=&team=%25&kategorie=%25&x=58&y=0 Kalender]
* [http://oehb.sportlive.at/ Handball]
* [http://basketballaustria.at/ Basketball]
* [http://football-austria.com/home/ Football]
* [http://www.viennamasters.at/de/ Vienna Masters Reiten]
* [http://www.stadthalle.com/events/alle Stadthalle]
* [http://www.ots.at/alle/inhalt/termine APA]
* [http://www.oesv.at/leistungssport/oem/wc.php?CMD=WC ÖSV Weltcuptermine]
* [http://www.eishockey.at Eishockey][http://www.ehcliwestlinz.at/objects/EBEL1415_SPIELPLAN_SCHEDULE_140702.pdf Spielplan]
* [http://www.oelv.at/static/wettkampf.php Leichtathletik]
* [http://www.len.eu/Calendar/competition-calendar/competition-calendar.aspx Schwimmen][http://www.len.eu/Calendar/competition-calendar/competition-calendar.aspx?Paged=TRUE&p_Start_x0020_Date=20140705%2006%3a00%3a00&p_ID=1585&PageFirstRow=241&&View={1CBB1687-C365-476C-AD8F-5E3A95B5D5B4}]
* [http://www.oesv.at/news/index.php ÖSV]
*[https://www.facebook.com/EuropeanSummerLeague?fref=photo ?]
 
== Hinweise ==
* Fotoequipment, das du kostenlos ausleihen kannst, findest du auf [[Unterstützung/Technisches Equipment]].
* Ergebnisse von Fotoaktionen werden auf [[Projekte/Fotoaktionen]] dokumentiert.
* Akkreditierungen für Musikfestivals werden auch über den von Wikimedia Österreich unterstützten [[w:Wikipedia:Festivalsommer|Wikipedia:Festivalsommer]] vergeben.
 
 
 
----
''Es gelten die [[Archiv/Unterstützungsrichtlinien|Unterstützungsrichtlinien von Wikimedia Österreich]]. Es besteht kein Anspruch auf Unterstützung.''
 
[[Kategorie:Unterstützung|Akkreditierungen]]

Aktuelle Version vom 18. August 2022, 20:51 Uhr

Weiterleitung nach: